Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG vs. MIN vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 65 13.00 #23 10.99 +2.01 23 +10.00 11 -2.00 8 -5.00 14 +1.00 9 -4.00
Running backs 48 9.60 #23 8.04 +1.56 2 -7.60 6 -3.60 3 -6.60 13 +3.40 24 +14.40
Wide Receivers 57 11.40 #15 11.12 +0.28 24 +12.60 10 -1.40 4 -7.40 15 +3.60 4 -7.40
Tight Ends 21 4.20 #18 3.95 +0.25 5 +0.80 9 +4.80 0 -4.20 7 +2.80 0 -4.20
Kickers 39 7.80 #14 8.00 -0.20 3 -4.80 9 +1.20 9 +1.20 7 -0.80 11 +3.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA vs. GB vs. CAR
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 80 13.33 #25 10.99 +2.34 15 +1.67 13 -0.33 8 -5.33 18 +4.67 17 +3.67 9 -4.33
Running backs 50 8.33 #19 8.04 +0.29 14 +5.67 15 +6.67 4 -4.33 8 -0.33 1 -7.33 8 -0.33
Wide Receivers 83 13.83 #24 11.12 +2.72 6 -7.83 20 +6.17 1 -12.83 29 +15.17 24 +10.17 3 -10.83
Tight Ends 13 2.17 #8 3.95 -1.78 6 +3.83 1 -1.17 1 -1.17 0 -2.17 2 -0.17 3 +0.83
Kickers 53 8.83 #22 8.00 +0.83 12 +3.17 6 -2.83 12 +3.17 3 -5.83 15 +6.17 5 -3.83
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ vs. --- vs. HOU
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 31 6.20 #2 10.99 -4.79 6 -0.20 10 +3.80 6 -0.20 1 -5.20 8 +1.80
Running backs 18 3.60 #2 8.04 -4.44 2 -1.60 9 +5.40 3 -0.60 0 -3.60 4 +0.40
Wide Receivers 51 10.20 #14 11.12 -0.92 12 +1.80 14 +3.80 10 -0.20 3 -7.20 12 +1.80
Tight Ends 3 0.60 #1 3.95 -3.35 1 +0.40 1 +0.40 1 +0.40 0 -0.60 0 -0.60
Kickers 22 4.40 #1 8.00 -3.60 1 -3.40 13 +8.60 1 -3.40 5 +0.60 2 -2.40
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN vs. PHI vs. NYG
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 76 12.67 #22 10.99 +1.67 5 -7.67 21 +8.33 19 +6.33 13 +0.33 13 +0.33 5 -7.67
Running backs 69 11.50 #28 8.04 +3.46 8 -3.50 22 +10.50 1 -10.50 5 -6.50 10 -1.50 23 +11.50
Wide Receivers 74 12.33 #21 11.12 +1.22 3 -9.33 17 +4.67 21 +8.67 6 -6.33 22 +9.67 5 -7.33
Tight Ends 27 4.50 #20 3.95 +0.55 0 -4.50 0 -4.50 16 +11.50 8 +3.50 0 -4.50 3 -1.50
Kickers 38 6.33 #4 8.00 -1.67 1 -5.33 5 -1.33 7 +0.67 11 +4.67 6 -0.33 8 +1.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI vs. NO vs. ATL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 65 10.83 #17 10.99 -0.16 16 +5.17 16 +5.17 5 -5.83 1 -9.83 14 +3.17 13 +2.17
Running backs 72 12.00 #31 8.04 +3.96 9 -3.00 5 -7.00 5 -7.00 20 +8.00 16 +4.00 17 +5.00
Wide Receivers 51 8.50 #8 11.12 -2.62 15 +6.50 21 +12.50 8 -0.50 1 -7.50 4 -4.50 2 -6.50
Tight Ends 17 2.83 #10 3.95 -1.12 9 +6.17 2 -0.83 0 -2.83 0 -2.83 5 +2.17 1 -1.83
Kickers 53 8.83 #22 8.00 +0.83 4 -4.83 12 +3.17 6 -2.83 10 +1.17 14 +5.17 7 -1.83
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR vs. DET vs. MIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 80 13.33 #25 10.99 +2.34 5 -8.33 19 +5.67 16 +2.67 23 +9.67 13 -0.33 4 -9.33
Running backs 48 8.00 #16 8.04 -0.04 7 -1.00 10 +2.00 3 -5.00 6 -2.00 15 +7.00 7 -1.00
Wide Receivers 57 9.50 #13 11.12 -1.62 4 -5.50 19 +9.50 5 -4.50 9 -0.50 14 +4.50 6 -3.50
Tight Ends 43 7.17 #31 3.95 +3.22 2 -5.17 3 -4.17 21 +13.83 9 +1.83 7 -0.17 1 -6.17
Kickers 49 8.17 #15 8.00 +0.17 8 -0.17 14 +5.83 9 +0.83 9 +0.83 6 -2.17 3 -5.17
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF vs. JAC vs. IND
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 48 8.00 #5 10.99 -2.99 11 +3.00 13 +5.00 4 -4.00 4 -4.00 10 +2.00 6 -2.00
Running backs 49 8.17 #18 8.04 +0.13 3 -5.17 11 +2.83 8 -0.17 9 +0.83 10 +1.83 8 -0.17
Wide Receivers 44 7.33 #5 11.12 -3.78 3 -4.33 19 +11.67 0 -7.33 3 -4.33 15 +7.67 4 -3.33
Tight Ends 26 4.33 #19 3.95 +0.38 14 +9.67 0 -4.33 4 -0.33 0 -4.33 0 -4.33 8 +3.67
Kickers 42 7.00 #9 8.00 -1.00 5 -2.00 6 -1.00 9 +2.00 8 +1.00 8 +1.00 6 -1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN vs. --- vs. OAK
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 44 8.80 #7 10.99 -2.19 10 +1.20 6 -2.80 8 -0.80 17 +8.20 3 -5.80
Running backs 39 7.80 #14 8.04 -0.24 11 +3.20 4 -3.80 10 +2.20 4 -3.80 10 +2.20
Wide Receivers 30 6.00 #2 11.12 -5.12 8 +2.00 3 -3.00 6 0.00 9 +3.00 4 -2.00
Tight Ends 41 8.20 #32 3.95 +4.25 8 -0.20 7 -1.20 1 -7.20 18 +9.80 7 -1.20
Kickers 50 10.00 #29 8.00 +2.00 11 +1.00 15 +5.00 9 -1.00 7 -3.00 8 -2.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET vs. --- vs. NE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 53 10.60 #14 10.99 -0.39 13 +2.40 10 -0.60 8 -2.60 11 +0.40 11 +0.40
Running backs 21 4.20 #3 8.04 -3.84 3 -1.20 7 +2.80 8 +3.80 1 -3.20 2 -2.20
Wide Receivers 47 9.40 #12 11.12 -1.72 10 +0.60 8 -1.40 4 -5.40 16 +6.60 9 -0.40
Tight Ends 29 5.80 #26 3.95 +1.85 9 +3.20 7 +1.20 1 -4.80 2 -3.80 10 +4.20
Kickers 52 10.40 #30 8.00 +2.40 11 +0.60 8 -2.40 13 +2.60 12 +1.60 8 -2.40
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB vs. SD vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 91 18.20 #32 10.99 +7.21 12 -6.20 14 -4.20 14 -4.20 37 +18.80 14 -4.20
Running backs 25 5.00 #5 8.04 -3.04 13 +8.00 2 -3.00 2 -3.00 3 -2.00 5 0.00
Wide Receivers 81 16.20 #31 11.12 +5.08 1 -15.20 22 +5.80 9 -7.20 38 +21.80 11 -5.20
Tight Ends 11 2.20 #9 3.95 -1.75 0 -2.20 0 -2.20 8 +5.80 1 -1.20 2 -0.20
Kickers 58 11.60 #32 8.00 +3.60 13 +1.40 12 +0.40 7 -4.60 7 -4.60 19 +7.40
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL vs. CHI vs. SF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 44 7.33 #4 10.99 -3.66 9 +1.67 -1 -8.33 8 +0.67 15 +7.67 8 +0.67 5 -2.33
Running backs 33 5.50 #7 8.04 -2.54 2 -3.50 2 -3.50 9 +3.50 3 -2.50 5 -0.50 12 +6.50
Wide Receivers 46 7.67 #7 11.12 -3.45 10 +2.33 6 -1.67 5 -2.67 17 +9.33 5 -2.67 3 -4.67
Tight Ends 31 5.17 #23 3.95 +1.22 2 -3.17 0 -5.17 7 +1.83 9 +3.83 7 +1.83 6 +0.83
Kickers 57 9.50 #28 8.00 +1.50 8 -1.50 2 -7.50 13 +3.50 12 +2.50 9 -0.50 13 +3.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN vs. ATL vs. STL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 73 12.17 #20 10.99 +1.17 20 +7.83 17 +4.83 12 -0.17 14 +1.83 5 -7.17 5 -7.17
Running backs 29 4.83 #4 8.04 -3.21 6 +1.17 4 -0.83 3 -1.83 4 -0.83 8 +3.17 4 -0.83
Wide Receivers 80 13.33 #23 11.12 +2.22 21 +7.67 13 -0.33 12 -1.33 19 +5.67 8 -5.33 7 -6.33
Tight Ends 29 4.83 #22 3.95 +0.88 8 +3.17 3 -1.83 7 +2.17 7 +2.17 2 -2.83 2 -2.83
Kickers 35 5.83 #2 8.00 -2.17 10 +4.17 11 +5.17 5 -0.83 5 -0.83 2 -3.83 2 -3.83
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT vs. OAK vs. BAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 55 9.17 #9 10.99 -1.83 7 -2.17 7 -2.17 17 +7.83 3 -6.17 10 +0.83 11 +1.83
Running backs 47 7.83 #15 8.04 -0.21 2 -5.83 4 -3.83 17 +9.17 9 +1.17 3 -4.83 12 +4.17
Wide Receivers 71 11.83 #16 11.12 +0.72 11 -0.83 11 -0.83 19 +7.17 5 -6.83 17 +5.17 8 -3.83
Tight Ends 11 1.83 #7 3.95 -2.12 1 -0.83 0 -1.83 10 +8.17 0 -1.83 0 -1.83 0 -1.83
Kickers 53 8.83 #22 8.00 +0.83 1 -7.83 5 -3.83 6 -2.83 3 -5.83 19 +10.17 19 +10.17
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB vs. KC vs. CIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 72 12.00 #19 10.99 +1.01 6 -6.00 8 -4.00 12 0.00 16 +4.00 21 +9.00 9 -3.00
Running backs 62 10.33 #25 8.04 +2.29 17 +6.67 15 +4.67 1 -9.33 13 +2.67 6 -4.33 10 -0.33
Wide Receivers 85 14.17 #26 11.12 +3.05 10 -4.17 3 -11.17 17 +2.83 11 -3.17 31 +16.83 13 -1.17
Tight Ends 9 1.50 #4 3.95 -2.45 0 -1.50 6 +4.50 2 +0.50 1 -0.50 0 -1.50 0 -1.50
Kickers 50 8.33 #17 8.00 +0.33 10 +1.67 9 +0.67 12 +3.67 7 -1.33 4 -4.33 8 -0.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO vs. CIN vs. PIT
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 59 9.83 #11 10.99 -1.16 14 +4.17 10 +0.17 8 -1.83 9 -0.83 10 +0.17 8 -1.83
Running backs 39 6.50 #10 8.04 -1.54 1 -5.50 7 +0.50 3 -3.50 9 +2.50 8 +1.50 11 +4.50
Wide Receivers 54 9.00 #10 11.12 -2.12 22 +13.00 7 -2.00 0 -9.00 4 -5.00 10 +1.00 11 +2.00
Tight Ends 37 6.17 #27 3.95 +2.22 0 -6.17 10 +3.83 9 +2.83 11 +4.83 6 -0.17 1 -5.17
Kickers 42 7.00 #9 8.00 -1.00 2 -5.00 14 +7.00 6 -1.00 9 +2.00 7 0.00 4 -3.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
Season NFL vs. BUF vs. DET vs. SD vs. MIN vs. IND vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 68 13.60 #27 10.99 +2.61 19 +5.40 20 +6.40 3 -10.60 11 -2.60 15 +1.40
Running backs 61 12.20 #32 8.04 +4.16 11 -1.20 23 +10.80 17 +4.80 3 -9.20 7 -5.20
Wide Receivers 80 16.00 #30 11.12 +4.88 16 0.00 19 +3.00 4 -12.00 16 0.00 25 +9.00
Tight Ends 26 5.20 #24 3.95 +1.25 14 +8.80 7 +1.80 2 -3.20 3 -2.20 0 -5.20
Kickers 46 9.20 #26 8.00 +1.20 11 +1.80 14 +4.80 8 -1.20 5 -4.20 8 -1.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Miami Dolphins
Season NFL vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. SD vs. --- vs. NYJ
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 76 15.20 #31 10.99 +4.21 27 +11.80 12 -3.20 11 -4.20 12 -3.20 14 -1.20
Running backs 26 5.20 #6 8.04 -2.84 9 +3.80 6 +0.80 2 -3.20 5 -0.20 4 -1.20
Wide Receivers 72 14.40 #29 11.12 +3.28 25 +10.60 10 -4.40 14 -0.40 15 +0.60 8 -6.40
Tight Ends 31 6.20 #28 3.95 +2.25 19 +12.80 7 +0.80 2 -4.20 1 -5.20 2 -4.20
Kickers 46 9.20 #26 8.00 +1.20 8 -1.20 11 +1.80 5 -4.20 16 +6.80 6 -3.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Minnesota Vikings
Season NFL vs. SD vs. TB vs. DET vs. KC vs. ARI vs. CHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 59 9.83 #11 10.99 -1.16 12 +2.17 7 -2.83 15 +5.17 11 +1.17 1 -8.83 13 +3.17
Running backs 39 6.50 #10 8.04 -1.54 3 -3.50 14 +7.50 2 -4.50 1 -5.50 8 +1.50 11 +4.50
Wide Receivers 73 12.17 #19 11.12 +1.05 2 -10.17 11 -1.17 18 +5.83 18 +5.83 6 -6.17 18 +5.83
Tight Ends 10 1.67 #5 3.95 -2.28 2 +0.33 1 -0.67 4 +2.33 0 -1.67 2 +0.33 1 -0.67
Kickers 63 10.50 #31 8.00 +2.50 0 -10.50 6 -4.50 16 +5.50 20 +9.50 6 -4.50 15 +4.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New England Patriots
Season NFL vs. MIA vs. SD vs. BUF vs. OAK vs. NYJ vs. DAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 78 13.00 #23 10.99 +2.01 23 +10.00 13 0.00 13 0.00 9 -4.00 11 -2.00 9 -4.00
Running backs 53 8.83 #22 8.04 +0.79 9 +0.17 10 +1.17 11 +2.17 13 +4.17 9 +0.17 1 -7.83
Wide Receivers 85 14.17 #26 11.12 +3.05 15 +0.83 20 +5.83 16 +1.83 12 -2.17 16 +1.83 6 -8.17
Tight Ends 19 3.17 #11 3.95 -0.78 3 -0.17 0 -3.17 6 +2.83 3 -0.17 0 -3.17 7 +3.83
Kickers 41 6.83 #8 8.00 -1.17 6 -0.83 3 -3.83 10 +3.17 7 +0.17 3 -3.83 12 +5.17
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New Orleans Saints
Season NFL vs. GB vs. CHI vs. HOU vs. JAC vs. CAR vs. TB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 86 14.33 #30 10.99 +3.34 18 +3.67 8 -6.33 18 +3.67 6 -8.33 20 +5.67 16 +1.67
Running backs 37 6.17 #8 8.04 -1.87 9 +2.83 5 -1.17 3 -3.17 3 -3.17 13 +6.83 4 -2.17
Wide Receivers 85 14.17 #26 11.12 +3.05 26 +11.83 8 -6.17 12 -2.17 3 -11.17 14 -0.17 22 +7.83
Tight Ends 25 4.17 #16 3.95 +0.22 2 -2.17 0 -4.17 9 +4.83 7 +2.83 6 +1.83 1 -3.17
Kickers 49 8.17 #15 8.00 +0.17 6 -2.17 7 -1.17 15 +6.83 4 -4.17 2 -6.17 15 +6.83
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Giants
Season NFL vs. WAS vs. STL vs. PHI vs. ARI vs. SEA vs. BUF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 53 8.83 #8 10.99 -2.16 14 +5.17 10 +1.17 1 -7.83 3 -5.83 12 +3.17 13 +4.17
Running backs 69 11.50 #28 8.04 +3.46 9 -2.50 1 -10.50 11 -0.50 23 +11.50 10 -1.50 15 +3.50
Wide Receivers 84 14.00 #25 11.12 +2.88 17 +3.00 16 +2.00 5 -9.00 5 -9.00 21 +7.00 20 +6.00
Tight Ends 6 1.00 #3 3.95 -2.95 4 +3.00 1 0.00 0 -1.00 1 0.00 0 -1.00 0 -1.00
Kickers 53 8.83 #22 8.00 +0.83 4 -4.83 10 +1.17 10 +1.17 9 +0.17 12 +3.17 8 -0.83
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Jets
Season NFL vs. DAL vs. JAC vs. OAK vs. BAL vs. NE vs. MIA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 27 4.50 #1 10.99 -6.49 13 +8.50 -2 -6.50 3 -1.50 2 -2.50 9 +4.50 2 -2.50
Running backs 69 11.50 #28 8.04 +3.46 7 -4.50 3 -8.50 28 +16.50 11 -0.50 17 +5.50 3 -8.50
Wide Receivers 45 7.50 #6 11.12 -3.62 17 +9.50 2 -5.50 8 +0.50 1 -6.50 12 +4.50 5 -2.50
Tight Ends 10 1.67 #5 3.95 -2.28 4 +2.33 1 -0.67 1 -0.67 1 -0.67 3 +1.33 0 -1.67
Kickers 52 8.67 #21 8.00 +0.67 6 -2.67 5 -3.67 13 +4.33 10 +1.33 12 +3.33 6 -2.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Oakland Raiders
Season NFL vs. DEN vs. BUF vs. NYJ vs. NE vs. HOU vs. CLE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 85 14.17 #29 10.99 +3.17 9 -5.17 16 +1.83 20 +5.83 12 -2.17 16 +1.83 12 -2.17
Running backs 65 10.83 #26 8.04 +2.79 8 -2.83 18 +7.17 14 +3.17 18 +7.17 6 -4.83 1 -9.83
Wide Receivers 71 11.83 #16 11.12 +0.72 6 -5.83 18 +6.17 9 -2.83 19 +7.17 9 -2.83 10 -1.83
Tight Ends 33 5.50 #25 3.95 +1.55 1 -4.50 6 +0.50 3 -2.50 0 -5.50 16 +10.50 7 +1.50
Kickers 44 7.33 #13 8.00 -0.67 8 +0.67 7 -0.33 6 -1.33 7 -0.33 9 +1.67 7 -0.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Philadelphia Eagles
Season NFL vs. STL vs. ATL vs. NYG vs. SF vs. BUF vs. WAS
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 74 12.33 #21 10.99 +1.34 3 -9.33 17 +4.67 23 +10.67 13 +0.67 12 -0.33 6 -6.33
Running backs 68 11.33 #27 8.04 +3.29 12 +0.67 11 -0.33 18 +6.67 14 +2.67 13 +1.67 0 -11.33
Wide Receivers 54 9.00 #10 11.12 -2.12 3 -6.00 7 -2.00 20 +11.00 10 +1.00 9 0.00 5 -4.00
Tight Ends 25 4.17 #16 3.95 +0.22 0 -4.17 15 +10.83 0 -4.17 7 +2.83 0 -4.17 3 -1.17
Kickers 37 6.17 #3 8.00 -1.83 9 +2.83 5 -1.17 3 -3.17 4 -2.17 7 +0.83 9 +2.83
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Pittsburgh Steelers
Season NFL vs. BAL vs. SEA vs. IND vs. HOU vs. TEN vs. JAC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 41 6.83 #3 10.99 -4.16 16 +9.17 3 -3.83 2 -4.83 6 -0.83 8 +1.17 6 -0.83
Running backs 51 8.50 #21 8.04 +0.46 19 +10.50 0 -8.50 9 +0.50 12 +3.50 8 -0.50 3 -5.50
Wide Receivers 34 5.67 #1 11.12 -5.45 8 +2.33 2 -3.67 4 -1.67 1 -4.67 11 +5.33 8 +2.33
Tight Ends 20 3.33 #12 3.95 -0.62 9 +5.67 0 -3.33 0 -3.33 8 +4.67 2 -1.33 1 -2.33
Kickers 38 6.33 #4 8.00 -1.67 9 +2.67 0 -6.33 8 +1.67 5 -1.33 5 -1.33 11 +4.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
San Diego Chargers
Season NFL vs. MIN vs. NE vs. KC vs. MIA vs. DEN vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 46 9.20 #10 10.99 -1.79 4 -5.20 20 +10.80 10 +0.80 1 -8.20 11 +1.80
Running backs 32 6.40 #9 8.04 -1.64 3 -3.40 8 +1.60 1 -5.40 8 +1.60 12 +5.60
Wide Receivers 30 6.00 #2 11.12 -5.12 7 +1.00 9 +3.00 11 +5.00 3 -3.00 0 -6.00
Tight Ends 31 6.20 #28 3.95 +2.25 0 -6.20 23 +16.80 7 +0.80 0 -6.20 1 -5.20
Kickers 36 7.20 #12 8.00 -0.80 5 -2.20 11 +3.80 4 -3.20 12 +4.80 4 -3.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
San Francisco 49ers
Season NFL vs. SEA vs. DAL vs. CIN vs. PHI vs. TB vs. DET
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 64 10.67 #16 10.99 -0.33 12 +1.33 19 +8.33 1 -9.67 18 +7.33 1 -9.67 13 +2.33
Running backs 17 2.83 #1 8.04 -5.21 1 -1.83 1 -1.83 2 -0.83 7 +4.17 3 +0.17 3 +0.17
Wide Receivers 76 12.67 #22 11.12 +1.55 19 +6.33 31 +18.33 3 -9.67 10 -2.67 2 -10.67 11 -1.67
Tight Ends 23 3.83 #15 3.95 -0.12 0 -3.83 4 +0.17 2 -1.83 8 +4.17 2 -1.83 7 +3.17
Kickers 39 6.50 #6 8.00 -1.50 5 -1.50 10 +3.50 6 -0.50 9 +2.50 3 -3.50 6 -0.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Seattle Seahawks
Season NFL vs. SF vs. PIT vs. ARI vs. ATL vs. NYG vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 53 10.60 #14 10.99 -0.39 8 -2.60 9 -1.60 7 -3.60 10 -0.60 19 +8.40
Running backs 37 7.40 #13 8.04 -0.64 2 -5.40 15 +7.60 2 -5.40 15 +7.60 3 -4.40
Wide Receivers 61 12.20 #20 11.12 +1.08 2 -10.20 15 +2.80 11 -1.20 8 -4.20 25 +12.80
Tight Ends 19 3.80 #13 3.95 -0.15 1 -2.80 0 -3.80 2 -1.80 8 +4.20 8 +4.20
Kickers 43 8.60 #20 8.00 +0.60 15 +6.40 5 -3.60 2 -6.60 16 +7.40 5 -3.60
Click on cells with hand pointers for explanation text.
St. Louis Rams
Season NFL vs. PHI vs. NYG vs. BAL vs. WAS vs. --- vs. GB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 70 14.00 #28 10.99 +3.01 14 0.00 11 -3.00 22 +8.00 4 -10.00 19 +5.00
Running backs 49 9.80 #24 8.04 +1.76 16 +6.20 11 +1.20 7 -2.80 12 +2.20 3 -6.80
Wide Receivers 95 19.00 #32 11.12 +7.88 11 -8.00 16 -3.00 29 +10.00 9 -10.00 30 +11.00
Tight Ends 3 0.60 #1 3.95 -3.35 0 -0.60 0 -0.60 2 +1.40 1 +0.40 0 -0.60
Kickers 33 6.60 #7 8.00 -1.40 7 +0.40 4 -2.60 11 +4.40 5 -1.60 6 -0.60
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Tampa Bay Buccaneers
Season NFL vs. DET vs. MIN vs. ATL vs. IND vs. SF vs. NO
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 70 11.67 #18 10.99 +0.67 17 +5.33 4 -7.67 9 -2.67 17 +5.33 15 +3.33 8 -3.67
Running backs 50 8.33 #19 8.04 +0.29 5 -3.33 18 +9.67 0 -8.33 1 -7.33 19 +10.67 7 -1.33
Wide Receivers 71 11.83 #16 11.12 +0.72 17 +5.17 4 -7.83 10 -1.83 25 +13.17 4 -7.83 11 -0.83
Tight Ends 40 6.67 #30 3.95 +2.72 8 +1.33 1 -5.67 6 -0.67 1 -5.67 20 +13.33 4 -2.67
Kickers 50 8.33 #17 8.00 +0.33 9 +0.67 8 -0.33 7 -1.33 6 -2.33 12 +3.67 8 -0.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Tennessee Titans
Season NFL vs. JAC vs. BAL vs. DEN vs. CLE vs. PIT vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
