Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG vs. MIN vs. --- vs. PIT vs. BAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 91 13.00 #28 10.58 +2.42 23 +10.00 11 -2.00 8 -5.00 14 +1.00 9 -4.00 21 +8.00 5 -8.00
Running backs 73 10.43 #26 8.08 +2.35 2 -8.43 6 -4.43 3 -7.43 13 +2.57 24 +13.57 3 -7.43 22 +11.57
Wide Receivers 88 12.57 #23 10.65 +1.92 24 +11.43 10 -2.57 4 -8.57 15 +2.43 4 -8.57 24 +11.43 7 -5.57
Tight Ends 31 4.43 #21 3.89 +0.54 5 +0.57 9 +4.57 0 -4.43 7 +2.57 0 -4.43 8 +3.57 2 -2.43
Kickers 65 9.29 #29 7.91 +1.38 3 -6.29 9 -0.29 9 -0.29 7 -2.29 11 +1.71 12 +2.71 14 +4.71
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA vs. GB vs. CAR vs. DET vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 89 12.71 #26 10.58 +2.13 15 +2.29 13 +0.29 8 -4.71 18 +5.29 17 +4.29 9 -3.71 9 -3.71
Running backs 53 7.57 #15 8.08 -0.51 14 +6.43 15 +7.43 4 -3.57 8 +0.43 1 -6.57 8 +0.43 3 -4.57
Wide Receivers 96 13.71 #27 10.65 +3.06 6 -7.71 20 +6.29 1 -12.71 29 +15.29 24 +10.29 3 -10.71 13 -0.71
Tight Ends 14 2.00 #4 3.89 -1.89 6 +4.00 1 -1.00 1 -1.00 0 -2.00 2 0.00 3 +1.00 1 -1.00
Kickers 63 9.00 #24 7.91 +1.09 12 +3.00 6 -3.00 12 +3.00 3 -6.00 15 +6.00 5 -4.00 10 +1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ vs. --- vs. HOU vs. JAC vs. ARI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 38 5.43 #2 10.58 -5.15 6 +0.57 10 +4.57 6 +0.57 1 -4.43 8 +2.57 1 -4.43 6 +0.57
Running backs 32 4.57 #2 8.08 -3.51 2 -2.57 9 +4.43 3 -1.57 0 -4.57 4 -0.57 5 +0.43 9 +4.43
Wide Receivers 62 8.86 #11 10.65 -1.79 12 +3.14 14 +5.14 10 +1.14 3 -5.86 12 +3.14 2 -6.86 9 +0.14
Tight Ends 4 0.57 #1 3.89 -3.32 1 +0.43 1 +0.43 1 +0.43 0 -0.57 0 -0.57 0 -0.57 1 +0.43
Kickers 51 7.29 #12 7.91 -0.62 1 -6.29 13 +5.71 1 -6.29 5 -2.29 2 -5.29 18 +10.71 11 +3.71
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN vs. PHI vs. NYG vs. --- vs. WAS
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 78 11.14 #19 10.58 +0.56 5 -6.14 21 +9.86 19 +7.86 13 +1.86 13 +1.86 5 -6.14 2 -9.14
Running backs 69 9.86 #22 8.08 +1.78 8 -1.86 22 +12.14 1 -8.86 5 -4.86 10 +0.14 23 +13.14 0 -9.86
Wide Receivers 75 10.71 #16 10.65 +0.06 3 -7.71 17 +6.29 21 +10.29 6 -4.71 22 +11.29 5 -5.71 1 -9.71
Tight Ends 30 4.29 #20 3.89 +0.40 0 -4.29 0 -4.29 16 +11.71 8 +3.71 0 -4.29 3 -1.29 3 -1.29
Kickers 37 5.29 #1 7.91 -2.62 1 -4.29 5 -0.29 7 +1.71 11 +5.71 6 +0.71 8 +2.71 -1 -6.29
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI vs. NO vs. ATL vs. WAS vs. MIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 87 10.88 #18 10.58 +0.29 16 +5.12 16 +5.12 5 -5.88 1 -9.88 14 +3.12 13 +2.12 14 +3.12 8 -2.88
Running backs 94 11.75 #31 8.08 +3.67 9 -2.75 5 -6.75 5 -6.75 20 +8.25 16 +4.25 17 +5.25 3 -8.75 19 +7.25
Wide Receivers 64 8.00 #7 10.65 -2.65 15 +7.00 21 +13.00 8 0.00 1 -7.00 4 -4.00 2 -6.00 4 -4.00 9 +1.00
Tight Ends 28 3.50 #12 3.89 -0.39 9 +5.50 2 -1.50 0 -3.50 0 -3.50 5 +1.50 1 -2.50 10 +6.50 1 -2.50
Kickers 68 8.50 #22 7.91 +0.59 4 -4.50 12 +3.50 6 -2.50 10 +1.50 14 +5.50 7 -1.50 10 +1.50 5 -3.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR vs. DET vs. MIN vs. TB vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 89 12.71 #26 10.58 +2.13 5 -7.71 19 +6.29 16 +3.29 23 +10.29 13 +0.29 4 -8.71 9 -3.71
Running backs 49 7.00 #12 8.08 -1.08 7 0.00 10 +3.00 3 -4.00 6 -1.00 15 +8.00 7 0.00 1 -6.00
Wide Receivers 69 9.86 #14 10.65 -0.79 4 -5.86 19 +9.14 5 -4.86 9 -0.86 14 +4.14 6 -3.86 12 +2.14
Tight Ends 50 7.14 #32 3.89 +3.25 2 -5.14 3 -4.14 21 +13.86 9 +1.86 7 -0.14 1 -6.14 7 -0.14
Kickers 53 7.57 #14 7.91 -0.33 8 +0.43 14 +6.43 9 +1.43 9 +1.43 6 -1.57 3 -4.57 4 -3.57
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF vs. JAC vs. IND vs. --- vs. SEA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 54 7.71 #4 10.58 -2.87 11 +3.29 13 +5.29 4 -3.71 4 -3.71 10 +2.29 6 -1.71 6 -1.71
Running backs 56 8.00 #17 8.08 -0.08 3 -5.00 11 +3.00 8 0.00 9 +1.00 10 +2.00 8 0.00 7 -1.00
Wide Receivers 54 7.71 #6 10.65 -2.94 3 -4.71 19 +11.29 0 -7.71 3 -4.71 15 +7.29 4 -3.71 10 +2.29
Tight Ends 27 3.86 #17 3.89 -0.03 14 +10.14 0 -3.86 4 +0.14 0 -3.86 0 -3.86 8 +4.14 1 -2.86
Kickers 50 7.14 #11 7.91 -0.76 5 -2.14 6 -1.14 9 +1.86 8 +0.86 8 +0.86 6 -1.14 8 +0.86
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN vs. --- vs. OAK vs. SEA vs. SF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 51 7.29 #3 10.58 -3.30 10 +2.71 6 -1.29 8 +0.71 17 +9.71 3 -4.29 0 -7.29 7 -0.29
Running backs 52 7.43 #14 8.08 -0.65 11 +3.57 4 -3.43 10 +2.57 4 -3.43 10 +2.57 1 -6.43 12 +4.57
Wide Receivers 40 5.71 #1 10.65 -4.94 8 +2.29 3 -2.71 6 +0.29 9 +3.29 4 -1.71 1 -4.71 9 +3.29
Tight Ends 42 6.00 #31 3.89 +2.11 8 +2.00 7 +1.00 1 -5.00 18 +12.00 7 +1.00 0 -6.00 1 -5.00
Kickers 61 8.71 #23 7.91 +0.81 11 +2.29 15 +6.29 9 +0.29 7 -1.71 8 -0.71 3 -5.71 8 -0.71
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET vs. --- vs. NE vs. STL vs. PHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 70 10.00 #12 10.58 -0.58 13 +3.00 10 0.00 8 -2.00 11 +1.00 11 +1.00 2 -8.00 15 +5.00
Running backs 48 6.86 #11 8.08 -1.22 3 -3.86 7 +0.14 8 +1.14 1 -5.86 2 -4.86 8 +1.14 19 +12.14
Wide Receivers 61 8.71 #10 10.65 -1.94 10 +1.29 8 -0.71 4 -4.71 16 +7.29 9 +0.29 3 -5.71 11 +2.29
Tight Ends 39 5.57 #27 3.89 +1.68 9 +3.43 7 +1.43 1 -4.57 2 -3.57 10 +4.43 1 -4.57 9 +3.43
Kickers 63 9.00 #24 7.91 +1.09 11 +2.00 8 -1.00 13 +4.00 12 +3.00 8 -1.00 1 -8.00 10 +1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB vs. SD vs. --- vs. MIA vs. DET
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 117 16.71 #32 10.58 +6.13 12 -4.71 14 -2.71 14 -2.71 37 +20.29 14 -2.71 7 -9.71 19 +2.29
Running backs 37 5.29 #5 8.08 -2.80 13 +7.71 2 -3.29 2 -3.29 3 -2.29 5 -0.29 3 -2.29 9 +3.71
Wide Receivers 108 15.43 #31 10.65 +4.78 1 -14.43 22 +6.57 9 -6.43 38 +22.57 11 -4.43 5 -10.43 22 +6.57
Tight Ends 24 3.43 #11 3.89 -0.46 0 -3.43 0 -3.43 8 +4.57 1 -2.43 2 -1.43 6 +2.57 7 +3.57
Kickers 78 11.14 #32 7.91 +3.24 13 +1.86 12 +0.86 7 -4.14 7 -4.14 19 +7.86 9 -2.14 11 -0.14
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL vs. CHI vs. SF vs. ATL vs. DEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 64 8.00 #6 10.58 -2.58 9 +1.00 -1 -9.00 8 0.00 15 +7.00 8 0.00 5 -3.00 12 +4.00 8 0.00
Running backs 41 5.12 #4 8.08 -2.96 2 -3.12 2 -3.12 9 +3.88 3 -2.12 5 -0.12 12 +6.88 4 -1.12 4 -1.12
Wide Receivers 66 8.25 #8 10.65 -2.40 10 +1.75 6 -2.25 5 -3.25 17 +8.75 5 -3.25 3 -5.25 10 +1.75 10 +1.75
Tight Ends 33 4.12 #19 3.89 +0.24 2 -2.12 0 -4.12 7 +2.88 9 +4.88 7 +2.88 6 +1.88 2 -2.12 0 -4.12
Kickers 74 9.25 #28 7.91 +1.34 8 -1.25 2 -7.25 13 +3.75 12 +2.75 9 -0.25 13 +3.75 13 +3.75 4 -5.25
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN vs. ATL vs. STL vs. MIN vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 84 12.00 #22 10.58 +1.42 20 +8.00 17 +5.00 12 0.00 14 +2.00 5 -7.00 5 -7.00 11 -1.00
Running backs 42 6.00 #7 8.08 -2.08 6 0.00 4 -2.00 3 -3.00 4 -2.00 8 +2.00 4 -2.00 13 +7.00
Wide Receivers 91 13.00 #26 10.65 +2.35 21 +8.00 13 0.00 12 -1.00 19 +6.00 8 -5.00 7 -6.00 11 -2.00
Tight Ends 36 5.14 #26 3.89 +1.25 8 +2.86 3 -2.14 7 +1.86 7 +1.86 2 -3.14 2 -3.14 7 +1.86
Kickers 48 6.86 #7 7.91 -1.05 10 +3.14 11 +4.14 5 -1.86 5 -1.86 2 -4.86 2 -4.86 13 +6.14
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT vs. OAK vs. BAL vs. TEN vs. JAC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 62 7.75 #5 10.58 -2.83 7 -0.75 7 -0.75 17 +9.25 3 -4.75 10 +2.25 11 +3.25 4 -3.75 3 -4.75
Running backs 57 7.12 #13 8.08 -0.96 2 -5.12 4 -3.12 17 +9.88 9 +1.88 3 -4.12 12 +4.88 2 -5.12 8 +0.88
Wide Receivers 77 9.62 #13 10.65 -1.03 11 +1.38 11 +1.38 19 +9.38 5 -4.62 17 +7.38 8 -1.62 0 -9.62 6 -3.62
Tight Ends 18 2.25 #5 3.89 -1.64 1 -1.25 0 -2.25 10 +7.75 0 -2.25 0 -2.25 0 -2.25 6 +3.75 1 -1.25
Kickers 56 7.00 #9 7.91 -0.91 1 -6.00 5 -2.00 6 -1.00 3 -4.00 19 +12.00 19 +12.00 1 -6.00 2 -5.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB vs. KC vs. CIN vs. NO vs. TEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 106 13.25 #30 10.58 +2.67 6 -7.25 8 -5.25 12 -1.25 16 +2.75 21 +7.75 9 -4.25 26 +12.75 8 -5.25
Running backs 88 11.00 #29 8.08 +2.92 17 +6.00 15 +4.00 1 -10.00 13 +2.00 6 -5.00 10 -1.00 22 +11.00 4 -7.00
Wide Receivers 117 14.62 #30 10.65 +3.97 10 -4.62 3 -11.62 17 +2.38 11 -3.62 31 +16.38 13 -1.62 17 +2.38 15 +0.38
Tight Ends 24 3.00 #7 3.89 -0.89 0 -3.00 6 +3.00 2 -1.00 1 -2.00 0 -3.00 0 -3.00 14 +11.00 1 -2.00
Kickers 79 9.88 #30 7.91 +1.97 10 +0.12 9 -0.88 12 +2.12 7 -2.88 4 -5.88 8 -1.88 16 +6.12 13 +3.12
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO vs. CIN vs. PIT vs. BAL vs. HOU
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 78 9.75 #11 10.58 -0.83 14 +4.25 10 +0.25 8 -1.75 9 -0.75 10 +0.25 8 -1.75 5 -4.75 14 +4.25
Running backs 52 6.50 #10 8.08 -1.58 1 -5.50 7 +0.50 3 -3.50 9 +2.50 8 +1.50 11 +4.50 2 -4.50 11 +4.50
Wide Receivers 66 8.25 #8 10.65 -2.40 22 +13.75 7 -1.25 0 -8.25 4 -4.25 10 +1.75 11 +2.75 8 -0.25 4 -4.25
Tight Ends 45 5.62 #28 3.89 +1.74 0 -5.62 10 +4.38 9 +3.38 11 +5.38 6 +0.38 1 -4.62 0 -5.62 8 +2.38
Kickers 47 5.88 #4 7.91 -2.03 2 -3.88 14 +8.12 6 +0.12 9 +3.12 7 +1.12 4 -1.88 0 -5.88 5 -0.88
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
Season NFL vs. BUF vs. DET vs. SD vs. MIN vs. IND vs. --- vs. OAK vs. SD
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 71 10.14 #13 10.58 -0.44 19 +8.86 20 +9.86 3 -7.14 11 +0.86 15 +4.86 -2 -12.14 5 -5.14
Running backs 76 10.86 #27 8.08 +2.78 11 +0.14 23 +12.14 17 +6.14 3 -7.86 7 -3.86 4 -6.86 11 +0.14
Wide Receivers 90 12.86 #24 10.65 +2.21 16 +3.14 19 +6.14 4 -8.86 16 +3.14 25 +12.14 3 -9.86 7 -5.86
Tight Ends 28 4.00 #18 3.89 +0.11 14 +10.00 7 +3.00 2 -2.00 3 -1.00 0 -4.00 0 -4.00 2 -2.00
Kickers 57 8.14 #17 7.91 +0.24 11 +2.86 14 +5.86 8 -0.14 5 -3.14 8 -0.14 0 -8.14 11 +2.86
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Miami Dolphins
Season NFL vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. SD vs. --- vs. NYJ vs. DEN vs. NYG
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 103 14.71 #31 10.58 +4.13 27 +12.29 12 -2.71 11 -3.71 12 -2.71 14 -0.71 13 -1.71 14 -0.71
Running backs 33 4.71 #3 8.08 -3.37 9 +4.29 6 +1.29 2 -2.71 5 +0.29 4 -0.71 4 -0.71 3 -1.71
Wide Receivers 99 14.14 #29 10.65 +3.49 25 +10.86 10 -4.14 14 -0.14 15 +0.86 8 -6.14 8 -6.14 19 +4.86
Tight Ends 40 5.71 #29 3.89 +1.83 19 +13.29 7 +1.29 2 -3.71 1 -4.71 2 -3.71 7 +1.29 2 -3.71
Kickers 58 8.29 #19 7.91 +0.38 8 -0.29 11 +2.71 5 -3.29 16 +7.71 6 -2.29 4 -4.29 8 -0.29
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Minnesota Vikings
Season NFL vs. SD vs. TB vs. DET vs. KC vs. ARI vs. CHI vs. GB vs. CAR
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 98 12.25 #23 10.58 +1.67 12 -0.25 7 -5.25 15 +2.75 11 -1.25 1 -11.25 13 +0.75 20 +7.75 19 +6.75
Running backs 45 5.62 #6 8.08 -2.46 3 -2.62 14 +8.38 2 -3.62 1 -4.62 8 +2.38 11 +5.38 4 -1.62 2 -3.62
Wide Receivers 103 12.88 #25 10.65 +2.22 2 -10.88 11 -1.88 18 +5.12 18 +5.12 6 -6.88 18 +5.12 18 +5.12 12 -0.88
Tight Ends 30 3.75 #15 3.89 -0.14 2 -1.75 1 -2.75 4 +0.25 0 -3.75 2 -1.75 1 -2.75 6 +2.25 14 +10.25
Kickers 84 10.50 #31 7.91 +2.59 0 -10.50 6 -4.50 16 +5.50 20 +9.50 6 -4.50 15 +4.50 19 +8.50 2 -8.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New England Patriots
Season NFL vs. MIA vs. SD vs. BUF vs. OAK vs. NYJ vs. DAL vs. --- vs. PIT
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 92 13.14 #29 10.58 +2.56 23 +9.86 13 -0.14 13 -0.14 9 -4.14 11 -2.14 9 -4.14 14 +0.86
Running backs 62 8.86 #19 8.08 +0.78 9 +0.14 10 +1.14 11 +2.14 13 +4.14 9 +0.14 1 -7.86 9 +0.14
Wide Receivers 97 13.86 #28 10.65 +3.21 15 +1.14 20 +6.14 16 +2.14 12 -1.86 16 +2.14 6 -7.86 12 -1.86
Tight Ends 22 3.14 #10 3.89 -0.75 3 -0.14 0 -3.14 6 +2.86 3 -0.14 0 -3.14 7 +3.86 3 -0.14
Kickers 51 7.29 #12 7.91 -0.62 6 -1.29 3 -4.29 10 +2.71 7 -0.29 3 -4.29 12 +4.71 10 +2.71
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New Orleans Saints
Season NFL vs. GB vs. CHI vs. HOU vs. JAC vs. CAR vs. TB vs. IND vs. STL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 93 11.62 #20 10.58 +1.04 18 +6.38 8 -3.62 18 +6.38 6 -5.62 20 +8.38 16 +4.38 0 -11.62 7 -4.62
Running backs 66 8.25 #18 8.08 +0.17 9 +0.75 5 -3.25 3 -5.25 3 -5.25 13 +4.75 4 -4.25 10 +1.75 19 +10.75
Wide Receivers 97 12.12 #20 10.65 +1.47 26 +13.88 8 -4.12 12 -0.12 3 -9.12 14 +1.88 22 +9.88 2 -10.12 10 -2.12
Tight Ends 25 3.12 #9 3.89 -0.76 2 -1.12 0 -3.12 9 +5.88 7 +3.88 6 +2.88 1 -2.12 0 -3.12 0 -3.12
Kickers 57 7.12 #10 7.91 -0.78 6 -1.12 7 -0.12 15 +7.88 4 -3.12 2 -5.12 15 +7.88 1 -6.12 7 -0.12
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Giants
Season NFL vs. WAS vs. STL vs. PHI vs. ARI vs. SEA vs. BUF vs. --- vs. MIA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 61 8.71 #8 10.58 -1.87 14 +5.29 10 +1.29 1 -7.71 3 -5.71 12 +3.29 13 +4.29 8 -0.71
Running backs 79 11.29 #30 8.08 +3.20 9 -2.29 1 -10.29 11 -0.29 23 +11.71 10 -1.29 15 +3.71 10 -1.29
Wide Receivers 87 12.43 #22 10.65 +1.78 17 +4.57 16 +3.57 5 -7.43 5 -7.43 21 +8.57 20 +7.57 3 -9.43
Tight Ends 6 0.86 #2 3.89 -3.03 4 +3.14 1 +0.14 0 -0.86 1 +0.14 0 -0.86 0 -0.86 0 -0.86
Kickers 58 8.29 #19 7.91 +0.38 4 -4.29 10 +1.71 10 +1.71 9 +0.71 12 +3.71 8 -0.29 5 -3.29
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Jets
Season NFL vs. DAL vs. JAC vs. OAK vs. BAL vs. NE vs. MIA vs. SD vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 32 4.57 #1 10.58 -6.01 13 +8.43 -2 -6.57 3 -1.57 2 -2.57 9 +4.43 2 -2.57 5 +0.43
Running backs 71 10.14 #25 8.08 +2.06 7 -3.14 3 -7.14 28 +17.86 11 +0.86 17 +6.86 3 -7.14 2 -8.14
Wide Receivers 46 6.57 #2 10.65 -4.08 17 +10.43 2 -4.57 8 +1.43 1 -5.57 12 +5.43 5 -1.57 1 -5.57
Tight Ends 19 2.71 #6 3.89 -1.17 4 +1.29 1 -1.71 1 -1.71 1 -1.71 3 +0.29 0 -2.71 9 +6.29
Kickers 55 7.86 #15 7.91 -0.05 6 -1.86 5 -2.86 13 +5.14 10 +2.14 12 +4.14 6 -1.86 3 -4.86
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Oakland Raiders
Season NFL vs. DEN vs. BUF vs. NYJ vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. KC vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 86 12.29 #24 10.58 +1.70 9 -3.29 16 +3.71 20 +7.71 12 -0.29 16 +3.71 12 -0.29 1 -11.29
Running backs 68 9.71 #21 8.08 +1.63 8 -1.71 18 +8.29 14 +4.29 18 +8.29 6 -3.71 1 -8.71 3 -6.71
Wide Receivers 77 11.00 #17 10.65 +0.35 6 -5.00 18 +7.00 9 -2.00 19 +8.00 9 -2.00 10 -1.00 6 -5.00
Tight Ends 33 4.71 #22 3.89 +0.83 1 -3.71 6 +1.29 3 -1.71 0 -4.71 16 +11.29 7 +2.29 0 -4.71
Kickers 48 6.86 #7 7.91 -1.05 8 +1.14 7 +0.14 6 -0.86 7 +0.14 9 +2.14 7 +0.14 4 -2.86
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Philadelphia Eagles
Season NFL vs. STL vs. ATL vs. NYG vs. SF vs. BUF vs. WAS vs. --- vs. DAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 83 11.86 #21 10.58 +1.28 3 -8.86 17 +5.14 23 +11.14 13 +1.14 12 +0.14 6 -5.86 9 -2.86
Running backs 70 10.00 #24 8.08 +1.92 12 +2.00 11 +1.00 18 +8.00 14 +4.00 13 +3.00 0 -10.00 2 -8.00
Wide Receivers 69 9.86 #14 10.65 -0.79 3 -6.86 7 -2.86 20 +10.14 10 +0.14 9 -0.86 5 -4.86 15 +5.14
Tight Ends 26 3.71 #14 3.89 -0.17 0 -3.71 15 +11.29 0 -3.71 7 +3.29 0 -3.71 3 -0.71 1 -2.71
Kickers 38 5.43 #2 7.91 -2.48 9 +3.57 5 -0.43 3 -2.43 4 -1.43 7 +1.57 9 +3.57 1 -4.43
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Pittsburgh Steelers
Season NFL vs. BAL vs. SEA vs. IND vs. HOU vs. TEN vs. JAC vs. ARI vs. NE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 66 8.25 #7 10.58 -2.33 16 +7.75 3 -5.25 2 -6.25 6 -2.25 8 -0.25 6 -2.25 14 +5.75 11 +2.75
Running backs 71 8.88 #20 8.08 +0.79 19 +10.12 0 -8.88 9 +0.12 12 +3.12 8 -0.88 3 -5.88 19 +10.12 1 -7.88
Wide Receivers 53 6.62 #4 10.65 -4.03 8 +1.38 2 -4.62 4 -2.62 1 -5.62 11 +4.38 8 +1.38 11 +4.38 8 +1.38
Tight Ends 30 3.75 #15 3.89 -0.14 9 +5.25 0 -3.75 0 -3.75 8 +4.25 2 -1.75 1 -2.75 1 -2.75 9 +5.25
Kickers 46 5.75 #3 7.91 -2.16 9 +3.25 0 -5.75 8 +2.25 5 -0.75 5 -0.75 11 +5.25 2 -3.75 6 +0.25
Click on cells with hand pointers for explanation text.
San Diego Chargers
Season NFL vs. MIN vs. NE vs. KC vs. MIA vs. DEN vs. --- vs. NYJ vs. KC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 68 9.71 #10 10.58 -0.87 4 -5.71 20 +10.29 10 +0.29 1 -8.71 11 +1.29 15 +5.29 7 -2.71
Running backs 45 6.43 #8 8.08 -1.65 3 -3.43 8 +1.57 1 -5.43 8 +1.57 12 +5.57 5 -1.43 8 +1.57
