Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG vs. MIN vs. --- vs. PIT vs. BAL vs. STL vs. PHI vs. SF vs. STL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 118 10.73 #16 10.38 +0.34 23 +12.27 11 +0.27 8 -2.73 14 +3.27 9 -1.73 21 +10.27 5 -5.73 4 -6.73 3 -7.73 12 +1.27 8 -2.73
Running backs 94 8.55 #21 7.81 +0.74 2 -6.55 6 -2.55 3 -5.55 13 +4.45 24 +15.45 3 -5.55 22 +13.45 5 -3.55 9 +0.45 5 -3.55 2 -6.55
Wide Receivers 119 10.82 #16 10.52 +0.30 24 +13.18 10 -0.82 4 -6.82 15 +4.18 4 -6.82 24 +13.18 7 -3.82 8 -2.82 1 -9.82 12 +1.18 10 -0.82
Tight Ends 42 3.82 #16 3.80 +0.02 5 +1.18 9 +5.18 0 -3.82 7 +3.18 0 -3.82 8 +4.18 2 -1.82 0 -3.82 2 -1.82 8 +4.18 1 -2.82
Kickers 97 8.82 #25 7.78 +1.04 3 -5.82 9 +0.18 9 +0.18 7 -1.82 11 +2.18 12 +3.18 14 +5.18 10 +1.18 5 -3.82 8 -0.82 9 +0.18
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA vs. GB vs. CAR vs. DET vs. --- vs. IND vs. NO vs. TEN vs. MIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 121 11.00 #18 10.38 +0.62 15 +4.00 13 +2.00 8 -3.00 18 +7.00 17 +6.00 9 -2.00 9 -2.00 0 -11.00 14 +3.00 11 0.00 7 -4.00
Running backs 64 5.82 #5 7.81 -1.99 14 +8.18 15 +9.18 4 -1.82 8 +2.18 1 -4.82 8 +2.18 3 -2.82 2 -3.82 1 -4.82 1 -4.82 7 +1.18
Wide Receivers 138 12.55 #26 10.52 +2.03 6 -6.55 20 +7.45 1 -11.55 29 +16.45 24 +11.45 3 -9.55 13 +0.45 2 -10.55 13 +0.45 17 +4.45 10 -2.55
Tight Ends 25 2.27 #4 3.80 -1.53 6 +3.73 1 -1.27 1 -1.27 0 -2.27 2 -0.27 3 +0.73 1 -1.27 0 -2.27 9 +6.73 2 -0.27 0 -2.27
Kickers 90 8.18 #20 7.78 +0.40 12 +3.82 6 -2.18 12 +3.82 3 -5.18 15 +6.82 5 -3.18 10 +1.82 1 -7.18 17 +8.82 7 -1.18 2 -6.18
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ vs. --- vs. HOU vs. JAC vs. ARI vs. PIT vs. SEA vs. CIN vs. SF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 61 5.55 #1 10.38 -4.84 6 +0.45 10 +4.45 6 +0.45 1 -4.55 8 +2.45 1 -4.55 6 +0.45 9 +3.45 4 -1.55 9 +3.45 1 -4.55
Running backs 69 6.27 #9 7.81 -1.54 2 -4.27 9 +2.73 3 -3.27 0 -6.27 4 -2.27 5 -1.27 9 +2.73 8 +1.73 12 +5.73 16 +9.73 1 -5.27
Wide Receivers 95 8.64 #7 10.52 -1.88 12 +3.36 14 +5.36 10 +1.36 3 -5.64 12 +3.36 2 -6.64 9 +0.36 13 +4.36 3 -5.64 15 +6.36 2 -6.64
Tight Ends 9 0.82 #1 3.80 -2.98 1 +0.18 1 +0.18 1 +0.18 0 -0.82 0 -0.82 0 -0.82 1 +0.18 3 +2.18 0 -0.82 1 +0.18 1 +0.18
Kickers 91 8.27 #21 7.78 +0.49 1 -7.27 13 +4.73 1 -7.27 5 -3.27 2 -6.27 18 +9.73 11 +2.73 8 -0.27 16 +7.73 6 -2.27 10 +1.73
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN vs. PHI vs. NYG vs. --- vs. WAS vs. NYJ vs. DAL vs. MIA vs. NYJ
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 137 12.45 #28 10.38 +2.07 5 -7.45 21 +8.55 19 +6.55 13 +0.55 13 +0.55 5 -7.45 2 -10.45 7 -5.45 19 +6.55 15 +2.55 18 +5.55
Running backs 112 10.18 #27 7.81 +2.37 8 -2.18 22 +11.82 1 -9.18 5 -5.18 10 -0.18 23 +12.82 0 -10.18 17 +6.82 13 +2.82 10 -0.18 3 -7.18
Wide Receivers 133 12.09 #24 10.52 +1.57 3 -9.09 17 +4.91 21 +8.91 6 -6.09 22 +9.91 5 -7.09 1 -11.09 10 -2.09 26 +13.91 7 -5.09 15 +2.91
Tight Ends 53 4.82 #25 3.80 +1.02 0 -4.82 0 -4.82 16 +11.18 8 +3.18 0 -4.82 3 -1.82 3 -1.82 2 -2.82 1 -3.82 6 +1.18 14 +9.18
Kickers 74 6.73 #6 7.78 -1.05 1 -5.73 5 -1.73 7 +0.27 11 +4.27 6 -0.73 8 +1.27 -1 -7.73 12 +5.27 16 +9.27 5 -1.73 4 -2.73
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI vs. NO vs. ATL vs. WAS vs. MIN vs. --- vs. TEN vs. DET vs. IND
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 126 11.45 #22 10.38 +1.07 16 +4.55 16 +4.55 5 -6.45 1 -10.45 14 +2.55 13 +1.55 14 +2.55 8 -3.45 7 -4.45 24 +12.55 8 -3.45
Running backs 141 12.82 #32 7.81 +5.01 9 -3.82 5 -7.82 5 -7.82 20 +7.18 16 +3.18 17 +4.18 3 -9.82 19 +6.18 12 -0.82 26 +13.18 9 -3.82
Wide Receivers 108 9.82 #12 10.52 -0.70 15 +5.18 21 +11.18 8 -1.82 1 -8.82 4 -5.82 2 -7.82 4 -5.82 9 -0.82 11 +1.18 18 +8.18 15 +5.18
Tight Ends 41 3.73 #13 3.80 -0.07 9 +5.27 2 -1.73 0 -3.73 0 -3.73 5 +1.27 1 -2.73 10 +6.27 1 -2.73 0 -3.73 13 +9.27 0 -3.73
Kickers 96 8.73 #24 7.78 +0.95 4 -4.73 12 +3.27 6 -2.73 10 +1.27 14 +5.27 7 -1.73 10 +1.27 5 -3.73 14 +5.27 7 -1.73 7 -1.73
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR vs. DET vs. MIN vs. TB vs. --- vs. PHI vs. DET vs. SD vs. OAK
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 115 10.45 #15 10.38 +0.07 5 -5.45 19 +8.55 16 +5.55 23 +12.55 13 +2.55 4 -6.45 9 -1.45 4 -6.45 6 -4.45 11 +0.55 5 -5.45
Running backs 77 7.00 #13 7.81 -0.81 7 0.00 10 +3.00 3 -4.00 6 -1.00 15 +8.00 7 0.00 1 -6.00 15 +8.00 1 -6.00 1 -6.00 11 +4.00
Wide Receivers 96 8.73 #8 10.52 -1.79 4 -4.73 19 +10.27 5 -3.73 9 +0.27 14 +5.27 6 -2.73 12 +3.27 2 -6.73 8 -0.73 12 +3.27 5 -3.73
Tight Ends 68 6.18 #32 3.80 +2.38 2 -4.18 3 -3.18 21 +14.82 9 +2.82 7 +0.82 1 -5.18 7 +0.82 2 -4.18 8 +1.82 8 +1.82 0 -6.18
Kickers 98 8.91 #27 7.78 +1.13 8 -0.91 14 +5.09 9 +0.09 9 +0.09 6 -2.91 3 -5.91 4 -4.91 8 -0.91 7 -1.91 9 +0.09 21 +12.09
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF vs. JAC vs. IND vs. --- vs. SEA vs. TEN vs. PIT vs. BAL vs. CLE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 97 8.82 #7 10.38 -1.57 11 +2.18 13 +4.18 4 -4.82 4 -4.82 10 +1.18 6 -2.82 6 -2.82 13 +4.18 7 -1.82 12 +3.18 11 +2.18
Running backs 93 8.45 #20 7.81 +0.64 3 -5.45 11 +2.55 8 -0.45 9 +0.55 10 +1.55 8 -0.45 7 -1.45 3 -5.45 15 +6.55 17 +8.55 2 -6.45
Wide Receivers 118 10.73 #15 10.52 +0.21 3 -7.73 19 +8.27 0 -10.73 3 -7.73 15 +4.27 4 -6.73 10 -0.73 16 +5.27 13 +2.27 19 +8.27 16 +5.27
Tight Ends 30 2.73 #5 3.80 -1.07 14 +11.27 0 -2.73 4 +1.27 0 -2.73 0 -2.73 8 +5.27 1 -1.73 2 -0.73 1 -1.73 0 -2.73 0 -2.73
Kickers 77 7.00 #9 7.78 -0.78 5 -2.00 6 -1.00 9 +2.00 8 +1.00 8 +1.00 6 -1.00 8 +1.00 5 -2.00 6 -1.00 7 0.00 9 +2.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN vs. --- vs. OAK vs. SEA vs. SF vs. HOU vs. STL vs. JAC vs. CIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 77 7.00 #3 10.38 -3.38 10 +3.00 6 -1.00 8 +1.00 17 +10.00 3 -4.00 0 -7.00 7 0.00 7 0.00 6 -1.00 4 -3.00 9 +2.00
Running backs 98 8.91 #23 7.81 +1.10 11 +2.09 4 -4.91 10 +1.09 4 -4.91 10 +1.09 1 -7.91 12 +3.09 21 +12.09 5 -3.91 10 +1.09 10 +1.09
Wide Receivers 56 5.09 #1 10.52 -5.43 8 +2.91 3 -2.09 6 +0.91 9 +3.91 4 -1.09 1 -4.09 9 +3.91 1 -4.09 8 +2.91 2 -3.09 5 -0.09
Tight Ends 54 4.91 #29 3.80 +1.11 8 +3.09 7 +2.09 1 -3.91 18 +13.09 7 +2.09 0 -4.91 1 -3.91 2 -2.91 0 -4.91 2 -2.91 8 +3.09
Kickers 97 8.82 #25 7.78 +1.04 11 +2.18 15 +6.18 9 +0.18 7 -1.82 8 -0.82 3 -5.82 8 -0.82 14 +5.18 7 -1.82 4 -4.82 11 +2.18
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET vs. --- vs. NE vs. STL vs. PHI vs. SEA vs. BUF vs. WAS vs. MIA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 101 9.18 #9 10.38 -1.20 13 +3.82 10 +0.82 8 -1.18 11 +1.82 11 +1.82 2 -7.18 15 +5.82 1 -8.18 3 -6.18 18 +8.82 9 -0.18
Running backs 68 6.18 #8 7.81 -1.63 3 -3.18 7 +0.82 8 +1.82 1 -5.18 2 -4.18 8 +1.82 19 +12.82 11 +4.82 4 -2.18 1 -5.18 4 -2.18
Wide Receivers 106 9.64 #11 10.52 -0.88 10 +0.36 8 -1.64 4 -5.64 16 +6.36 9 -0.64 3 -6.64 11 +1.36 4 -5.64 9 -0.64 18 +8.36 14 +4.36
Tight Ends 43 3.91 #17 3.80 +0.11 9 +5.09 7 +3.09 1 -2.91 2 -1.91 10 +6.09 1 -2.91 9 +5.09 1 -2.91 1 -2.91 1 -2.91 1 -2.91
Kickers 87 7.91 #18 7.78 +0.13 11 +3.09 8 +0.09 13 +5.09 12 +4.09 8 +0.09 1 -6.91 10 +2.09 8 +0.09 0 -7.91 4 -3.91 12 +4.09
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB vs. SD vs. --- vs. MIA vs. DET vs. OAK vs. KC vs. NYJ vs. SD
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 148 13.45 #31 10.38 +3.07 12 -1.45 14 +0.55 14 +0.55 37 +23.55 14 +0.55 7 -6.45 19 +5.55 15 +1.55 5 -8.45 4 -9.45 7 -6.45
Running backs 66 6.00 #6 7.81 -1.81 13 +7.00 2 -4.00 2 -4.00 3 -3.00 5 -1.00 3 -3.00 9 +3.00 18 +12.00 2 -4.00 4 -2.00 5 -1.00
Wide Receivers 131 11.91 #22 10.52 +1.39 1 -10.91 22 +10.09 9 -2.91 38 +26.09 11 -0.91 5 -6.91 22 +10.09 13 +1.09 3 -8.91 4 -7.91 3 -8.91
Tight Ends 32 2.91 #6 3.80 -0.89 0 -2.91 0 -2.91 8 +5.09 1 -1.91 2 -0.91 6 +3.09 7 +4.09 0 -2.91 0 -2.91 1 -1.91 7 +4.09
Kickers 104 9.45 #30 7.78 +1.68 13 +3.55 12 +2.55 7 -2.45 7 -2.45 19 +9.55 9 -0.45 11 +1.55 8 -1.45 4 -5.45 7 -2.45 7 -2.45
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL vs. CHI vs. SF vs. ATL vs. DEN vs. --- vs. CHI vs. CAR vs. GB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 100 9.09 #8 10.38 -1.29 9 -0.09 -1 -10.09 8 -1.09 15 +5.91 8 -1.09 5 -4.09 12 +2.91 8 -1.09 2 -7.09 18 +8.91 16 +6.91
Running backs 56 5.09 #3 7.81 -2.72 2 -3.09 2 -3.09 9 +3.91 3 -2.09 5 -0.09 12 +6.91 4 -1.09 4 -1.09 9 +3.91 6 +0.91 0 -5.09
Wide Receivers 100 9.09 #10 10.52 -1.43 10 +0.91 6 -3.09 5 -4.09 17 +7.91 5 -4.09 3 -6.09 10 +0.91 10 +0.91 3 -6.09 10 +0.91 21 +11.91
Tight Ends 34 3.09 #9 3.80 -0.71 2 -1.09 0 -3.09 7 +3.91 9 +5.91 7 +3.91 6 +2.91 2 -1.09 0 -3.09 0 -3.09 0 -3.09 1 -2.09
Kickers 106 9.64 #31 7.78 +1.86 8 -1.64 2 -7.64 13 +3.36 12 +2.36 9 -0.64 13 +3.36 13 +3.36 4 -5.64 14 +4.36 9 -0.64 9 -0.64
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN vs. ATL vs. STL vs. MIN vs. --- vs. SD vs. MIN vs. TB vs. DET
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 125 11.36 #21 10.38 +0.98 20 +8.64 17 +5.64 12 +0.64 14 +2.64 5 -6.36 5 -6.36 11 -0.36 20 +8.64 2 -9.36 12 +0.64 7 -4.36
Running backs 75 6.82 #12 7.81 -0.99 6 -0.82 4 -2.82 3 -3.82 4 -2.82 8 +1.18 4 -2.82 13 +6.18 0 -6.82 8 +1.18 13 +6.18 12 +5.18
Wide Receivers 146 13.27 #30 10.52 +2.76 21 +7.73 13 -0.27 12 -1.27 19 +5.73 8 -5.27 7 -6.27 11 -2.27 26 +12.73 3 -10.27 18 +4.73 8 -5.27
Tight Ends 53 4.82 #25 3.80 +1.02 8 +3.18 3 -1.82 7 +2.18 7 +2.18 2 -2.82 2 -2.82 7 +2.18 9 +4.18 2 -2.82 5 +0.18 1 -3.82
Kickers 66 6.00 #2 7.78 -1.78 10 +4.00 11 +5.00 5 -1.00 5 -1.00 2 -4.00 2 -4.00 13 +7.00 10 +4.00 0 -6.00 8 +2.00 0 -6.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT vs. OAK vs. BAL vs. TEN vs. JAC vs. CLE vs. TB vs. --- vs. JAC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 74 6.73 #2 10.38 -3.66 7 +0.27 7 +0.27 17 +10.27 3 -3.73 10 +3.27 11 +4.27 4 -2.73 3 -3.73 5 -1.73 5 -1.73 2 -4.73
Running backs 66 6.00 #6 7.81 -1.81 2 -4.00 4 -2.00 17 +11.00 9 +3.00 3 -3.00 12 +6.00 2 -4.00 8 +2.00 1 -5.00 3 -3.00 5 -1.00
Wide Receivers 96 8.73 #8 10.52 -1.79 11 +2.27 11 +2.27 19 +10.27 5 -3.73 17 +8.27 8 -0.73 0 -8.73 6 -2.73 9 +0.27 8 -0.73 2 -6.73
Tight Ends 21 1.91 #3 3.80 -1.89 1 -0.91 0 -1.91 10 +8.09 0 -1.91 0 -1.91 0 -1.91 6 +4.09 1 -0.91 1 -0.91 1 -0.91 1 -0.91
Kickers 77 7.00 #9 7.78 -0.78 1 -6.00 5 -2.00 6 -1.00 3 -4.00 19 +12.00 19 +12.00 1 -6.00 2 -5.00 10 +3.00 5 -2.00 6 -1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB vs. KC vs. CIN vs. NO vs. TEN vs. ATL vs. JAC vs. --- vs. CAR
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 143 13.00 #30 10.38 +2.62 6 -7.00 8 -5.00 12 -1.00 16 +3.00 21 +8.00 9 -4.00 26 +13.00 8 -5.00 20 +7.00 5 -8.00 12 -1.00
Running backs 124 11.27 #30 7.81 +3.46 17 +5.73 15 +3.73 1 -10.27 13 +1.73 6 -5.27 10 -1.27 22 +10.73 4 -7.27 9 -2.27 11 -0.27 16 +4.73
Wide Receivers 155 14.09 #32 10.52 +3.57 10 -4.09 3 -11.09 17 +2.91 11 -3.09 31 +16.91 13 -1.09 17 +2.91 15 +0.91 27 +12.91 8 -6.09 3 -11.09
Tight Ends 32 2.91 #6 3.80 -0.89 0 -2.91 6 +3.09 2 -0.91 1 -1.91 0 -2.91 0 -2.91 14 +11.09 1 -1.91 7 +4.09 0 -2.91 1 -1.91
Kickers 98 8.91 #27 7.78 +1.13 10 +1.09 9 +0.09 12 +3.09 7 -1.91 4 -4.91 8 -0.91 16 +7.09 13 +4.09 7 -1.91 4 -4.91 8 -0.91
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO vs. CIN vs. PIT vs. BAL vs. HOU vs. --- vs. IND vs. CLE vs. HOU
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 91 8.27 #5 10.38 -2.11 14 +5.73 10 +1.73 8 -0.27 9 +0.73 10 +1.73 8 -0.27 5 -3.27 14 +5.73 0 -8.27 7 -1.27 6 -2.27
Running backs 73 6.64 #11 7.81 -1.17 1 -5.64 7 +0.36 3 -3.64 9 +2.36 8 +1.36 11 +4.36 2 -4.64 11 +4.36 2 -4.64 10 +3.36 9 +2.36
Wide Receivers 78 7.09 #3 10.52 -3.43 22 +14.91 7 -0.09 0 -7.09 4 -3.09 10 +2.91 11 +3.91 8 +0.91 4 -3.09 2 -5.09 10 +2.91 0 -7.09
Tight Ends 55 5.00 #30 3.80 +1.20 0 -5.00 10 +5.00 9 +4.00 11 +6.00 6 +1.00 1 -4.00 0 -5.00 8 +3.00 3 -2.00 0 -5.00 7 +2.00
Kickers 61 5.55 #1 7.78 -2.23 2 -3.55 14 +8.45 6 +0.45 9 +3.45 7 +1.45 4 -1.55 0 -5.55 5 -0.55 3 -2.55 1 -4.55 10 +4.45
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
Season NFL vs. BUF vs. DET vs. SD vs. MIN vs. IND vs. --- vs. OAK vs. SD vs. MIA vs. DEN vs. NE vs. PIT
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 121 11.00 #18 10.38 +0.62 19 +8.00 20 +9.00 3 -8.00 11 0.00 15 +4.00 -2 -13.00 5 -6.00 16 +5.00 14 +3.00 14 +3.00 6 -5.00
Running backs 107 9.73 #26 7.81 +1.92 11 +1.27 23 +13.27 17 +7.27 3 -6.73 7 -2.73 4 -5.73 11 +1.27 11 +1.27 5 -4.73 13 +3.27 2 -7.73
Wide Receivers 115 10.45 #14 10.52 -0.06 16 +5.55 19 +8.55 4 -6.45 16 +5.55 25 +14.55 3 -7.45 7 -3.45 10 -0.45 11 +0.55 0 -10.45 4 -6.45
Tight Ends 66 6.00 #31 3.80 +2.20 14 +8.00 7 +1.00 2 -4.00 3 -3.00 0 -6.00 0 -6.00 2 -4.00 13 +7.00 0 -6.00 19 +13.00 6 0.00
Kickers 87 7.91 #18 7.78 +0.13 11 +3.09 14 +6.09 8 +0.09 5 -2.91 8 +0.09 0 -7.91 11 +3.09 7 -0.91 4 -3.91 10 +2.09 9 +1.09
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Miami Dolphins
Season NFL vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. SD vs. --- vs. NYJ vs. DEN vs. NYG vs. KC vs. WAS vs. BUF vs. DAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 124 11.27 #20 10.38 +0.89 27 +15.73 12 +0.73 11 -0.27 12 +0.73 14 +2.73 13 +1.73 14 +2.73 6 -5.27 2 -9.27 3 -8.27 10 -1.27
Running backs 41 3.73 #2 7.81 -4.08 9 +5.27 6 +2.27 2 -1.73 5 +1.27 4 +0.27 4 +0.27 3 -0.73 1 -2.73 1 -2.73 2 -1.73 4 +0.27
Wide Receivers 129 11.73 #20 10.52 +1.21 25 +13.27 10 -1.73 14 +2.27 15 +3.27 8 -3.73 8 -3.73 19 +7.27 8 -3.73 5 -6.73 1 -10.73 16 +4.27
Tight Ends 44 4.00 #19 3.80 +0.20 19 +15.00 7 +3.00 2 -2.00 1 -3.00 2 -2.00 7 +3.00 2 -2.00 0 -4.00 1 -3.00 2 -2.00 1 -3.00
Kickers 86 7.82 #16 7.78 +0.04 8 +0.18 11 +3.18 5 -2.82 16 +8.18 6 -1.82 4 -3.82 8 +0.18 3 -4.82 9 +1.18 8 +0.18 8 +0.18
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Minnesota Vikings
Season NFL vs. SD vs. TB vs. DET vs. KC vs. ARI vs. CHI vs. GB vs. CAR vs. --- vs. GB vs. OAK vs. ATL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 155 14.09 #32 10.38 +3.71 12 -2.09 7 -7.09 15 +0.91 11 -3.09 1 -13.09 13 -1.09 20 +5.91 19 +4.91 27 +12.91 13 -1.09 17 +2.91
Running backs 60 5.45 #4 7.81 -2.36 3 -2.45 14 +8.55 2 -3.45 1 -4.45 8 +2.55 11 +5.55 4 -1.45 2 -3.45 2 -3.45 11 +5.55 2 -3.45
Wide Receivers 150 13.64 #31 10.52 +3.12 2 -11.64 11 -2.64 18 +4.36 18 +4.36 6 -7.64 18 +4.36 18 +4.36 12 -1.64 23 +9.36 7 -6.64 17 +3.36
Tight Ends 41 3.73 #13 3.80 -0.07 2 -1.73 1 -2.73 4 +0.27 0 -3.73 2 -1.73 1 -2.73 6 +2.27 14 +10.27 2 -1.73 1 -2.73 8 +4.27
Kickers 107 9.73 #32 7.78 +1.95 0 -9.73 6 -3.73 16 +6.27 20 +10.27 6 -3.73 15 +5.27 19 +9.27 2 -7.73 9 -0.73 8 -1.73 6 -3.73
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New England Patriots
Season NFL vs. MIA vs. SD vs. BUF vs. OAK vs. NYJ vs. DAL vs. --- vs. PIT vs. NYG vs. NYJ vs. KC vs. PHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 131 11.91 #25 10.38 +1.53 23 +11.09 13 +1.09 13 +1.09 9 -2.91 11 -0.91 9 -2.91 14 +2.09 12 +0.09 14 +2.09 1 -10.91 12 +0.09
Running backs 84 7.64 #17 7.81 -0.17 9 +1.36 10 +2.36 11 +3.36 13 +5.36 9 +1.36 1 -6.64 9 +1.36 9 +1.36 3 -4.64 2 -5.64 8 +0.36
Wide Receivers 140 12.73 #28 10.52 +2.21 15 +2.27 20 +7.27 16 +3.27 12 -0.73 16 +3.27 6 -6.73 12 -0.73 10 -2.73 13 +0.27 6 -6.73 14 +1.27
Tight Ends 36 3.27 #10 3.80 -0.53 3 -0.27 0 -3.27 6 +2.73 3 -0.27 0 -3.27 7 +3.73 3 -0.27 8 +4.73 1 -2.27 1 -2.27 4 +0.73
Kickers 69 6.27 #4 7.78 -1.51 6 -0.27 3 -3.27 10 +3.73 7 +0.73 3 -3.27 12 +5.73 10 +3.73 6 -0.27 1 -5.27 3 -3.27 8 +1.73
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New Orleans Saints
