Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG vs. MIN vs. --- vs. PIT vs. BAL vs. STL vs. PHI vs. SF vs. STL vs. DAL vs. SF vs. CLE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 140 10.00 #15 10.47 -0.47 23 +13.00 11 +1.00 8 -2.00 14 +4.00 9 -1.00 21 +11.00 5 -5.00 4 -6.00 3 -7.00 12 +2.00 8 -2.00 9 -1.00 3 -7.00 10 0.00
Running backs 113 8.07 #17 8.05 +0.02 2 -6.07 6 -2.07 3 -5.07 13 +4.93 24 +15.93 3 -5.07 22 +13.93 5 -3.07 9 +0.93 5 -3.07 2 -6.07 2 -6.07 8 -0.07 9 +0.93
Wide Receivers 150 10.71 #15 10.61 +0.10 24 +13.29 10 -0.71 4 -6.71 15 +4.29 4 -6.71 24 +13.29 7 -3.71 8 -2.71 1 -9.71 12 +1.29 10 -0.71 13 +2.29 3 -7.71 15 +4.29
Tight Ends 44 3.14 #8 3.71 -0.57 5 +1.86 9 +5.86 0 -3.14 7 +3.86 0 -3.14 8 +4.86 2 -1.14 0 -3.14 2 -1.14 8 +4.86 1 -2.14 1 -2.14 1 -2.14 0 -3.14
Kickers 123 8.79 #26 7.63 +1.16 3 -5.79 9 +0.21 9 +0.21 7 -1.79 11 +2.21 12 +3.21 14 +5.21 10 +1.21 5 -3.79 8 -0.79 9 +0.21 7 -1.79 14 +5.21 5 -3.79
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA vs. GB vs. CAR vs. DET vs. --- vs. IND vs. NO vs. TEN vs. MIN vs. HOU vs. CAR vs. JAC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 145 10.36 #16 10.47 -0.11 15 +4.64 13 +2.64 8 -2.36 18 +7.64 17 +6.64 9 -1.36 9 -1.36 0 -10.36 14 +3.64 11 +0.64 7 -3.36 7 -3.36 12 +1.64 5 -5.36
Running backs 94 6.71 #7 8.05 -1.34 14 +7.29 15 +8.29 4 -2.71 8 +1.29 1 -5.71 8 +1.29 3 -3.71 2 -4.71 1 -5.71 1 -5.71 7 +0.29 12 +5.29 14 +7.29 4 -2.71
Wide Receivers 156 11.14 #18 10.61 +0.53 6 -5.14 20 +8.86 1 -10.14 29 +17.86 24 +12.86 3 -8.14 13 +1.86 2 -9.14 13 +1.86 17 +5.86 10 -1.14 3 -8.14 7 -4.14 8 -3.14
Tight Ends 47 3.36 #12 3.71 -0.36 6 +2.64 1 -2.36 1 -2.36 0 -3.36 2 -1.36 3 -0.36 1 -2.36 0 -3.36 9 +5.64 2 -1.36 0 -3.36 7 +3.64 14 +10.64 1 -2.36
Kickers 98 7.00 #10 7.63 -0.63 12 +5.00 6 -1.00 12 +5.00 3 -4.00 15 +8.00 5 -2.00 10 +3.00 1 -6.00 17 +10.00 7 0.00 2 -5.00 4 -3.00 2 -5.00 2 -5.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ vs. --- vs. HOU vs. JAC vs. ARI vs. PIT vs. SEA vs. CIN vs. SF vs. CLE vs. IND vs. SD
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 81 5.79 #1 10.47 -4.68 6 +0.21 10 +4.21 6 +0.21 1 -4.79 8 +2.21 1 -4.79 6 +0.21 9 +3.21 4 -1.79 9 +3.21 1 -4.79 6 +0.21 5 -0.79 9 +3.21
Running backs 89 6.36 #5 8.05 -1.70 2 -4.36 9 +2.64 3 -3.36 0 -6.36 4 -2.36 5 -1.36 9 +2.64 8 +1.64 12 +5.64 16 +9.64 1 -5.36 4 -2.36 1 -5.36 15 +8.64
Wide Receivers 111 7.93 #5 10.61 -2.68 12 +4.07 14 +6.07 10 +2.07 3 -4.93 12 +4.07 2 -5.93 9 +1.07 13 +5.07 3 -4.93 15 +7.07 2 -5.93 1 -6.93 3 -4.93 12 +4.07
Tight Ends 24 1.71 #2 3.71 -2.00 1 -0.71 1 -0.71 1 -0.71 0 -1.71 0 -1.71 0 -1.71 1 -0.71 3 +1.29 0 -1.71 1 -0.71 1 -0.71 8 +6.29 6 +4.29 1 -0.71
Kickers 110 7.86 #20 7.63 +0.23 1 -6.86 13 +5.14 1 -6.86 5 -2.86 2 -5.86 18 +10.14 11 +3.14 8 +0.14 16 +8.14 6 -1.86 10 +2.14 4 -3.86 4 -3.86 11 +3.14
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN vs. PHI vs. NYG vs. --- vs. WAS vs. NYJ vs. DAL vs. MIA vs. NYJ vs. TEN vs. SD vs. MIA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 169 12.07 #24 10.47 +1.60 5 -7.07 21 +8.93 19 +6.93 13 +0.93 13 +0.93 5 -7.07 2 -10.07 7 -5.07 19 +6.93 15 +2.93 18 +5.93 2 -10.07 16 +3.93 14 +1.93
Running backs 153 10.93 #30 8.05 +2.88 8 -2.93 22 +11.07 1 -9.93 5 -5.93 10 -0.93 23 +12.07 0 -10.93 17 +6.07 13 +2.07 10 -0.93 3 -7.93 18 +7.07 5 -5.93 18 +7.07
Wide Receivers 160 11.43 #20 10.61 +0.82 3 -8.43 17 +5.57 21 +9.57 6 -5.43 22 +10.57 5 -6.43 1 -10.43 10 -1.43 26 +14.57 7 -4.43 15 +3.57 3 -8.43 10 -1.43 14 +2.57
Tight Ends 74 5.29 #31 3.71 +1.57 0 -5.29 0 -5.29 16 +10.71 8 +2.71 0 -5.29 3 -2.29 3 -2.29 2 -3.29 1 -4.29 6 +0.71 14 +8.71 0 -5.29 14 +8.71 7 +1.71
Kickers 107 7.64 #17 7.63 +0.01 1 -6.64 5 -2.64 7 -0.64 11 +3.36 6 -1.64 8 +0.36 -1 -8.64 12 +4.36 16 +8.36 5 -2.64 4 -3.64 13 +5.36 8 +0.36 12 +4.36
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI vs. NO vs. ATL vs. WAS vs. MIN vs. --- vs. TEN vs. DET vs. IND vs. TB vs. ATL vs. HOU
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 168 12.00 #23 10.47 +1.53 16 +4.00 16 +4.00 5 -7.00 1 -11.00 14 +2.00 13 +1.00 14 +2.00 8 -4.00 7 -5.00 24 +12.00 8 -4.00 8 -4.00 24 +12.00 10 -2.00
Running backs 165 11.79 #31 8.05 +3.73 9 -2.79 5 -6.79 5 -6.79 20 +8.21 16 +4.21 17 +5.21 3 -8.79 19 +7.21 12 +0.21 26 +14.21 9 -2.79 1 -10.79 10 -1.79 13 +1.21
Wide Receivers 148 10.57 #14 10.61 -0.04 15 +4.43 21 +10.43 8 -2.57 1 -9.57 4 -6.57 2 -8.57 4 -6.57 9 -1.57 11 +0.43 18 +7.43 15 +4.43 11 +0.43 28 +17.43 1 -9.57
Tight Ends 46 3.29 #10 3.71 -0.43 9 +5.71 2 -1.29 0 -3.29 0 -3.29 5 +1.71 1 -2.29 10 +6.71 1 -2.29 0 -3.29 13 +9.71 0 -3.29 1 -2.29 3 -0.29 1 -2.29
Kickers 127 9.07 #28 7.63 +1.44 4 -5.07 12 +2.93 6 -3.07 10 +0.93 14 +4.93 7 -2.07 10 +0.93 5 -4.07 14 +4.93 7 -2.07 7 -2.07 19 +9.93 6 -3.07 6 -3.07
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR vs. DET vs. MIN vs. TB vs. --- vs. PHI vs. DET vs. SD vs. OAK vs. KC vs. DEN vs. SEA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 138 9.86 #12 10.47 -0.61 5 -4.86 19 +9.14 16 +6.14 23 +13.14 13 +3.14 4 -5.86 9 -0.86 4 -5.86 6 -3.86 11 +1.14 5 -4.86 7 -2.86 8 -1.86 8 -1.86
Running backs 99 7.07 #11 8.05 -0.98 7 -0.07 10 +2.93 3 -4.07 6 -1.07 15 +7.93 7 -0.07 1 -6.07 15 +7.93 1 -6.07 1 -6.07 11 +3.93 1 -6.07 2 -5.07 19 +11.93
Wide Receivers 124 8.86 #8 10.61 -1.75 4 -4.86 19 +10.14 5 -3.86 9 +0.14 14 +5.14 6 -2.86 12 +3.14 2 -6.86 8 -0.86 12 +3.14 5 -3.86 11 +2.14 13 +4.14 4 -4.86
Tight Ends 68 4.86 #28 3.71 +1.14 2 -2.86 3 -1.86 21 +16.14 9 +4.14 7 +2.14 1 -3.86 7 +2.14 2 -2.86 8 +3.14 8 +3.14 0 -4.86 0 -4.86 0 -4.86 0 -4.86
Kickers 120 8.57 #24 7.63 +0.94 8 -0.57 14 +5.43 9 +0.43 9 +0.43 6 -2.57 3 -5.57 4 -4.57 8 -0.57 7 -1.57 9 +0.43 21 +12.43 4 -4.57 10 +1.43 8 -0.57
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF vs. JAC vs. IND vs. --- vs. SEA vs. TEN vs. PIT vs. BAL vs. CLE vs. PIT vs. HOU vs. STL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 122 8.71 #7 10.47 -1.75 11 +2.29 13 +4.29 4 -4.71 4 -4.71 10 +1.29 6 -2.71 6 -2.71 13 +4.29 7 -1.71 12 +3.29 11 +2.29 11 +2.29 14 +5.29 0 -8.71
Running backs 118 8.43 #19 8.05 +0.38 3 -5.43 11 +2.57 8 -0.43 9 +0.57 10 +1.57 8 -0.43 7 -1.43 3 -5.43 15 +6.57 17 +8.57 2 -6.43 16 +7.57 5 -3.43 4 -4.43
Wide Receivers 154 11.00 #17 10.61 +0.39 3 -8.00 19 +8.00 0 -11.00 3 -8.00 15 +4.00 4 -7.00 10 -1.00 16 +5.00 13 +2.00 19 +8.00 16 +5.00 16 +5.00 10 -1.00 10 -1.00
Tight Ends 40 2.86 #6 3.71 -0.86 14 +11.14 0 -2.86 4 +1.14 0 -2.86 0 -2.86 8 +5.14 1 -1.86 2 -0.86 1 -1.86 0 -2.86 0 -2.86 0 -2.86 10 +7.14 0 -2.86
Kickers 96 6.86 #9 7.63 -0.77 5 -1.86 6 -0.86 9 +2.14 8 +1.14 8 +1.14 6 -0.86 8 +1.14 5 -1.86 6 -0.86 7 +0.14 9 +2.14 4 -2.86 9 +2.14 6 -0.86
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN vs. --- vs. OAK vs. SEA vs. SF vs. HOU vs. STL vs. JAC vs. CIN vs. BAL vs. PIT vs. ARI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 103 7.36 #4 10.47 -3.11 10 +2.64 6 -1.36 8 +0.64 17 +9.64 3 -4.36 0 -7.36 7 -0.36 7 -0.36 6 -1.36 4 -3.36 9 +1.64 3 -4.36 14 +6.64 9 +1.64
Running backs 133 9.50 #26 8.05 +1.45 11 +1.50 4 -5.50 10 +0.50 4 -5.50 10 +0.50 1 -8.50 12 +2.50 21 +11.50 5 -4.50 10 +0.50 10 +0.50 23 +13.50 4 -5.50 8 -1.50
Wide Receivers 93 6.64 #1 10.61 -3.97 8 +1.36 3 -3.64 6 -0.64 9 +2.36 4 -2.64 1 -5.64 9 +2.36 1 -5.64 8 +1.36 2 -4.64 5 -1.64 2 -4.64 24 +17.36 11 +4.36
Tight Ends 58 4.14 #21 3.71 +0.43 8 +3.86 7 +2.86 1 -3.14 18 +13.86 7 +2.86 0 -4.14 1 -3.14 2 -2.14 0 -4.14 2 -2.14 8 +3.86 2 -2.14 0 -4.14 2 -2.14
Kickers 111 7.93 #21 7.63 +0.30 11 +3.07 15 +7.07 9 +1.07 7 -0.93 8 +0.07 3 -4.93 8 +0.07 14 +6.07 7 -0.93 4 -3.93 11 +3.07 4 -3.93 2 -5.93 8 +0.07
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET vs. --- vs. NE vs. STL vs. PHI vs. SEA vs. BUF vs. WAS vs. MIA vs. ARI vs. NYG vs. TB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 133 9.50 #10 10.47 -0.97 13 +3.50 10 +0.50 8 -1.50 11 +1.50 11 +1.50 2 -7.50 15 +5.50 1 -8.50 3 -6.50 18 +8.50 9 -0.50 10 +0.50 15 +5.50 7 -2.50
Running backs 105 7.50 #14 8.05 -0.55 3 -4.50 7 -0.50 8 +0.50 1 -6.50 2 -5.50 8 +0.50 19 +11.50 11 +3.50 4 -3.50 1 -6.50 4 -3.50 19 +11.50 16 +8.50 2 -5.50
Wide Receivers 136 9.71 #12 10.61 -0.90 10 +0.29 8 -1.71 4 -5.71 16 +6.29 9 -0.71 3 -6.71 11 +1.29 4 -5.71 9 -0.71 18 +8.29 14 +4.29 6 -3.71 17 +7.29 7 -2.71
Tight Ends 52 3.71 #15 3.71 0.00 9 +5.29 7 +3.29 1 -2.71 2 -1.71 10 +6.29 1 -2.71 9 +5.29 1 -2.71 1 -2.71 1 -2.71 1 -2.71 0 -3.71 8 +4.29 1 -2.71
Kickers 106 7.57 #16 7.63 -0.06 11 +3.43 8 +0.43 13 +5.43 12 +4.43 8 +0.43 1 -6.57 10 +2.43 8 +0.43 0 -7.57 4 -3.57 12 +4.43 9 +1.43 9 +1.43 1 -6.57
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB vs. SD vs. --- vs. MIA vs. DET vs. OAK vs. KC vs. NYJ vs. SD vs. MIN vs. CHI vs. NE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 189 13.50 #31 10.47 +3.03 12 -1.50 14 +0.50 14 +0.50 37 +23.50 14 +0.50 7 -6.50 19 +5.50 15 +1.50 5 -8.50 4 -9.50 7 -6.50 19 +5.50 2 -11.50 20 +6.50
Running backs 98 7.00 #10 8.05 -1.05 13 +6.00 2 -5.00 2 -5.00 3 -4.00 5 -2.00 3 -4.00 9 +2.00 18 +11.00 2 -5.00 4 -3.00 5 -2.00 4 -3.00 12 +5.00 16 +9.00
Wide Receivers 164 11.71 #22 10.61 +1.10 1 -10.71 22 +10.29 9 -2.71 38 +26.29 11 -0.71 5 -6.71 22 +10.29 13 +1.29 3 -8.71 4 -7.71 3 -8.71 24 +12.29 1 -10.71 8 -3.71
Tight Ends 52 3.71 #15 3.71 0.00 0 -3.71 0 -3.71 8 +4.29 1 -2.71 2 -1.71 6 +2.29 7 +3.29 0 -3.71 0 -3.71 1 -2.71 7 +3.29 7 +3.29 0 -3.71 13 +9.29
Kickers 133 9.50 #31 7.63 +1.87 13 +3.50 12 +2.50 7 -2.50 7 -2.50 19 +9.50 9 -0.50 11 +1.50 8 -1.50 4 -5.50 7 -2.50 7 -2.50 12 +2.50 6 -3.50 11 +1.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL vs. CHI vs. SF vs. ATL vs. DEN vs. --- vs. CHI vs. CAR vs. GB vs. NO vs. MIN vs. OAK
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 156 11.14 #20 10.47 +0.68 9 -2.14 -1 -12.14 8 -3.14 15 +3.86 8 -3.14 5 -6.14 12 +0.86 8 -3.14 2 -9.14 18 +6.86 16 +4.86 20 +8.86 25 +13.86 11 -0.14
Running backs 87 6.21 #4 8.05 -1.84 2 -4.21 2 -4.21 9 +2.79 3 -3.21 5 -1.21 12 +5.79 4 -2.21 4 -2.21 9 +2.79 6 -0.21 0 -6.21 16 +9.79 9 +2.79 6 -0.21
Wide Receivers 152 10.86 #16 10.61 +0.25 10 -0.86 6 -4.86 5 -5.86 17 +6.14 5 -5.86 3 -7.86 10 -0.86 10 -0.86 3 -7.86 10 -0.86 21 +10.14 21 +10.14 11 +0.14 20 +9.14
Tight Ends 45 3.21 #9 3.71 -0.50 2 -1.21 0 -3.21 7 +3.79 9 +5.79 7 +3.79 6 +2.79 2 -1.21 0 -3.21 0 -3.21 0 -3.21 1 -2.21 3 -0.21 7 +3.79 1 -2.21
Kickers 129 9.21 #30 7.63 +1.58 8 -1.21 2 -7.21 13 +3.79 12 +2.79 9 -0.21 13 +3.79 13 +3.79 4 -5.21 14 +4.79 9 -0.21 9 -0.21 7 -2.21 4 -5.21 12 +2.79
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN vs. ATL vs. STL vs. MIN vs. --- vs. SD vs. MIN vs. TB vs. DET vs. NYG vs. OAK vs. KC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 153 10.93 #18 10.47 +0.46 20 +9.07 17 +6.07 12 +1.07 14 +3.07 5 -5.93 5 -5.93 11 +0.07 20 +9.07 2 -8.93 12 +1.07 7 -3.93 19 +8.07 4 -6.93 5 -5.93
Running backs 102 7.29 #13 8.05 -0.77 6 -1.29 4 -3.29 3 -4.29 4 -3.29 8 +0.71 4 -3.29 13 +5.71 0 -7.29 8 +0.71 13 +5.71 12 +4.71 9 +1.71 9 +1.71 9 +1.71
Wide Receivers 174 12.43 #26 10.61 +1.82 21 +8.57 13 +0.57 12 -0.43 19 +6.57 8 -4.43 7 -5.43 11 -1.43 26 +13.57 3 -9.43 18 +5.57 8 -4.43 19 +6.57 5 -7.43 4 -8.43
Tight Ends 74 5.29 #31 3.71 +1.57 8 +2.71 3 -2.29 7 +1.71 7 +1.71 2 -3.29 2 -3.29 7 +1.71 9 +3.71 2 -3.29 5 -0.29 1 -4.29 12 +6.71 7 +1.71 2 -3.29
Kickers 94 6.71 #6 7.63 -0.92 10 +3.29 11 +4.29 5 -1.71 5 -1.71 2 -4.71 2 -4.71 13 +6.29 10 +3.29 0 -6.71 8 +1.29 0 -6.71 11 +4.29 2 -4.71 15 +8.29
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT vs. OAK vs. BAL vs. TEN vs. JAC vs. CLE vs. TB vs. --- vs. JAC vs. ATL vs. CIN vs. CAR
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 100 7.14 #3 10.47 -3.32 7 -0.14 7 -0.14 17 +9.86 3 -4.14 10 +2.86 11 +3.86 4 -3.14 3 -4.14 5 -2.14 5 -2.14 2 -5.14 7 -0.14 7 -0.14 12 +4.86
Running backs 79 5.64 #3 8.05 -2.41 2 -3.64 4 -1.64 17 +11.36 9 +3.36 3 -2.64 12 +6.36 2 -3.64 8 +2.36 1 -4.64 3 -2.64 5 -0.64 1 -4.64 3 -2.64 9 +3.36
Wide Receivers 125 8.93 #9 10.61 -1.68 11 +2.07 11 +2.07 19 +10.07 5 -3.93 17 +8.07 8 -0.93 0 -8.93 6 -2.93 9 +0.07 8 -0.93 2 -6.93 11 +2.07 9 +0.07 9 +0.07
Tight Ends 39 2.79 #5 3.71 -0.93 1 -1.79 0 -2.79 10 +7.21 0 -2.79 0 -2.79 0 -2.79 6 +3.21 1 -1.79 1 -1.79 1 -1.79 1 -1.79 4 +1.21 1 -1.79 13 +10.21
Kickers 102 7.29 #13 7.63 -0.34 1 -6.29 5 -2.29 6 -1.29 3 -4.29 19 +11.71 19 +11.71 1 -6.29 2 -5.29 10 +2.71 5 -2.29 6 -1.29 4 -3.29 17 +9.71 4 -3.29
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB vs. KC vs. CIN vs. NO vs. TEN vs. ATL vs. JAC vs. --- vs. CAR vs. NE vs. BAL vs. TEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 175 12.50 #27 10.47 +2.03 6 -6.50 8 -4.50 12 -0.50 16 +3.50 21 +8.50 9 -3.50 26 +13.50 8 -4.50 20 +7.50 5 -7.50 12 -0.50 13 +0.50 11 -1.50 8 -4.50
Running backs 146 10.43 #29 8.05 +2.38 17 +6.57 15 +4.57 1 -9.43 13 +2.57 6 -4.43 10 -0.43 22 +11.57 4 -6.43 9 -1.43 11 +0.57 16 +5.57 7 -3.43 11 +0.57 4 -6.43
Wide Receivers 180 12.86 #27 10.61 +2.25 10 -2.86 3 -9.86 17 +4.14 11 -1.86 31 +18.14 13 +0.14 17 +4.14 15 +2.14 27 +14.14 8 -4.86 3 -9.86 5 -7.86 9 -3.86 11 -1.86
Tight Ends 64 4.57 #26 3.71 +0.86 0 -4.57 6 +1.43 2 -2.57 1 -3.57 0 -4.57 0 -4.57 14 +9.43 1 -3.57 7 +2.43 0 -4.57 1 -3.57 21 +16.43 7 +2.43 4 -0.57
Kickers 120 8.57 #24 7.63 +0.94 10 +1.43 9 +0.43 12 +3.43 7 -1.57 4 -4.57 8 -0.57 16 +7.43 13 +4.43 7 -1.57 4 -4.57 8 -0.57 7 -1.57 6 -2.57 9 +0.43
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO vs. CIN vs. PIT vs. BAL vs. HOU vs. --- vs. IND vs. CLE vs. HOU vs. SD vs. TB vs. ATL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 134 9.57 #11 10.47 -0.90 14 +4.43 10 +0.43 8 -1.57 9 -0.57 10 +0.43 8 -1.57 5 -4.57 14 +4.43 0 -9.57 7 -2.57 6 -3.57 19 +9.43 7 -2.57 17 +7.43
Running backs 100 7.14 #12 8.05 -0.91 1 -6.14 7 -0.14 3 -4.14 9 +1.86 8 +0.86 11 +3.86 2 -5.14 11 +3.86 2 -5.14 10 +2.86 9 +1.86 10 +2.86 8 +0.86 9 +1.86
Wide Receivers 133 9.50 #10 10.61 -1.11 22 +12.50 7 -2.50 0 -9.50 4 -5.50 10 +0.50 11 +1.50 8 -1.50 4 -5.50 2 -7.50 10 +0.50 0 -9.50 27 +17.50 2 -7.50 26 +16.50
Tight Ends 58 4.14 #21 3.71 +0.43 0 -4.14 10 +5.86 9 +4.86 11 +6.86 6 +1.86 1 -3.14 0 -4.14 8 +3.86 3 -1.14 0 -4.14 7 +2.86 2 -2.14 1 -3.14 0 -4.14
Kickers 82 5.86 #2 7.63 -1.77 2 -3.86 14 +8.14 6 +0.14 9 +3.14 7 +1.14 4 -1.86 0 -5.86 5 -0.86 3 -2.86 1 -4.86 10 +4.14 8 +2.14 2 -3.86 11 +5.14
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
Season NFL vs. BUF vs. DET vs. SD vs. MIN vs. IND vs. --- vs. OAK vs. SD vs. MIA vs. DEN vs. NE vs. PIT vs. CHI vs. NYJ vs. GB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 158 11.29 #21 10.47 +0.82 19 +7.71 20 +8.71 3 -8.29 11 -0.29 15 +3.71 -2 -13.29 5 -6.29 16 +4.71 14 +2.71 14 +2.71 6 -5.29 -1 -12.29 23 +11.71 15 +3.71
Running backs 133 9.50 #26 8.05 +1.45 11 +1.50 23 +13.50 17 +7.50 3 -6.50 7 -2.50 4 -5.50 11 +1.50 11 +1.50 5 -4.50 13 +3.50 2 -7.50 2 -7.50 21 +11.50 3 -6.50
Wide Receivers 133 9.50 #10 10.61 -1.11 16 +6.50 19 +9.50 4 -5.50 16 +6.50 25 +15.50 3 -6.50 7 -2.50 10 +0.50 11 +1.50 0 -9.50 4 -5.50 3 -6.50 6 -3.50 9 -0.50
Tight Ends 71 5.07 #29 3.71 +1.36 14 +8.93 7 +1.93 2 -3.07 3 -2.07 0 -5.07 0 -5.07 2 -3.07 13 +7.93 0 -5.07 19 +13.93 6 +0.93 1 -4.07 1 -4.07 3 -2.07
