Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG vs. MIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 65 13.00 #21 11.32 +1.68 23 +10.00 11 -2.00 8 -5.00 14 +1.00 9 -4.00
Running backs 48 9.60 #22 8.14 +1.46 2 -7.60 6 -3.60 3 -6.60 13 +3.40 24 +14.40
Wide Receivers 57 11.40 #16 11.39 +0.01 24 +12.60 10 -1.40 4 -7.40 15 +3.60 4 -7.40
Tight Ends 21 4.20 #17 4.08 +0.12 5 +0.80 9 +4.80 0 -4.20 7 +2.80 0 -4.20
Kickers 39 7.80 #16 7.99 -0.19 3 -4.80 9 +1.20 9 +1.20 7 -0.80 11 +3.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA vs. GB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 71 14.20 #27 11.32 +2.88 15 +0.80 13 -1.20 8 -6.20 18 +3.80 17 +2.80
Running backs 42 8.40 #19 8.14 +0.26 14 +5.60 15 +6.60 4 -4.40 8 -0.40 1 -7.40
Wide Receivers 80 16.00 #28 11.39 +4.61 6 -10.00 20 +4.00 1 -15.00 29 +13.00 24 +8.00
Tight Ends 10 2.00 #6 4.08 -2.08 6 +4.00 1 -1.00 1 -1.00 0 -2.00 2 0.00
Kickers 48 9.60 #27 7.99 +1.61 12 +2.40 6 -3.60 12 +2.40 3 -6.60 15 +5.40
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 23 5.75 #2 11.32 -5.57 6 +0.25 10 +4.25 6 +0.25 1 -4.75
Running backs 14 3.50 #2 8.14 -4.64 2 -1.50 9 +5.50 3 -0.50 0 -3.50
Wide Receivers 39 9.75 #11 11.39 -1.64 12 +2.25 14 +4.25 10 +0.25 3 -6.75
Tight Ends 3 0.75 #1 4.08 -3.33 1 +0.25 1 +0.25 1 +0.25 0 -0.75
Kickers 20 5.00 #1 7.99 -2.99 1 -4.00 13 +8.00 1 -4.00 5 0.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN vs. PHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 71 14.20 #27 11.32 +2.88 5 -9.20 21 +6.80 19 +4.80 13 -1.20 13 -1.20
Running backs 46 9.20 #21 8.14 +1.06 8 -1.20 22 +12.80 1 -8.20 5 -4.20 10 +0.80
Wide Receivers 69 13.80 #24 11.39 +2.41 3 -10.80 17 +3.20 21 +7.20 6 -7.80 22 +8.20
Tight Ends 24 4.80 #21 4.08 +0.72 0 -4.80 0 -4.80 16 +11.20 8 +3.20 0 -4.80
Kickers 30 6.00 #5 7.99 -1.99 1 -5.00 5 -1.00 7 +1.00 11 +5.00 6 0.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI vs. NO
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 52 10.40 #15 11.32 -0.92 16 +5.60 16 +5.60 5 -5.40 1 -9.40 14 +3.60
Running backs 55 11.00 #27 8.14 +2.86 9 -2.00 5 -6.00 5 -6.00 20 +9.00 16 +5.00
Wide Receivers 49 9.80 #12 11.39 -1.59 15 +5.20 21 +11.20 8 -1.80 1 -8.80 4 -5.80
Tight Ends 16 3.20 #12 4.08 -0.88 9 +5.80 2 -1.20 0 -3.20 0 -3.20 5 +1.80
Kickers 46 9.20 #23 7.99 +1.21 4 -5.20 12 +2.80 6 -3.20 10 +0.80 14 +4.80
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR vs. DET
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 76 15.20 #30 11.32 +3.88 5 -10.20 19 +3.80 16 +0.80 23 +7.80 13 -2.20
Running backs 41 8.20 #17 8.14 +0.06 7 -1.20 10 +1.80 3 -5.20 6 -2.20 15 +6.80
Wide Receivers 51 10.20 #14 11.39 -1.19 4 -6.20 19 +8.80 5 -5.20 9 -1.20 14 +3.80
Tight Ends 42 8.40 #31 4.08 +4.32 2 -6.40 3 -5.40 21 +12.60 9 +0.60 7 -1.40
Kickers 46 9.20 #23 7.99 +1.21 8 -1.20 14 +4.80 9 -0.20 9 -0.20 6 -3.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF vs. JAC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 42 8.40 #6 11.32 -2.92 11 +2.60 13 +4.60 4 -4.40 4 -4.40 10 +1.60
Running backs 41 8.20 #17 8.14 +0.06 3 -5.20 11 +2.80 8 -0.20 9 +0.80 10 +1.80
Wide Receivers 40 8.00 #5 11.39 -3.39 3 -5.00 19 +11.00 0 -8.00 3 -5.00 15 +7.00
Tight Ends 18 3.60 #14 4.08 -0.48 14 +10.40 0 -3.60 4 +0.40 0 -3.60 0 -3.60
Kickers 36 7.20 #12 7.99 -0.79 5 -2.20 6 -1.20 9 +1.80 8 +0.80 8 +0.80
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 41 10.25 #14 11.32 -1.07 10 -0.25 6 -4.25 8 -2.25 17 +6.75
Running backs 29 7.25 #14 8.14 -0.89 11 +3.75 4 -3.25 10 +2.75 4 -3.25
Wide Receivers 26 6.50 #4 11.39 -4.89 8 +1.50 3 -3.50 6 -0.50 9 +2.50
Tight Ends 34 8.50 #32 4.08 +4.42 8 -0.50 7 -1.50 1 -7.50 18 +9.50
Kickers 42 10.50 #30 7.99 +2.51 11 +0.50 15 +4.50 9 -1.50 7 -3.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 42 10.50 #16 11.32 -0.82 13 +2.50 10 -0.50 8 -2.50 11 +0.50
Running backs 19 4.75 #4 8.14 -3.39 3 -1.75 7 +2.25 8 +3.25 1 -3.75
Wide Receivers 38 9.50 #10 11.39 -1.89 10 +0.50 8 -1.50 4 -5.50 16 +6.50
Tight Ends 19 4.75 #20 4.08 +0.67 9 +4.25 7 +2.25 1 -3.75 2 -2.75
Kickers 44 11.00 #31 7.99 +3.01 11 0.00 8 -3.00 13 +2.00 12 +1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB vs. SD
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 91 18.20 #32 11.32 +6.88 12 -6.20 14 -4.20 14 -4.20 37 +18.80 14 -4.20
Running backs 25 5.00 #5 8.14 -3.14 13 +8.00 2 -3.00 2 -3.00 3 -2.00 5 0.00
Wide Receivers 81 16.20 #31 11.39 +4.81 1 -15.20 22 +5.80 9 -7.20 38 +21.80 11 -5.20
Tight Ends 11 2.20 #8 4.08 -1.88 0 -2.20 0 -2.20 8 +5.80 1 -1.20 2 -0.20
Kickers 58 11.60 #32 7.99 +3.61 13 +1.40 12 +0.40 7 -4.60 7 -4.60 19 +7.40
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL vs. CHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 39 7.80 #4 11.32 -3.52 9 +1.20 -1 -8.80 8 +0.20 15 +7.20 8 +0.20
Running backs 21 4.20 #3 8.14 -3.94 2 -2.20 2 -2.20 9 +4.80 3 -1.20 5 +0.80
Wide Receivers 43 8.60 #7 11.39 -2.79 10 +1.40 6 -2.60 5 -3.60 17 +8.40 5 -3.60
Tight Ends 25 5.00 #23 4.08 +0.92 2 -3.00 0 -5.00 7 +2.00 9 +4.00 7 +2.00
Kickers 44 8.80 #21 7.99 +0.81 8 -0.80 2 -6.80 13 +4.20 12 +3.20 9 +0.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN vs. ATL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 68 13.60 #22 11.32 +2.28 20 +6.40 17 +3.40 12 -1.60 14 +0.40 5 -8.60
Running backs 25 5.00 #5 8.14 -3.14 6 +1.00 4 -1.00 3 -2.00 4 -1.00 8 +3.00
Wide Receivers 73 14.60 #26 11.39 +3.21 21 +6.40 13 -1.60 12 -2.60 19 +4.40 8 -6.60
Tight Ends 27 5.40 #26 4.08 +1.32 8 +2.60 3 -2.40 7 +1.60 7 +1.60 2 -3.40
Kickers 33 6.60 #6 7.99 -1.39 10 +3.40 11 +4.40 5 -1.60 5 -1.60 2 -4.60
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT vs. OAK
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 44 8.80 #8 11.32 -2.52 7 -1.80 7 -1.80 17 +8.20 3 -5.80 10 +1.20
Running backs 35 7.00 #12 8.14 -1.14 2 -5.00 4 -3.00 17 +10.00 9 +2.00 3 -4.00
Wide Receivers 63 12.60 #20 11.39 +1.21 11 -1.60 11 -1.60 19 +6.40 5 -7.60 17 +4.40
Tight Ends 11 2.20 #8 4.08 -1.88 1 -1.20 0 -2.20 10 +7.80 0 -2.20 0 -2.20
Kickers 34 6.80 #10 7.99 -1.19 1 -5.80 5 -1.80 6 -0.80 3 -3.80 19 +12.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB vs. KC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 63 12.60 #19 11.32 +1.28 6 -6.60 8 -4.60 12 -0.60 16 +3.40 21 +8.40
Running backs 52 10.40 #24 8.14 +2.26 17 +6.60 15 +4.60 1 -9.40 13 +2.60 6 -4.40
Wide Receivers 72 14.40 #25 11.39 +3.01 10 -4.40 3 -11.40 17 +2.60 11 -3.40 31 +16.60
Tight Ends 9 1.80 #4 4.08 -2.28 0 -1.80 6 +4.20 2 +0.20 1 -0.80 0 -1.80
Kickers 42 8.40 #17 7.99 +0.41 10 +1.60 9 +0.60 12 +3.60 7 -1.40 4 -4.40
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO vs. CIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 51 10.20 #12 11.32 -1.12 14 +3.80 10 -0.20 8 -2.20 9 -1.20 10 -0.20
Running backs 28 5.60 #8 8.14 -2.54 1 -4.60 7 +1.40 3 -2.60 9 +3.40 8 +2.40
Wide Receivers 43 8.60 #7 11.39 -2.79 22 +13.40 7 -1.60 0 -8.60 4 -4.60 10 +1.40
Tight Ends 36 7.20 #28 4.08 +3.12 0 -7.20 10 +2.80 9 +1.80 11 +3.80 6 -1.20
Kickers 38 7.60 #15 7.99 -0.39 2 -5.60 14 +6.40 6 -1.60 9 +1.40 7 -0.60
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
Season NFL vs. BUF vs. DET vs. SD vs. MIN vs. IND
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 68 13.60 #22 11.32 +2.28 19 +5.40 20 +6.40 3 -10.60 11 -2.60 15 +1.40
Running backs 61 12.20 #29 8.14 +4.06 11 -1.20 23 +10.80 17 +4.80 3 -9.20 7 -5.20
Wide Receivers 80 16.00 #28 11.39 +4.61 16 0.00 19 +3.00 4 -12.00 16 0.00 25 +9.00
Tight Ends 26 5.20 #24 4.08 +1.12 14 +8.80 7 +1.80 2 -3.20 3 -2.20 0 -5.20
Kickers 46 9.20 #23 7.99 +1.21 11 +1.80 14 +4.80 8 -1.20 5 -4.20 8 -1.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Miami Dolphins
Season NFL vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. SD vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 62 15.50 #31 11.32 +4.18 27 +11.50 12 -3.50 11 -4.50 12 -3.50
Running backs 22 5.50 #7 8.14 -2.64 9 +3.50 6 +0.50 2 -3.50 5 -0.50
Wide Receivers 64 16.00 #28 11.39 +4.61 25 +9.00 10 -6.00 14 -2.00 15 -1.00
Tight Ends 29 7.25 #30 4.08 +3.17 19 +11.75 7 -0.25 2 -5.25 1 -6.25
Kickers 40 10.00 #29 7.99 +2.01 8 -2.00 11 +1.00 5 -5.00 16 +6.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Minnesota Vikings
Season NFL vs. SD vs. TB vs. DET vs. KC vs. ARI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 46 9.20 #9 11.32 -2.12 12 +2.80 7 -2.20 15 +5.80 11 +1.80 1 -8.20
Running backs 28 5.60 #8 8.14 -2.54 3 -2.60 14 +8.40 2 -3.60 1 -4.60 8 +2.40
Wide Receivers 55 11.00 #15 11.39 -0.39 2 -9.00 11 0.00 18 +7.00 18 +7.00 6 -5.00
Tight Ends 9 1.80 #4 4.08 -2.28 2 +0.20 1 -0.80 4 +2.20 0 -1.80 2 +0.20
Kickers 48 9.60 #27 7.99 +1.61 0 -9.60 6 -3.60 16 +6.40 20 +10.40 6 -3.60
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New England Patriots
Season NFL vs. MIA vs. SD vs. BUF vs. OAK vs. NYJ
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 69 13.80 #25 11.32 +2.48 23 +9.20 13 -0.80 13 -0.80 9 -4.80 11 -2.80
Running backs 52 10.40 #24 8.14 +2.26 9 -1.40 10 -0.40 11 +0.60 13 +2.60 9 -1.40
Wide Receivers 79 15.80 #27 11.39 +4.41 15 -0.80 20 +4.20 16 +0.20 12 -3.80 16 +0.20
Tight Ends 12 2.40 #10 4.08 -1.68 3 +0.60 0 -2.40 6 +3.60 3 +0.60 0 -2.40
Kickers 29 5.80 #4 7.99 -2.19 6 +0.20 3 -2.80 10 +4.20 7 +1.20 3 -2.80
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New Orleans Saints
Season NFL vs. GB vs. CHI vs. HOU vs. JAC vs. CAR
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 70 14.00 #26 11.32 +2.68 18 +4.00 8 -6.00 18 +4.00 6 -8.00 20 +6.00
Running backs 33 6.60 #11 8.14 -1.54 9 +2.40 5 -1.60 3 -3.60 3 -3.60 13 +6.40
Wide Receivers 63 12.60 #20 11.39 +1.21 26 +13.40 8 -4.60 12 -0.60 3 -9.60 14 +1.40
Tight Ends 24 4.80 #21 4.08 +0.72 2 -2.80 0 -4.80 9 +4.20 7 +2.20 6 +1.20
Kickers 34 6.80 #10 7.99 -1.19 6 -0.80 7 +0.20 15 +8.20 4 -2.80 2 -4.80
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Giants
Season NFL vs. WAS vs. STL vs. PHI vs. ARI vs. SEA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 40 8.00 #5 11.32 -3.32 14 +6.00 10 +2.00 1 -7.00 3 -5.00 12 +4.00
Running backs 54 10.80 #26 8.14 +2.66 9 -1.80 1 -9.80 11 +0.20 23 +12.20 10 -0.80
Wide Receivers 64 12.80 #22 11.39 +1.41 17 +4.20 16 +3.20 5 -7.80 5 -7.80 21 +8.20
Tight Ends 6 1.20 #3 4.08 -2.88 4 +2.80 1 -0.20 0 -1.20 1 -0.20 0 -1.20
Kickers 45 9.00 #22 7.99 +1.01 4 -5.00 10 +1.00 10 +1.00 9 0.00 12 +3.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Jets
Season NFL vs. DAL vs. JAC vs. OAK vs. BAL vs. NE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 25 5.00 #1 11.32 -6.32 13 +8.00 -2 -7.00 3 -2.00 2 -3.00 9 +4.00
Running backs 66 13.20 #31 8.14 +5.06 7 -6.20 3 -10.20 28 +14.80 11 -2.20 17 +3.80
Wide Receivers 40 8.00 #5 11.39 -3.39 17 +9.00 2 -6.00 8 0.00 1 -7.00 12 +4.00
Tight Ends 10 2.00 #6 4.08 -2.08 4 +2.00 1 -1.00 1 -1.00 1 -1.00 3 +1.00
Kickers 46 9.20 #23 7.99 +1.21 6 -3.20 5 -4.20 13 +3.80 10 +0.80 12 +2.80
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Oakland Raiders
Season NFL vs. DEN vs. BUF vs. NYJ vs. NE vs. HOU
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 73 14.60 #29 11.32 +3.28 9 -5.60 16 +1.40 20 +5.40 12 -2.60 16 +1.40
Running backs 64 12.80 #30 8.14 +4.66 8 -4.80 18 +5.20 14 +1.20 18 +5.20 6 -6.80
Wide Receivers 61 12.20 #18 11.39 +0.81 6 -6.20 18 +5.80 9 -3.20 19 +6.80 9 -3.20
Tight Ends 26 5.20 #24 4.08 +1.12 1 -4.20 6 +0.80 3 -2.20 0 -5.20 16 +10.80
Kickers 37 7.40 #14 7.99 -0.59 8 +0.60 7 -0.40 6 -1.40 7 -0.40 9 +1.60
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Philadelphia Eagles
Season NFL vs. STL vs. ATL vs. NYG vs. SF vs. BUF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 68 13.60 #22 11.32 +2.28 3 -10.60 17 +3.40 23 +9.40 13 -0.60 12 -1.60
Running backs 68 13.60 #32 8.14 +5.46 12 -1.60 11 -2.60 18 +4.40 14 +0.40 13 -0.60
Wide Receivers 49 9.80 #12 11.39 -1.59 3 -6.80 7 -2.80 20 +10.20 10 +0.20 9 -0.80
Tight Ends 22 4.40 #18 4.08 +0.32 0 -4.40 15 +10.60 0 -4.40 7 +2.60 0 -4.40
Kickers 28 5.60 #3 7.99 -2.39 9 +3.40 5 -0.60 3 -2.60 4 -1.60 7 +1.40
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Pittsburgh Steelers
Season NFL vs. BAL vs. SEA vs. IND vs. HOU vs. TEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 35 7.00 #3 11.32 -4.32 16 +9.00 3 -4.00 2 -5.00 6 -1.00 8 +1.00
Running backs 48 9.60 #22 8.14 +1.46 19 +9.40 0 -9.60 9 -0.60 12 +2.40 8 -1.60
Wide Receivers 26 5.20 #1 11.39 -6.19 8 +2.80 2 -3.20 4 -1.20 1 -4.20 11 +5.80
Tight Ends 19 3.80 #15 4.08 -0.28 9 +5.20 0 -3.80 0 -3.80 8 +4.20 2 -1.80
Kickers 27 5.40 #2 7.99 -2.59 9 +3.60 0 -5.40 8 +2.60 5 -0.40 5 -0.40
Click on cells with hand pointers for explanation text.
San Diego Chargers
Season NFL vs. MIN vs. NE vs. KC vs. MIA vs. DEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 46 9.20 #9 11.32 -2.12 4 -5.20 20 +10.80 10 +0.80 1 -8.20 11 +1.80
Running backs 32 6.40 #10 8.14 -1.74 3 -3.40 8 +1.60 1 -5.40 8 +1.60 12 +5.60
Wide Receivers 30 6.00 #2 11.39 -5.39 7 +1.00 9 +3.00 11 +5.00 3 -3.00 0 -6.00
Tight Ends 31 6.20 #27 4.08 +2.12 0 -6.20 23 +16.80 7 +0.80 0 -6.20 1 -5.20
Kickers 36 7.20 #12 7.99 -0.79 5 -2.20 11 +3.80 4 -3.20 12 +4.80 4 -3.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
San Francisco 49ers
Season NFL vs. SEA vs. DAL vs. CIN vs. PHI vs. TB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 51 10.20 #12 11.32 -1.12 12 +1.80 19 +8.80 1 -9.20 18 +7.80 1 -9.20
Running backs 14 2.80 #1 8.14 -5.34 1 -1.80 1 -1.80 2 -0.80 7 +4.20 3 +0.20
Wide Receivers 65 13.00 #23 11.39 +1.61 19 +6.00 31 +18.00 3 -10.00 10 -3.00 2 -11.00
Tight Ends 16 3.20 #12 4.08 -0.88 0 -3.20 4 +0.80 2 -1.20 8 +4.80 2 -1.20
Kickers 33 6.60 #6 7.99 -1.39 5 -1.60 10 +3.40 6 -0.60 9 +2.40 3 -3.60
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Seattle Seahawks
Season NFL vs. SF vs. PIT vs. ARI vs. ATL vs. NYG
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 53 10.60 #17 11.32 -0.72 8 -2.60 9 -1.60 7 -3.60 10 -0.60 19 +8.40
Running backs 37 7.40 #16 8.14 -0.74 2 -5.40 15 +7.60 2 -5.40 15 +7.60 3 -4.40
Wide Receivers 61 12.20 #18 11.39 +0.81 2 -10.20 15 +2.80 11 -1.20 8 -4.20 25 +12.80
Tight Ends 19 3.80 #15 4.08 -0.28 1 -2.80 0 -3.80 2 -1.80 8 +4.20 8 +4.20
Kickers 43 8.60 #20 7.99 +0.61 15 +6.40 5 -3.60 2 -6.60 16 +7.40 5 -3.60
Click on cells with hand pointers for explanation text.
St. Louis Rams
Season NFL vs. PHI vs. NYG vs. BAL vs. WAS vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 51 12.75 #20 11.32 +1.43 14 +1.25 11 -1.75 22 +9.25 4 -8.75
Running backs 46 11.50 #28 8.14 +3.36 16 +4.50 11 -0.50 7 -4.50 12 +0.50
Wide Receivers 65 16.25 #32 11.39 +4.86 11 -5.25 16 -0.25 29 +12.75 9 -7.25
Tight Ends 3 0.75 #1 4.08 -3.33 0 -0.75 0 -0.75 2 +1.25 1 +0.25
Kickers 27 6.75 #8 7.99 -1.24 7 +0.25 4 -2.75 11 +4.25 5 -1.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Tampa Bay Buccaneers
Season NFL vs. DET vs. MIN vs. ATL vs. IND vs. SF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 62 12.40 #18 11.32 +1.08 17 +4.60 4 -8.40 9 -3.40 17 +4.60 15 +2.60
Running backs 43 8.60 #20 8.14 +0.46 5 -3.60 18 +9.40 0 -8.60 1 -7.60 19 +10.40
Wide Receivers 60 12.00 #17 11.39 +0.61 17 +5.00 4 -8.00 10 -2.00 25 +13.00 4 -8.00
Tight Ends 36 7.20 #28 4.08 +3.12 8 +0.80 1 -6.20 6 -1.20 1 -6.20 20 +12.80
Kickers 42 8.40 #17 7.99 +0.41 9 +0.60 8 -0.40 7 -1.40 6 -2.40 12 +3.60
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Tennessee Titans
Season NFL vs. JAC vs. BAL vs. DEN vs. CLE vs. PIT
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 50 10.00 #11 11.32 -1.32 3 -7.00 5 -5.00 9 -1.00 10 0.00 23 +13.00
Running backs 35 7.00 #12 8.14 -1.14 11 +4.00 9 +2.00 8 +1.00 2 -5.00 5 -2.00
Wide Receivers 43 8.60 #7 11.39 -2.79 4 -4.60 2 -6.60 8 -0.60 6 -2.60 23 +14.40
Tight Ends 23 4.60 #19 4.08 +0.52 1 -3.60 1 -3.60 1 -3.60 7 +2.40 13 +8.40
Kickers 42 8.40 #17 7.99 +0.41 14 +5.60 7 -1.40 2 -6.40 11 +2.60 8 -0.40
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Washington Redskins
Season NFL vs. NYG vs. ARI vs. DAL vs. STL vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 35 8.75 #7 11.32 -2.57 10 +1.25 14 +5.25 4 -4.75 7 -1.75
Running backs 29 7.25 #14 8.14 -0.89 8 +0.75 9 +1.75 5 -2.25 7 -0.25
Wide Receivers 25 6.25 #3 11.39 -5.14 5 -1.25 15 +8.75 3 -3.25 2 -4.25
Tight Ends 12 3.00 #11 4.08 -1.08 2 -1.00 7 +4.00 2 -1.00 1 -2.00
Kickers 27 6.75 #8 7.99 -1.24 2 -4.75 3 -3.75 18 +11.25 4 -2.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Friday 02 Mar, 20:23:45
Mav logo
Copyright © 2000-2011 By Synsport, Inc.   All Rights Reserved.
Statistics © 2005-2011 The Sports Network and distributed by XML Team Solutions