Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG vs. MIN vs. --- vs. PIT vs. BAL vs. STL vs. PHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 98 10.89 #16 10.36 +0.53 23 +12.11 11 +0.11 8 -2.89 14 +3.11 9 -1.89 21 +10.11 5 -5.89 4 -6.89 3 -7.89
Running backs 87 9.67 #25 7.96 +1.70 2 -7.67 6 -3.67 3 -6.67 13 +3.33 24 +14.33 3 -6.67 22 +12.33 5 -4.67 9 -0.67
Wide Receivers 97 10.78 #16 10.50 +0.28 24 +13.22 10 -0.78 4 -6.78 15 +4.22 4 -6.78 24 +13.22 7 -3.78 8 -2.78 1 -9.78
Tight Ends 33 3.67 #13 3.80 -0.13 5 +1.33 9 +5.33 0 -3.67 7 +3.33 0 -3.67 8 +4.33 2 -1.67 0 -3.67 2 -1.67
Kickers 80 8.89 #23 7.90 +0.99 3 -5.89 9 +0.11 9 +0.11 7 -1.89 11 +2.11 12 +3.11 14 +5.11 10 +1.11 5 -3.89
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA vs. GB vs. CAR vs. DET vs. --- vs. IND vs. NO
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 103 11.44 #21 10.36 +1.08 15 +3.56 13 +1.56 8 -3.44 18 +6.56 17 +5.56 9 -2.44 9 -2.44 0 -11.44 14 +2.56
Running backs 56 6.22 #9 7.96 -1.74 14 +7.78 15 +8.78 4 -2.22 8 +1.78 1 -5.22 8 +1.78 3 -3.22 2 -4.22 1 -5.22
Wide Receivers 111 12.33 #22 10.50 +1.83 6 -6.33 20 +7.67 1 -11.33 29 +16.67 24 +11.67 3 -9.33 13 +0.67 2 -10.33 13 +0.67
Tight Ends 23 2.56 #4 3.80 -1.25 6 +3.44 1 -1.56 1 -1.56 0 -2.56 2 -0.56 3 +0.44 1 -1.56 0 -2.56 9 +6.44
Kickers 81 9.00 #24 7.90 +1.10 12 +3.00 6 -3.00 12 +3.00 3 -6.00 15 +6.00 5 -4.00 10 +1.00 1 -8.00 17 +8.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ vs. --- vs. HOU vs. JAC vs. ARI vs. PIT vs. SEA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 51 5.67 #1 10.36 -4.70 6 +0.33 10 +4.33 6 +0.33 1 -4.67 8 +2.33 1 -4.67 6 +0.33 9 +3.33 4 -1.67
Running backs 52 5.78 #6 7.96 -2.18 2 -3.78 9 +3.22 3 -2.78 0 -5.78 4 -1.78 5 -0.78 9 +3.22 8 +2.22 12 +6.22
Wide Receivers 78 8.67 #10 10.50 -1.83 12 +3.33 14 +5.33 10 +1.33 3 -5.67 12 +3.33 2 -6.67 9 +0.33 13 +4.33 3 -5.67
Tight Ends 7 0.78 #1 3.80 -3.02 1 +0.22 1 +0.22 1 +0.22 0 -0.78 0 -0.78 0 -0.78 1 +0.22 3 +2.22 0 -0.78
Kickers 75 8.33 #20 7.90 +0.44 1 -7.33 13 +4.67 1 -7.33 5 -3.33 2 -6.33 18 +9.67 11 +2.67 8 -0.33 16 +7.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN vs. PHI vs. NYG vs. --- vs. WAS vs. NYJ vs. DAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 104 11.56 #22 10.36 +1.19 5 -6.56 21 +9.44 19 +7.44 13 +1.44 13 +1.44 5 -6.56 2 -9.56 7 -4.56 19 +7.44
Running backs 99 11.00 #30 7.96 +3.04 8 -3.00 22 +11.00 1 -10.00 5 -6.00 10 -1.00 23 +12.00 0 -11.00 17 +6.00 13 +2.00
Wide Receivers 111 12.33 #22 10.50 +1.83 3 -9.33 17 +4.67 21 +8.67 6 -6.33 22 +9.67 5 -7.33 1 -11.33 10 -2.33 26 +13.67
Tight Ends 33 3.67 #13 3.80 -0.13 0 -3.67 0 -3.67 16 +12.33 8 +4.33 0 -3.67 3 -0.67 3 -0.67 2 -1.67 1 -2.67
Kickers 65 7.22 #10 7.90 -0.68 1 -6.22 5 -2.22 7 -0.22 11 +3.78 6 -1.22 8 +0.78 -1 -8.22 12 +4.78 16 +8.78
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI vs. NO vs. ATL vs. WAS vs. MIN vs. --- vs. TEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 94 10.44 #15 10.36 +0.08 16 +5.56 16 +5.56 5 -5.44 1 -9.44 14 +3.56 13 +2.56 14 +3.56 8 -2.44 7 -3.44
Running backs 106 11.78 #31 7.96 +3.82 9 -2.78 5 -6.78 5 -6.78 20 +8.22 16 +4.22 17 +5.22 3 -8.78 19 +7.22 12 +0.22
Wide Receivers 75 8.33 #9 10.50 -2.17 15 +6.67 21 +12.67 8 -0.33 1 -7.33 4 -4.33 2 -6.33 4 -4.33 9 +0.67 11 +2.67
Tight Ends 28 3.11 #8 3.80 -0.69 9 +5.89 2 -1.11 0 -3.11 0 -3.11 5 +1.89 1 -2.11 10 +6.89 1 -2.11 0 -3.11
Kickers 82 9.11 #26 7.90 +1.21 4 -5.11 12 +2.89 6 -3.11 10 +0.89 14 +4.89 7 -2.11 10 +0.89 5 -4.11 14 +4.89
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR vs. DET vs. MIN vs. TB vs. --- vs. PHI vs. DET
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 99 11.00 #17 10.36 +0.64 5 -6.00 19 +8.00 16 +5.00 23 +12.00 13 +2.00 4 -7.00 9 -2.00 4 -7.00 6 -5.00
Running backs 65 7.22 #14 7.96 -0.74 7 -0.22 10 +2.78 3 -4.22 6 -1.22 15 +7.78 7 -0.22 1 -6.22 15 +7.78 1 -6.22
Wide Receivers 79 8.78 #11 10.50 -1.72 4 -4.78 19 +10.22 5 -3.78 9 +0.22 14 +5.22 6 -2.78 12 +3.22 2 -6.78 8 -0.78
Tight Ends 60 6.67 #32 3.80 +2.87 2 -4.67 3 -3.67 21 +14.33 9 +2.33 7 +0.33 1 -5.67 7 +0.33 2 -4.67 8 +1.33
Kickers 68 7.56 #13 7.90 -0.34 8 +0.44 14 +6.44 9 +1.44 9 +1.44 6 -1.56 3 -4.56 4 -3.56 8 +0.44 7 -0.56
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF vs. JAC vs. IND vs. --- vs. SEA vs. TEN vs. PIT
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 74 8.22 #6 10.36 -2.14 11 +2.78 13 +4.78 4 -4.22 4 -4.22 10 +1.78 6 -2.22 6 -2.22 13 +4.78 7 -1.22
Running backs 74 8.22 #17 7.96 +0.26 3 -5.22 11 +2.78 8 -0.22 9 +0.78 10 +1.78 8 -0.22 7 -1.22 3 -5.22 15 +6.78
Wide Receivers 83 9.22 #12 10.50 -1.28 3 -6.22 19 +9.78 0 -9.22 3 -6.22 15 +5.78 4 -5.22 10 +0.78 16 +6.78 13 +3.78
Tight Ends 30 3.33 #9 3.80 -0.47 14 +10.67 0 -3.33 4 +0.67 0 -3.33 0 -3.33 8 +4.67 1 -2.33 2 -1.33 1 -2.33
Kickers 61 6.78 #8 7.90 -1.12 5 -1.78 6 -0.78 9 +2.22 8 +1.22 8 +1.22 6 -0.78 8 +1.22 5 -1.78 6 -0.78
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN vs. --- vs. OAK vs. SEA vs. SF vs. HOU vs. STL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 64 7.11 #3 10.36 -3.25 10 +2.89 6 -1.11 8 +0.89 17 +9.89 3 -4.11 0 -7.11 7 -0.11 7 -0.11 6 -1.11
Running backs 78 8.67 #21 7.96 +0.70 11 +2.33 4 -4.67 10 +1.33 4 -4.67 10 +1.33 1 -7.67 12 +3.33 21 +12.33 5 -3.67
Wide Receivers 49 5.44 #1 10.50 -5.06 8 +2.56 3 -2.44 6 +0.56 9 +3.56 4 -1.44 1 -4.44 9 +3.56 1 -4.44 8 +2.56
Tight Ends 44 4.89 #27 3.80 +1.09 8 +3.11 7 +2.11 1 -3.89 18 +13.11 7 +2.11 0 -4.89 1 -3.89 2 -2.89 0 -4.89
Kickers 82 9.11 #26 7.90 +1.21 11 +1.89 15 +5.89 9 -0.11 7 -2.11 8 -1.11 3 -6.11 8 -1.11 14 +4.89 7 -2.11
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET vs. --- vs. NE vs. STL vs. PHI vs. SEA vs. BUF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 74 8.22 #6 10.36 -2.14 13 +4.78 10 +1.78 8 -0.22 11 +2.78 11 +2.78 2 -6.22 15 +6.78 1 -7.22 3 -5.22
Running backs 63 7.00 #12 7.96 -0.96 3 -4.00 7 0.00 8 +1.00 1 -6.00 2 -5.00 8 +1.00 19 +12.00 11 +4.00 4 -3.00
Wide Receivers 74 8.22 #8 10.50 -2.28 10 +1.78 8 -0.22 4 -4.22 16 +7.78 9 +0.78 3 -5.22 11 +2.78 4 -4.22 9 +0.78
Tight Ends 41 4.56 #22 3.80 +0.75 9 +4.44 7 +2.44 1 -3.56 2 -2.56 10 +5.44 1 -3.56 9 +4.44 1 -3.56 1 -3.56
Kickers 71 7.89 #17 7.90 -0.01 11 +3.11 8 +0.11 13 +5.11 12 +4.11 8 +0.11 1 -6.89 10 +2.11 8 +0.11 0 -7.89
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB vs. SD vs. --- vs. MIA vs. DET vs. OAK vs. KC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 137 15.22 #32 10.36 +4.86 12 -3.22 14 -1.22 14 -1.22 37 +21.78 14 -1.22 7 -8.22 19 +3.78 15 -0.22 5 -10.22
Running backs 57 6.33 #10 7.96 -1.63 13 +6.67 2 -4.33 2 -4.33 3 -3.33 5 -1.33 3 -3.33 9 +2.67 18 +11.67 2 -4.33
Wide Receivers 124 13.78 #29 10.50 +3.28 1 -12.78 22 +8.22 9 -4.78 38 +24.22 11 -2.78 5 -8.78 22 +8.22 13 -0.78 3 -10.78
Tight Ends 24 2.67 #5 3.80 -1.13 0 -2.67 0 -2.67 8 +5.33 1 -1.67 2 -0.67 6 +3.33 7 +4.33 0 -2.67 0 -2.67
Kickers 90 10.00 #31 7.90 +2.10 13 +3.00 12 +2.00 7 -3.00 7 -3.00 19 +9.00 9 -1.00 11 +1.00 8 -2.00 4 -6.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL vs. CHI vs. SF vs. ATL vs. DEN vs. --- vs. CHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 66 7.33 #5 10.36 -3.03 9 +1.67 -1 -8.33 8 +0.67 15 +7.67 8 +0.67 5 -2.33 12 +4.67 8 +0.67 2 -5.33
Running backs 50 5.56 #4 7.96 -2.41 2 -3.56 2 -3.56 9 +3.44 3 -2.56 5 -0.56 12 +6.44 4 -1.56 4 -1.56 9 +3.44
Wide Receivers 69 7.67 #6 10.50 -2.83 10 +2.33 6 -1.67 5 -2.67 17 +9.33 5 -2.67 3 -4.67 10 +2.33 10 +2.33 3 -4.67
Tight Ends 33 3.67 #13 3.80 -0.13 2 -1.67 0 -3.67 7 +3.33 9 +5.33 7 +3.33 6 +2.33 2 -1.67 0 -3.67 0 -3.67
Kickers 88 9.78 #29 7.90 +1.88 8 -1.78 2 -7.78 13 +3.22 12 +2.22 9 -0.78 13 +3.22 13 +3.22 4 -5.78 14 +4.22
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN vs. ATL vs. STL vs. MIN vs. --- vs. SD vs. MIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 106 11.78 #25 10.36 +1.41 20 +8.22 17 +5.22 12 +0.22 14 +2.22 5 -6.78 5 -6.78 11 -0.78 20 +8.22 2 -9.78
Running backs 50 5.56 #4 7.96 -2.41 6 +0.44 4 -1.56 3 -2.56 4 -1.56 8 +2.44 4 -1.56 13 +7.44 0 -5.56 8 +2.44
Wide Receivers 120 13.33 #27 10.50 +2.83 21 +7.67 13 -0.33 12 -1.33 19 +5.67 8 -5.33 7 -6.33 11 -2.33 26 +12.67 3 -10.33
Tight Ends 47 5.22 #30 3.80 +1.42 8 +2.78 3 -2.22 7 +1.78 7 +1.78 2 -3.22 2 -3.22 7 +1.78 9 +3.78 2 -3.22
Kickers 58 6.44 #4 7.90 -1.45 10 +3.56 11 +4.56 5 -1.44 5 -1.44 2 -4.44 2 -4.44 13 +6.56 10 +3.56 0 -6.44
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT vs. OAK vs. BAL vs. TEN vs. JAC vs. CLE vs. TB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 72 7.20 #4 10.36 -3.16 7 -0.20 7 -0.20 17 +9.80 3 -4.20 10 +2.80 11 +3.80 4 -3.20 3 -4.20 5 -2.20 5 -2.20
Running backs 61 6.10 #8 7.96 -1.86 2 -4.10 4 -2.10 17 +10.90 9 +2.90 3 -3.10 12 +5.90 2 -4.10 8 +1.90 1 -5.10 3 -3.10
Wide Receivers 94 9.40 #13 10.50 -1.10 11 +1.60 11 +1.60 19 +9.60 5 -4.40 17 +7.60 8 -1.40 0 -9.40 6 -3.40 9 -0.40 8 -1.40
Tight Ends 20 2.00 #3 3.80 -1.80 1 -1.00 0 -2.00 10 +8.00 0 -2.00 0 -2.00 0 -2.00 6 +4.00 1 -1.00 1 -1.00 1 -1.00
Kickers 71 7.10 #9 7.90 -0.80 1 -6.10 5 -2.10 6 -1.10 3 -4.10 19 +11.90 19 +11.90 1 -6.10 2 -5.10 10 +2.90 5 -2.10
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB vs. KC vs. CIN vs. NO vs. TEN vs. ATL vs. JAC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 131 13.10 #29 10.36 +2.74 6 -7.10 8 -5.10 12 -1.10 16 +2.90 21 +7.90 9 -4.10 26 +12.90 8 -5.10 20 +6.90 5 -8.10
Running backs 108 10.80 #29 7.96 +2.84 17 +6.20 15 +4.20 1 -9.80 13 +2.20 6 -4.80 10 -0.80 22 +11.20 4 -6.80 9 -1.80 11 +0.20
Wide Receivers 152 15.20 #32 10.50 +4.70 10 -5.20 3 -12.20 17 +1.80 11 -4.20 31 +15.80 13 -2.20 17 +1.80 15 -0.20 27 +11.80 8 -7.20
Tight Ends 31 3.10 #7 3.80 -0.70 0 -3.10 6 +2.90 2 -1.10 1 -2.10 0 -3.10 0 -3.10 14 +10.90 1 -2.10 7 +3.90 0 -3.10
Kickers 90 9.00 #24 7.90 +1.10 10 +1.00 9 0.00 12 +3.00 7 -2.00 4 -5.00 8 -1.00 16 +7.00 13 +4.00 7 -2.00 4 -5.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO vs. CIN vs. PIT vs. BAL vs. HOU vs. --- vs. IND
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 78 8.67 #9 10.36 -1.70 14 +5.33 10 +1.33 8 -0.67 9 +0.33 10 +1.33 8 -0.67 5 -3.67 14 +5.33 0 -8.67
Running backs 54 6.00 #7 7.96 -1.96 1 -5.00 7 +1.00 3 -3.00 9 +3.00 8 +2.00 11 +5.00 2 -4.00 11 +5.00 2 -4.00
Wide Receivers 68 7.56 #5 10.50 -2.94 22 +14.44 7 -0.56 0 -7.56 4 -3.56 10 +2.44 11 +3.44 8 +0.44 4 -3.56 2 -5.56
Tight Ends 48 5.33 #31 3.80 +1.53 0 -5.33 10 +4.67 9 +3.67 11 +5.67 6 +0.67 1 -4.33 0 -5.33 8 +2.67 3 -2.33
Kickers 50 5.56 #1 7.90 -2.34 2 -3.56 14 +8.44 6 +0.44 9 +3.44 7 +1.44 4 -1.56 0 -5.56 5 -0.56 3 -2.56
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
Season NFL vs. BUF vs. DET vs. SD vs. MIN vs. IND vs. --- vs. OAK vs. SD vs. MIA vs. DEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 101 11.22 #18 10.36 +0.86 19 +7.78 20 +8.78 3 -8.22 11 -0.22 15 +3.78 -2 -13.22 5 -6.22 16 +4.78 14 +2.78
Running backs 92 10.22 #28 7.96 +2.26 11 +0.78 23 +12.78 17 +6.78 3 -7.22 7 -3.22 4 -6.22 11 +0.78 11 +0.78 5 -5.22
Wide Receivers 111 12.33 #22 10.50 +1.83 16 +3.67 19 +6.67 4 -8.33 16 +3.67 25 +12.67 3 -9.33 7 -5.33 10 -2.33 11 -1.33
Tight Ends 41 4.56 #22 3.80 +0.75 14 +9.44 7 +2.44 2 -2.56 3 -1.56 0 -4.56 0 -4.56 2 -2.56 13 +8.44 0 -4.56
Kickers 68 7.56 #13 7.90 -0.34 11 +3.44 14 +6.44 8 +0.44 5 -2.56 8 +0.44 0 -7.56 11 +3.44 7 -0.56 4 -3.56
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Miami Dolphins
Season NFL vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. SD vs. --- vs. NYJ vs. DEN vs. NYG vs. KC vs. WAS
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 111 12.33 #26 10.36 +1.97 27 +14.67 12 -0.33 11 -1.33 12 -0.33 14 +1.67 13 +0.67 14 +1.67 6 -6.33 2 -10.33
Running backs 35 3.89 #2 7.96 -4.07 9 +5.11 6 +2.11 2 -1.89 5 +1.11 4 +0.11 4 +0.11 3 -0.89 1 -2.89 1 -2.89
Wide Receivers 112 12.44 #25 10.50 +1.94 25 +12.56 10 -2.44 14 +1.56 15 +2.56 8 -4.44 8 -4.44 19 +6.56 8 -4.44 5 -7.44
Tight Ends 41 4.56 #22 3.80 +0.75 19 +14.44 7 +2.44 2 -2.56 1 -3.56 2 -2.56 7 +2.44 2 -2.56 0 -4.56 1 -3.56
Kickers 70 7.78 #16 7.90 -0.12 8 +0.22 11 +3.22 5 -2.78 16 +8.22 6 -1.78 4 -3.78 8 +0.22 3 -4.78 9 +1.22
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Minnesota Vikings
Season NFL vs. SD vs. TB vs. DET vs. KC vs. ARI vs. CHI vs. GB vs. CAR vs. --- vs. GB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 125 13.89 #31 10.36 +3.53 12 -1.89 7 -6.89 15 +1.11 11 -2.89 1 -12.89 13 -0.89 20 +6.11 19 +5.11 27 +13.11
Running backs 47 5.22 #3 7.96 -2.74 3 -2.22 14 +8.78 2 -3.22 1 -4.22 8 +2.78 11 +5.78 4 -1.22 2 -3.22 2 -3.22
Wide Receivers 126 14.00 #30 10.50 +3.50 2 -12.00 11 -3.00 18 +4.00 18 +4.00 6 -8.00 18 +4.00 18 +4.00 12 -2.00 23 +9.00
Tight Ends 32 3.56 #11 3.80 -0.25 2 -1.56 1 -2.56 4 +0.44 0 -3.56 2 -1.56 1 -2.56 6 +2.44 14 +10.44 2 -1.56
Kickers 93 10.33 #32 7.90 +2.44 0 -10.33 6 -4.33 16 +5.67 20 +9.67 6 -4.33 15 +4.67 19 +8.67 2 -8.33 9 -1.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New England Patriots
Season NFL vs. MIA vs. SD vs. BUF vs. OAK vs. NYJ vs. DAL vs. --- vs. PIT vs. NYG vs. NYJ
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 118 13.11 #30 10.36 +2.75 23 +9.89 13 -0.11 13 -0.11 9 -4.11 11 -2.11 9 -4.11 14 +0.89 12 -1.11 14 +0.89
Running backs 74 8.22 #17 7.96 +0.26 9 +0.78 10 +1.78 11 +2.78 13 +4.78 9 +0.78 1 -7.22 9 +0.78 9 +0.78 3 -5.22
Wide Receivers 120 13.33 #27 10.50 +2.83 15 +1.67 20 +6.67 16 +2.67 12 -1.33 16 +2.67 6 -7.33 12 -1.33 10 -3.33 13 -0.33
Tight Ends 31 3.44 #10 3.80 -0.36 3 -0.44 0 -3.44 6 +2.56 3 -0.44 0 -3.44 7 +3.56 3 -0.44 8 +4.56 1 -2.44
Kickers 58 6.44 #4 7.90 -1.45 6 -0.44 3 -3.44 10 +3.56 7 +0.56 3 -3.44 12 +5.56 10 +3.56 6 -0.44 1 -5.44
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New Orleans Saints
Season NFL vs. GB vs. CHI vs. HOU vs. JAC vs. CAR vs. TB vs. IND vs. STL vs. TB vs. ATL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 116 11.60 #24 10.36 +1.24 18 +6.40 8 -3.60 18 +6.40 6 -5.60 20 +8.40 16 +4.40 0 -11.60 7 -4.60 9 -2.60 14 +2.40
Running backs 80 8.00 #15 7.96 +0.04 9 +1.00 5 -3.00 3 -5.00 3 -5.00 13 +5.00 4 -4.00 10 +2.00 19 +11.00 3 -5.00 11 +3.00
Wide Receivers 109 10.90 #17 10.50 +0.40 26 +15.10 8 -2.90 12 +1.10 3 -7.90 14 +3.10 22 +11.10 2 -8.90 10 -0.90 4 -6.90 8 -2.90
Tight Ends 40 4.00 #19 3.80 +0.20 2 -2.00 0 -4.00 9 +5.00 7 +3.00 6 +2.00 1 -3.00 0 -4.00 0 -4.00 7 +3.00 8 +4.00
Kickers 79 7.90 #18 7.90 +0.00 6 -1.90 7 -0.90 15 +7.10 4 -3.90 2 -5.90 15 +7.10 1 -6.90 7 -0.90 12 +4.10 10 +2.10
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Giants
Season NFL vs. WAS vs. STL vs. PHI vs. ARI vs. SEA vs. BUF vs. --- vs. MIA vs. NE vs. SF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 81 9.00 #10 10.36 -1.36 14 +5.00 10 +1.00 1 -8.00 3 -6.00 12 +3.00 13 +4.00 8 -1.00 12 +3.00 8 -1.00
Running backs 90 10.00 #26 7.96 +2.04 9 -1.00 1 -9.00 11 +1.00 23 +13.00 10 0.00 15 +5.00 10 0.00 4 -6.00 7 -3.00
Wide Receivers 94 10.44 #15 10.50 -0.06 17 +6.56 16 +5.56 5 -5.44 5 -5.44 21 +10.56 20 +9.56 3 -7.44 5 -5.44 2 -8.44
Tight Ends 32 3.56 #11 3.80 -0.25 4 +0.44 1 -2.56 0 -3.56 1 -2.56 0 -3.56 0 -3.56 0 -3.56 17 +13.44 9 +5.44
Kickers 82 9.11 #26 7.90 +1.21 4 -5.11 10 +0.89 10 +0.89 9 -0.11 12 +2.89 8 -1.11 5 -4.11 9 -0.11 15 +5.89
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Jets
Season NFL vs. DAL vs. JAC vs. OAK vs. BAL vs. NE vs. MIA vs. SD vs. --- vs. BUF vs. NE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 55 6.11 #2 10.36 -4.25 13 +6.89 -2 -8.11 3 -3.11 2 -4.11 9 +2.89 2 -4.11 5 -1.11 5 -1.11 18 +11.89
Running backs 76 8.44 #20 7.96 +0.48 7 -1.44 3 -5.44 28 +19.56 11 +2.56 17 +8.56 3 -5.44 2 -6.44 4 -4.44 1 -7.44
Wide Receivers 67 7.44 #3 10.50 -3.06 17 +9.56 2 -5.44 8 +0.56 1 -6.44 12 +4.56 5 -2.44 1 -6.44 10 +2.56 11 +3.56
Tight Ends 36 4.00 #19 3.80 +0.20 4 0.00 1 -3.00 1 -3.00 1 -3.00 3 -1.00 0 -4.00 9 +5.00 0 -4.00 17 +13.00
