Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG vs. MIN vs. --- vs. PIT vs. BAL vs. STL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 95 11.88 #23 10.55 +1.32 23 +11.12 11 -0.88 8 -3.88 14 +2.12 9 -2.88 21 +9.12 5 -6.88 4 -7.88
Running backs 78 9.75 #22 8.07 +1.68 2 -7.75 6 -3.75 3 -6.75 13 +3.25 24 +14.25 3 -6.75 22 +12.25 5 -4.75
Wide Receivers 96 12.00 #23 10.65 +1.35 24 +12.00 10 -2.00 4 -8.00 15 +3.00 4 -8.00 24 +12.00 7 -5.00 8 -4.00
Tight Ends 31 3.88 #17 3.89 -0.01 5 +1.12 9 +5.12 0 -3.88 7 +3.12 0 -3.88 8 +4.12 2 -1.88 0 -3.88
Kickers 75 9.38 #27 7.97 +1.40 3 -6.38 9 -0.38 9 -0.38 7 -2.38 11 +1.62 12 +2.62 14 +4.62 10 +0.62
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA vs. GB vs. CAR vs. DET vs. --- vs. IND
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 89 11.12 #19 10.55 +0.57 15 +3.88 13 +1.88 8 -3.12 18 +6.88 17 +5.88 9 -2.12 9 -2.12 0 -11.12
Running backs 55 6.88 #11 8.07 -1.20 14 +7.12 15 +8.12 4 -2.88 8 +1.12 1 -5.88 8 +1.12 3 -3.88 2 -4.88
Wide Receivers 98 12.25 #24 10.65 +1.60 6 -6.25 20 +7.75 1 -11.25 29 +16.75 24 +11.75 3 -9.25 13 +0.75 2 -10.25
Tight Ends 14 1.75 #3 3.89 -2.14 6 +4.25 1 -0.75 1 -0.75 0 -1.75 2 +0.25 3 +1.25 1 -0.75 0 -1.75
Kickers 64 8.00 #19 7.97 +0.03 12 +4.00 6 -2.00 12 +4.00 3 -5.00 15 +7.00 5 -3.00 10 +2.00 1 -7.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ vs. --- vs. HOU vs. JAC vs. ARI vs. PIT
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 47 5.88 #2 10.55 -4.68 6 +0.12 10 +4.12 6 +0.12 1 -4.88 8 +2.12 1 -4.88 6 +0.12 9 +3.12
Running backs 40 5.00 #3 8.07 -3.07 2 -3.00 9 +4.00 3 -2.00 0 -5.00 4 -1.00 5 0.00 9 +4.00 8 +3.00
Wide Receivers 75 9.38 #12 10.65 -1.27 12 +2.62 14 +4.62 10 +0.62 3 -6.38 12 +2.62 2 -7.38 9 -0.38 13 +3.62
Tight Ends 7 0.88 #1 3.89 -3.01 1 +0.12 1 +0.12 1 +0.12 0 -0.88 0 -0.88 0 -0.88 1 +0.12 3 +2.12
Kickers 59 7.38 #13 7.97 -0.60 1 -6.38 13 +5.62 1 -6.38 5 -2.38 2 -5.38 18 +10.62 11 +3.62 8 +0.62
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN vs. PHI vs. NYG vs. --- vs. WAS vs. NYJ
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 85 10.62 #14 10.55 +0.07 5 -5.62 21 +10.38 19 +8.38 13 +2.38 13 +2.38 5 -5.62 2 -8.62 7 -3.62
Running backs 86 10.75 #27 8.07 +2.68 8 -2.75 22 +11.25 1 -9.75 5 -5.75 10 -0.75 23 +12.25 0 -10.75 17 +6.25
Wide Receivers 85 10.62 #15 10.65 -0.02 3 -7.62 17 +6.38 21 +10.38 6 -4.62 22 +11.38 5 -5.62 1 -9.62 10 -0.62
Tight Ends 32 4.00 #18 3.89 +0.11 0 -4.00 0 -4.00 16 +12.00 8 +4.00 0 -4.00 3 -1.00 3 -1.00 2 -2.00
Kickers 49 6.12 #2 7.97 -1.85 1 -5.12 5 -1.12 7 +0.88 11 +4.88 6 -0.12 8 +1.88 -1 -7.12 12 +5.88
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI vs. NO vs. ATL vs. WAS vs. MIN vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 87 10.88 #15 10.55 +0.32 16 +5.12 16 +5.12 5 -5.88 1 -9.88 14 +3.12 13 +2.12 14 +3.12 8 -2.88
Running backs 94 11.75 #32 8.07 +3.68 9 -2.75 5 -6.75 5 -6.75 20 +8.25 16 +4.25 17 +5.25 3 -8.75 19 +7.25
Wide Receivers 64 8.00 #5 10.65 -2.65 15 +7.00 21 +13.00 8 0.00 1 -7.00 4 -4.00 2 -6.00 4 -4.00 9 +1.00
Tight Ends 28 3.50 #11 3.89 -0.39 9 +5.50 2 -1.50 0 -3.50 0 -3.50 5 +1.50 1 -2.50 10 +6.50 1 -2.50
Kickers 68 8.50 #22 7.97 +0.53 4 -4.50 12 +3.50 6 -2.50 10 +1.50 14 +5.50 7 -1.50 10 +1.50 5 -3.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR vs. DET vs. MIN vs. TB vs. --- vs. PHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 93 11.62 #22 10.55 +1.07 5 -6.62 19 +7.38 16 +4.38 23 +11.38 13 +1.38 4 -7.62 9 -2.62 4 -7.62
Running backs 64 8.00 #17 8.07 -0.07 7 -1.00 10 +2.00 3 -5.00 6 -2.00 15 +7.00 7 -1.00 1 -7.00 15 +7.00
Wide Receivers 71 8.88 #11 10.65 -1.77 4 -4.88 19 +10.12 5 -3.88 9 +0.12 14 +5.12 6 -2.88 12 +3.12 2 -6.88
Tight Ends 52 6.50 #32 3.89 +2.61 2 -4.50 3 -3.50 21 +14.50 9 +2.50 7 +0.50 1 -5.50 7 +0.50 2 -4.50
Kickers 61 7.62 #14 7.97 -0.35 8 +0.38 14 +6.38 9 +1.38 9 +1.38 6 -1.62 3 -4.62 4 -3.62 8 +0.38
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF vs. JAC vs. IND vs. --- vs. SEA vs. TEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 67 8.38 #6 10.55 -2.18 11 +2.62 13 +4.62 4 -4.38 4 -4.38 10 +1.62 6 -2.38 6 -2.38 13 +4.62
Running backs 59 7.38 #13 8.07 -0.70 3 -4.38 11 +3.62 8 +0.62 9 +1.62 10 +2.62 8 +0.62 7 -0.38 3 -4.38
Wide Receivers 70 8.75 #10 10.65 -1.90 3 -5.75 19 +10.25 0 -8.75 3 -5.75 15 +6.25 4 -4.75 10 +1.25 16 +7.25
Tight Ends 29 3.62 #13 3.89 -0.26 14 +10.38 0 -3.62 4 +0.38 0 -3.62 0 -3.62 8 +4.38 1 -2.62 2 -1.62
Kickers 55 6.88 #7 7.97 -1.10 5 -1.88 6 -0.88 9 +2.12 8 +1.12 8 +1.12 6 -0.88 8 +1.12 5 -1.88
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN vs. --- vs. OAK vs. SEA vs. SF vs. HOU
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 58 7.25 #3 10.55 -3.30 10 +2.75 6 -1.25 8 +0.75 17 +9.75 3 -4.25 0 -7.25 7 -0.25 7 -0.25
Running backs 73 9.12 #20 8.07 +1.05 11 +1.88 4 -5.12 10 +0.88 4 -5.12 10 +0.88 1 -8.12 12 +2.88 21 +11.88
Wide Receivers 41 5.12 #1 10.65 -5.52 8 +2.88 3 -2.12 6 +0.88 9 +3.88 4 -1.12 1 -4.12 9 +3.88 1 -4.12
Tight Ends 44 5.50 #29 3.89 +1.61 8 +2.50 7 +1.50 1 -4.50 18 +12.50 7 +1.50 0 -5.50 1 -4.50 2 -3.50
Kickers 75 9.38 #27 7.97 +1.40 11 +1.62 15 +5.62 9 -0.38 7 -2.38 8 -1.38 3 -6.38 8 -1.38 14 +4.62
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET vs. --- vs. NE vs. STL vs. PHI vs. SEA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 71 8.88 #8 10.55 -1.68 13 +4.12 10 +1.12 8 -0.88 11 +2.12 11 +2.12 2 -6.88 15 +6.12 1 -7.88
Running backs 59 7.38 #13 8.07 -0.70 3 -4.38 7 -0.38 8 +0.62 1 -6.38 2 -5.38 8 +0.62 19 +11.62 11 +3.62
Wide Receivers 65 8.12 #6 10.65 -2.52 10 +1.88 8 -0.12 4 -4.12 16 +7.88 9 +0.88 3 -5.12 11 +2.88 4 -4.12
Tight Ends 40 5.00 #23 3.89 +1.11 9 +4.00 7 +2.00 1 -4.00 2 -3.00 10 +5.00 1 -4.00 9 +4.00 1 -4.00
Kickers 71 8.88 #24 7.97 +0.90 11 +2.12 8 -0.88 13 +4.12 12 +3.12 8 -0.88 1 -7.88 10 +1.12 8 -0.88
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB vs. SD vs. --- vs. MIA vs. DET vs. OAK
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 132 16.50 #32 10.55 +5.95 12 -4.50 14 -2.50 14 -2.50 37 +20.50 14 -2.50 7 -9.50 19 +2.50 15 -1.50
Running backs 55 6.88 #11 8.07 -1.20 13 +6.12 2 -4.88 2 -4.88 3 -3.88 5 -1.88 3 -3.88 9 +2.12 18 +11.12
Wide Receivers 121 15.12 #30 10.65 +4.48 1 -14.12 22 +6.88 9 -6.12 38 +22.88 11 -4.12 5 -10.12 22 +6.88 13 -2.12
Tight Ends 24 3.00 #7 3.89 -0.89 0 -3.00 0 -3.00 8 +5.00 1 -2.00 2 -1.00 6 +3.00 7 +4.00 0 -3.00
Kickers 86 10.75 #32 7.97 +2.78 13 +2.25 12 +1.25 7 -3.75 7 -3.75 19 +8.25 9 -1.75 11 +0.25 8 -2.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL vs. CHI vs. SF vs. ATL vs. DEN vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 64 8.00 #5 10.55 -2.55 9 +1.00 -1 -9.00 8 0.00 15 +7.00 8 0.00 5 -3.00 12 +4.00 8 0.00
Running backs 41 5.12 #4 8.07 -2.95 2 -3.12 2 -3.12 9 +3.88 3 -2.12 5 -0.12 12 +6.88 4 -1.12 4 -1.12
Wide Receivers 66 8.25 #7 10.65 -2.40 10 +1.75 6 -2.25 5 -3.25 17 +8.75 5 -3.25 3 -5.25 10 +1.75 10 +1.75
Tight Ends 33 4.12 #20 3.89 +0.24 2 -2.12 0 -4.12 7 +2.88 9 +4.88 7 +2.88 6 +1.88 2 -2.12 0 -4.12
Kickers 74 9.25 #25 7.97 +1.28 8 -1.25 2 -7.25 13 +3.75 12 +2.75 9 -0.25 13 +3.75 13 +3.75 4 -5.25
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN vs. ATL vs. STL vs. MIN vs. --- vs. SD
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 104 13.00 #28 10.55 +2.45 20 +7.00 17 +4.00 12 -1.00 14 +1.00 5 -8.00 5 -8.00 11 -2.00 20 +7.00
Running backs 42 5.25 #5 8.07 -2.82 6 +0.75 4 -1.25 3 -2.25 4 -1.25 8 +2.75 4 -1.25 13 +7.75 0 -5.25
Wide Receivers 117 14.62 #29 10.65 +3.98 21 +6.38 13 -1.62 12 -2.62 19 +4.38 8 -6.62 7 -7.62 11 -3.62 26 +11.38
Tight Ends 45 5.62 #30 3.89 +1.74 8 +2.38 3 -2.62 7 +1.38 7 +1.38 2 -3.62 2 -3.62 7 +1.38 9 +3.38
Kickers 58 7.25 #10 7.97 -0.72 10 +2.75 11 +3.75 5 -2.25 5 -2.25 2 -5.25 2 -5.25 13 +5.75 10 +2.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT vs. OAK vs. BAL vs. TEN vs. JAC vs. CLE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 67 7.44 #4 10.55 -3.11 7 -0.44 7 -0.44 17 +9.56 3 -4.44 10 +2.56 11 +3.56 4 -3.44 3 -4.44 5 -2.44
Running backs 58 6.44 #9 8.07 -1.63 2 -4.44 4 -2.44 17 +10.56 9 +2.56 3 -3.44 12 +5.56 2 -4.44 8 +1.56 1 -5.44
Wide Receivers 86 9.56 #13 10.65 -1.09 11 +1.44 11 +1.44 19 +9.44 5 -4.56 17 +7.44 8 -1.56 0 -9.56 6 -3.56 9 -0.56
Tight Ends 19 2.11 #4 3.89 -1.78 1 -1.11 0 -2.11 10 +7.89 0 -2.11 0 -2.11 0 -2.11 6 +3.89 1 -1.11 1 -1.11
Kickers 66 7.33 #12 7.97 -0.64 1 -6.33 5 -2.33 6 -1.33 3 -4.33 19 +11.67 19 +11.67 1 -6.33 2 -5.33 10 +2.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB vs. KC vs. CIN vs. NO vs. TEN vs. ATL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 126 14.00 #31 10.55 +3.45 6 -8.00 8 -6.00 12 -2.00 16 +2.00 21 +7.00 9 -5.00 26 +12.00 8 -6.00 20 +6.00
Running backs 97 10.78 #28 8.07 +2.70 17 +6.22 15 +4.22 1 -9.78 13 +2.22 6 -4.78 10 -0.78 22 +11.22 4 -6.78 9 -1.78
Wide Receivers 144 16.00 #32 10.65 +5.35 10 -6.00 3 -13.00 17 +1.00 11 -5.00 31 +15.00 13 -3.00 17 +1.00 15 -1.00 27 +11.00
Tight Ends 31 3.44 #9 3.89 -0.44 0 -3.44 6 +2.56 2 -1.44 1 -2.44 0 -3.44 0 -3.44 14 +10.56 1 -2.44 7 +3.56
Kickers 86 9.56 #29 7.97 +1.58 10 +0.44 9 -0.56 12 +2.44 7 -2.56 4 -5.56 8 -1.56 16 +6.44 13 +3.44 7 -2.56
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO vs. CIN vs. PIT vs. BAL vs. HOU vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 78 9.75 #10 10.55 -0.80 14 +4.25 10 +0.25 8 -1.75 9 -0.75 10 +0.25 8 -1.75 5 -4.75 14 +4.25
Running backs 52 6.50 #10 8.07 -1.57 1 -5.50 7 +0.50 3 -3.50 9 +2.50 8 +1.50 11 +4.50 2 -4.50 11 +4.50
Wide Receivers 66 8.25 #7 10.65 -2.40 22 +13.75 7 -1.25 0 -8.25 4 -4.25 10 +1.75 11 +2.75 8 -0.25 4 -4.25
Tight Ends 45 5.62 #30 3.89 +1.74 0 -5.62 10 +4.38 9 +3.38 11 +5.38 6 +0.38 1 -4.62 0 -5.62 8 +2.38
Kickers 47 5.88 #1 7.97 -2.10 2 -3.88 14 +8.12 6 +0.12 9 +3.12 7 +1.12 4 -1.88 0 -5.88 5 -0.88
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
Season NFL vs. BUF vs. DET vs. SD vs. MIN vs. IND vs. --- vs. OAK vs. SD vs. MIA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 87 10.88 #15 10.55 +0.32 19 +8.12 20 +9.12 3 -7.88 11 +0.12 15 +4.12 -2 -12.88 5 -5.88 16 +5.12
Running backs 87 10.88 #29 8.07 +2.80 11 +0.12 23 +12.12 17 +6.12 3 -7.88 7 -3.88 4 -6.88 11 +0.12 11 +0.12
Wide Receivers 100 12.50 #25 10.65 +1.85 16 +3.50 19 +6.50 4 -8.50 16 +3.50 25 +12.50 3 -9.50 7 -5.50 10 -2.50
Tight Ends 41 5.12 #26 3.89 +1.24 14 +8.88 7 +1.88 2 -3.12 3 -2.12 0 -5.12 0 -5.12 2 -3.12 13 +7.88
Kickers 64 8.00 #19 7.97 +0.03 11 +3.00 14 +6.00 8 0.00 5 -3.00 8 0.00 0 -8.00 11 +3.00 7 -1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Miami Dolphins
Season NFL vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. SD vs. --- vs. NYJ vs. DEN vs. NYG vs. KC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 109 13.62 #30 10.55 +3.07 27 +13.38 12 -1.62 11 -2.62 12 -1.62 14 +0.38 13 -0.62 14 +0.38 6 -7.62
Running backs 34 4.25 #2 8.07 -3.82 9 +4.75 6 +1.75 2 -2.25 5 +0.75 4 -0.25 4 -0.25 3 -1.25 1 -3.25
Wide Receivers 107 13.38 #27 10.65 +2.73 25 +11.62 10 -3.38 14 +0.62 15 +1.62 8 -5.38 8 -5.38 19 +5.62 8 -5.38
Tight Ends 40 5.00 #23 3.89 +1.11 19 +14.00 7 +2.00 2 -3.00 1 -4.00 2 -3.00 7 +2.00 2 -3.00 0 -5.00
Kickers 61 7.62 #14 7.97 -0.35 8 +0.38 11 +3.38 5 -2.62 16 +8.38 6 -1.62 4 -3.62 8 +0.38 3 -4.62
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Minnesota Vikings
Season NFL vs. SD vs. TB vs. DET vs. KC vs. ARI vs. CHI vs. GB vs. CAR vs. ---
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 98 12.25 #26 10.55 +1.70 12 -0.25 7 -5.25 15 +2.75 11 -1.25 1 -11.25 13 +0.75 20 +7.75 19 +6.75
Running backs 45 5.62 #6 8.07 -2.45 3 -2.62 14 +8.38 2 -3.62 1 -4.62 8 +2.38 11 +5.38 4 -1.62 2 -3.62
Wide Receivers 103 12.88 #26 10.65 +2.23 2 -10.88 11 -1.88 18 +5.12 18 +5.12 6 -6.88 18 +5.12 18 +5.12 12 -0.88
Tight Ends 30 3.75 #15 3.89 -0.14 2 -1.75 1 -2.75 4 +0.25 0 -3.75 2 -1.75 1 -2.75 6 +2.25 14 +10.25
Kickers 84 10.50 #31 7.97 +2.53 0 -10.50 6 -4.50 16 +5.50 20 +9.50 6 -4.50 15 +4.50 19 +8.50 2 -8.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New England Patriots
Season NFL vs. MIA vs. SD vs. BUF vs. OAK vs. NYJ vs. DAL vs. --- vs. PIT vs. NYG
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 104 13.00 #28 10.55 +2.45 23 +10.00 13 0.00 13 0.00 9 -4.00 11 -2.00 9 -4.00 14 +1.00 12 -1.00
Running backs 71 8.88 #19 8.07 +0.80 9 +0.12 10 +1.12 11 +2.12 13 +4.12 9 +0.12 1 -7.88 9 +0.12 9 +0.12
Wide Receivers 107 13.38 #27 10.65 +2.73 15 +1.62 20 +6.62 16 +2.62 12 -1.38 16 +2.62 6 -7.38 12 -1.38 10 -3.38
Tight Ends 30 3.75 #15 3.89 -0.14 3 -0.75 0 -3.75 6 +2.25 3 -0.75 0 -3.75 7 +3.25 3 -0.75 8 +4.25
Kickers 57 7.12 #9 7.97 -0.85 6 -1.12 3 -4.12 10 +2.88 7 -0.12 3 -4.12 12 +4.88 10 +2.88 6 -1.12
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New Orleans Saints
Season NFL vs. GB vs. CHI vs. HOU vs. JAC vs. CAR vs. TB vs. IND vs. STL vs. TB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 102 11.33 #21 10.55 +0.78 18 +6.67 8 -3.33 18 +6.67 6 -5.33 20 +8.67 16 +4.67 0 -11.33 7 -4.33 9 -2.33
Running backs 69 7.67 #16 8.07 -0.41 9 +1.33 5 -2.67 3 -4.67 3 -4.67 13 +5.33 4 -3.67 10 +2.33 19 +11.33 3 -4.67
Wide Receivers 101 11.22 #18 10.65 +0.58 26 +14.78 8 -3.22 12 +0.78 3 -8.22 14 +2.78 22 +10.78 2 -9.22 10 -1.22 4 -7.22
Tight Ends 32 3.56 #12 3.89 -0.33 2 -1.56 0 -3.56 9 +5.44 7 +3.44 6 +2.44 1 -2.56 0 -3.56 0 -3.56 7 +3.44
Kickers 69 7.67 #16 7.97 -0.31 6 -1.67 7 -0.67 15 +7.33 4 -3.67 2 -5.67 15 +7.33 1 -6.67 7 -0.67 12 +4.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Giants
Season NFL vs. WAS vs. STL vs. PHI vs. ARI vs. SEA vs. BUF vs. --- vs. MIA vs. NE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 73 9.12 #9 10.55 -1.43 14 +4.88 10 +0.88 1 -8.12 3 -6.12 12 +2.88 13 +3.88 8 -1.12 12 +2.88
Running backs 83 10.38 #25 8.07 +2.30 9 -1.38 1 -9.38 11 +0.62 23 +12.62 10 -0.38 15 +4.62 10 -0.38 4 -6.38
Wide Receivers 92 11.50 #20 10.65 +0.85 17 +5.50 16 +4.50 5 -6.50 5 -6.50 21 +9.50 20 +8.50 3 -8.50 5 -6.50
Tight Ends 23 2.88 #6 3.89 -1.01 4 +1.12 1 -1.88 0 -2.88 1 -1.88 0 -2.88 0 -2.88 0 -2.88 17 +14.12
Kickers 67 8.38 #21 7.97 +0.40 4 -4.38 10 +1.62 10 +1.62 9 +0.62 12 +3.62 8 -0.38 5 -3.38 9 +0.62
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Jets
Season NFL vs. DAL vs. JAC vs. OAK vs. BAL vs. NE vs. MIA vs. SD vs. --- vs. BUF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 37 4.62 #1 10.55 -5.93 13 +8.38 -2 -6.62 3 -1.62 2 -2.62 9 +4.38 2 -2.62 5 +0.38 5 +0.38
Running backs 75 9.38 #21 8.07 +1.30 7 -2.38 3 -6.38 28 +18.62 11 +1.62 17 +7.62 3 -6.38 2 -7.38 4 -5.38
Wide Receivers 56 7.00 #3 10.65 -3.65 17 +10.00 2 -5.00 8 +1.00 1 -6.00 12 +5.00 5 -2.00 1 -6.00 10 +3.00
Tight Ends 19 2.38 #5 3.89 -1.51 4 +1.62 1 -1.38 1 -1.38 1 -1.38 3 +0.62 0 -2.38 9 +6.62 0 -2.38
Kickers 58 7.25 #10 7.97 -0.72 6 -1.25 5 -2.25 13 +5.75 10 +2.75 12 +4.75 6 -1.25 3 -4.25 3 -4.25
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Oakland Raiders
Season NFL vs. DEN vs. BUF vs. NYJ vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. KC vs. --- vs. DEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 100 12.50 #27 10.55 +1.95 9 -3.50 16 +3.50 20 +7.50 12 -0.50 16 +3.50 12 -0.50 1 -11.50 14 +1.50
Running backs 89 11.12 #30 8.07 +3.05 8 -3.12 18 +6.88 14 +2.88 18 +6.88 6 -5.12 1 -10.12 3 -8.12 21 +9.88
Wide Receivers 92 11.50 #20 10.65 +0.85 6 -5.50 18 +6.50 9 -2.50 19 +7.50 9 -2.50 10 -1.50 6 -5.50 15 +3.50
Tight Ends 33 4.12 #20 3.89 +0.24 1 -3.12 6 +1.88 3 -1.12 0 -4.12 16 +11.88 7 +2.88 0 -4.12 0 -4.12
Kickers 55 6.88 #7 7.97 -1.10 8 +1.12 7 +0.12 6 -0.88 7 +0.12 9 +2.12 7 +0.12 4 -2.88 7 +0.12
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Philadelphia Eagles
Season NFL vs. STL vs. ATL vs. NYG vs. SF vs. BUF vs. WAS vs. --- vs. DAL vs. CHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 95 11.88 #23 10.55 +1.32 3 -8.88 17 +5.12 23 +11.12 13 +1.12 12 +0.12 6 -5.88 9 -2.88 12 +0.12
Running backs 82 10.25 #24 8.07 +2.18 12 +1.75 11 +0.75 18 +7.75 14 +3.75 13 +2.75 0 -10.25 2 -8.25 12 +1.75
Wide Receivers 79 9.88 #14 10.65 -0.77 3 -6.88 7 -2.88 20 +10.12 10 +0.12 9 -0.88 5 -4.88 15 +5.12 10 +0.12
