Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG vs. MIN vs. --- vs. PIT vs. BAL vs. STL vs. PHI vs. SF vs. STL vs. DAL vs. SF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 130 10.00 #11 10.47 -0.47 23 +13.00 11 +1.00 8 -2.00 14 +4.00 9 -1.00 21 +11.00 5 -5.00 4 -6.00 3 -7.00 12 +2.00 8 -2.00 9 -1.00 3 -7.00
Running backs 104 8.00 #18 7.93 +0.07 2 -6.00 6 -2.00 3 -5.00 13 +5.00 24 +16.00 3 -5.00 22 +14.00 5 -3.00 9 +1.00 5 -3.00 2 -6.00 2 -6.00 8 0.00
Wide Receivers 135 10.38 #14 10.64 -0.25 24 +13.62 10 -0.38 4 -6.38 15 +4.62 4 -6.38 24 +13.62 7 -3.38 8 -2.38 1 -9.38 12 +1.62 10 -0.38 13 +2.62 3 -7.38
Tight Ends 44 3.38 #11 3.76 -0.37 5 +1.62 9 +5.62 0 -3.38 7 +3.62 0 -3.38 8 +4.62 2 -1.38 0 -3.38 2 -1.38 8 +4.62 1 -2.38 1 -2.38 1 -2.38
Kickers 118 9.08 #28 7.69 +1.39 3 -6.08 9 -0.08 9 -0.08 7 -2.08 11 +1.92 12 +2.92 14 +4.92 10 +0.92 5 -4.08 8 -1.08 9 -0.08 7 -2.08 14 +4.92
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA vs. GB vs. CAR vs. DET vs. --- vs. IND vs. NO vs. TEN vs. MIN vs. HOU vs. CAR
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 140 10.77 #17 10.47 +0.30 15 +4.23 13 +2.23 8 -2.77 18 +7.23 17 +6.23 9 -1.77 9 -1.77 0 -10.77 14 +3.23 11 +0.23 7 -3.77 7 -3.77 12 +1.23
Running backs 90 6.92 #10 7.93 -1.00 14 +7.08 15 +8.08 4 -2.92 8 +1.08 1 -5.92 8 +1.08 3 -3.92 2 -4.92 1 -5.92 1 -5.92 7 +0.08 12 +5.08 14 +7.08
Wide Receivers 148 11.38 #21 10.64 +0.75 6 -5.38 20 +8.62 1 -10.38 29 +17.62 24 +12.62 3 -8.38 13 +1.62 2 -9.38 13 +1.62 17 +5.62 10 -1.38 3 -8.38 7 -4.38
Tight Ends 46 3.54 #14 3.76 -0.22 6 +2.46 1 -2.54 1 -2.54 0 -3.54 2 -1.54 3 -0.54 1 -2.54 0 -3.54 9 +5.46 2 -1.54 0 -3.54 7 +3.46 14 +10.46
Kickers 96 7.38 #13 7.69 -0.30 12 +4.62 6 -1.38 12 +4.62 3 -4.38 15 +7.62 5 -2.38 10 +2.62 1 -6.38 17 +9.62 7 -0.38 2 -5.38 4 -3.38 2 -5.38
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ vs. --- vs. HOU vs. JAC vs. ARI vs. PIT vs. SEA vs. CIN vs. SF vs. CLE vs. IND
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 72 5.54 #1 10.47 -4.93 6 +0.46 10 +4.46 6 +0.46 1 -4.54 8 +2.46 1 -4.54 6 +0.46 9 +3.46 4 -1.54 9 +3.46 1 -4.54 6 +0.46 5 -0.54
Running backs 74 5.69 #5 7.93 -2.23 2 -3.69 9 +3.31 3 -2.69 0 -5.69 4 -1.69 5 -0.69 9 +3.31 8 +2.31 12 +6.31 16 +10.31 1 -4.69 4 -1.69 1 -4.69
Wide Receivers 99 7.62 #5 10.64 -3.02 12 +4.38 14 +6.38 10 +2.38 3 -4.62 12 +4.38 2 -5.62 9 +1.38 13 +5.38 3 -4.62 15 +7.38 2 -5.62 1 -6.62 3 -4.62
Tight Ends 23 1.77 #2 3.76 -1.99 1 -0.77 1 -0.77 1 -0.77 0 -1.77 0 -1.77 0 -1.77 1 -0.77 3 +1.23 0 -1.77 1 -0.77 1 -0.77 8 +6.23 6 +4.23
Kickers 99 7.62 #18 7.69 -0.07 1 -6.62 13 +5.38 1 -6.62 5 -2.62 2 -5.62 18 +10.38 11 +3.38 8 +0.38 16 +8.38 6 -1.62 10 +2.38 4 -3.62 4 -3.62
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN vs. PHI vs. NYG vs. --- vs. WAS vs. NYJ vs. DAL vs. MIA vs. NYJ vs. TEN vs. SD
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 155 11.92 #23 10.47 +1.46 5 -6.92 21 +9.08 19 +7.08 13 +1.08 13 +1.08 5 -6.92 2 -9.92 7 -4.92 19 +7.08 15 +3.08 18 +6.08 2 -9.92 16 +4.08
Running backs 135 10.38 #29 7.93 +2.46 8 -2.38 22 +11.62 1 -9.38 5 -5.38 10 -0.38 23 +12.62 0 -10.38 17 +6.62 13 +2.62 10 -0.38 3 -7.38 18 +7.62 5 -5.38
Wide Receivers 146 11.23 #18 10.64 +0.59 3 -8.23 17 +5.77 21 +9.77 6 -5.23 22 +10.77 5 -6.23 1 -10.23 10 -1.23 26 +14.77 7 -4.23 15 +3.77 3 -8.23 10 -1.23
Tight Ends 67 5.15 #28 3.76 +1.40 0 -5.15 0 -5.15 16 +10.85 8 +2.85 0 -5.15 3 -2.15 3 -2.15 2 -3.15 1 -4.15 6 +0.85 14 +8.85 0 -5.15 14 +8.85
Kickers 95 7.31 #12 7.69 -0.38 1 -6.31 5 -2.31 7 -0.31 11 +3.69 6 -1.31 8 +0.69 -1 -8.31 12 +4.69 16 +8.69 5 -2.31 4 -3.31 13 +5.69 8 +0.69
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI vs. NO vs. ATL vs. WAS vs. MIN vs. --- vs. TEN vs. DET vs. IND vs. TB vs. ATL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 158 12.15 #25 10.47 +1.69 16 +3.85 16 +3.85 5 -7.15 1 -11.15 14 +1.85 13 +0.85 14 +1.85 8 -4.15 7 -5.15 24 +11.85 8 -4.15 8 -4.15 24 +11.85
Running backs 152 11.69 #31 7.93 +3.77 9 -2.69 5 -6.69 5 -6.69 20 +8.31 16 +4.31 17 +5.31 3 -8.69 19 +7.31 12 +0.31 26 +14.31 9 -2.69 1 -10.69 10 -1.69
Wide Receivers 147 11.31 #19 10.64 +0.67 15 +3.69 21 +9.69 8 -3.31 1 -10.31 4 -7.31 2 -9.31 4 -7.31 9 -2.31 11 -0.31 18 +6.69 15 +3.69 11 -0.31 28 +16.69
Tight Ends 45 3.46 #13 3.76 -0.30 9 +5.54 2 -1.46 0 -3.46 0 -3.46 5 +1.54 1 -2.46 10 +6.54 1 -2.46 0 -3.46 13 +9.54 0 -3.46 1 -2.46 3 -0.46
Kickers 121 9.31 #29 7.69 +1.62 4 -5.31 12 +2.69 6 -3.31 10 +0.69 14 +4.69 7 -2.31 10 +0.69 5 -4.31 14 +4.69 7 -2.31 7 -2.31 19 +9.69 6 -3.31
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR vs. DET vs. MIN vs. TB vs. --- vs. PHI vs. DET vs. SD vs. OAK vs. KC vs. DEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 130 10.00 #11 10.47 -0.47 5 -5.00 19 +9.00 16 +6.00 23 +13.00 13 +3.00 4 -6.00 9 -1.00 4 -6.00 6 -4.00 11 +1.00 5 -5.00 7 -3.00 8 -2.00
Running backs 80 6.15 #6 7.93 -1.77 7 +0.85 10 +3.85 3 -3.15 6 -0.15 15 +8.85 7 +0.85 1 -5.15 15 +8.85 1 -5.15 1 -5.15 11 +4.85 1 -5.15 2 -4.15
Wide Receivers 120 9.23 #9 10.64 -1.41 4 -5.23 19 +9.77 5 -4.23 9 -0.23 14 +4.77 6 -3.23 12 +2.77 2 -7.23 8 -1.23 12 +2.77 5 -4.23 11 +1.77 13 +3.77
Tight Ends 68 5.23 #29 3.76 +1.47 2 -3.23 3 -2.23 21 +15.77 9 +3.77 7 +1.77 1 -4.23 7 +1.77 2 -3.23 8 +2.77 8 +2.77 0 -5.23 0 -5.23 0 -5.23
Kickers 112 8.62 #25 7.69 +0.93 8 -0.62 14 +5.38 9 +0.38 9 +0.38 6 -2.62 3 -5.62 4 -4.62 8 -0.62 7 -1.62 9 +0.38 21 +12.38 4 -4.62 10 +1.38
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF vs. JAC vs. IND vs. --- vs. SEA vs. TEN vs. PIT vs. BAL vs. CLE vs. PIT vs. HOU
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 122 9.38 #8 10.47 -1.08 11 +1.62 13 +3.62 4 -5.38 4 -5.38 10 +0.62 6 -3.38 6 -3.38 13 +3.62 7 -2.38 12 +2.62 11 +1.62 11 +1.62 14 +4.62
Running backs 114 8.77 #22 7.93 +0.84 3 -5.77 11 +2.23 8 -0.77 9 +0.23 10 +1.23 8 -0.77 7 -1.77 3 -5.77 15 +6.23 17 +8.23 2 -6.77 16 +7.23 5 -3.77
Wide Receivers 144 11.08 #17 10.64 +0.44 3 -8.08 19 +7.92 0 -11.08 3 -8.08 15 +3.92 4 -7.08 10 -1.08 16 +4.92 13 +1.92 19 +7.92 16 +4.92 16 +4.92 10 -1.08
Tight Ends 40 3.08 #7 3.76 -0.68 14 +10.92 0 -3.08 4 +0.92 0 -3.08 0 -3.08 8 +4.92 1 -2.08 2 -1.08 1 -2.08 0 -3.08 0 -3.08 0 -3.08 10 +6.92
Kickers 90 6.92 #7 7.69 -0.76 5 -1.92 6 -0.92 9 +2.08 8 +1.08 8 +1.08 6 -0.92 8 +1.08 5 -1.92 6 -0.92 7 +0.08 9 +2.08 4 -2.92 9 +2.08
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN vs. --- vs. OAK vs. SEA vs. SF vs. HOU vs. STL vs. JAC vs. CIN vs. BAL vs. PIT
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 94 7.23 #4 10.47 -3.24 10 +2.77 6 -1.23 8 +0.77 17 +9.77 3 -4.23 0 -7.23 7 -0.23 7 -0.23 6 -1.23 4 -3.23 9 +1.77 3 -4.23 14 +6.77
Running backs 125 9.62 #25 7.93 +1.69 11 +1.38 4 -5.62 10 +0.38 4 -5.62 10 +0.38 1 -8.62 12 +2.38 21 +11.38 5 -4.62 10 +0.38 10 +0.38 23 +13.38 4 -5.62
Wide Receivers 82 6.31 #1 10.64 -4.33 8 +1.69 3 -3.31 6 -0.31 9 +2.69 4 -2.31 1 -5.31 9 +2.69 1 -5.31 8 +1.69 2 -4.31 5 -1.31 2 -4.31 24 +17.69
Tight Ends 56 4.31 #21 3.76 +0.55 8 +3.69 7 +2.69 1 -3.31 18 +13.69 7 +2.69 0 -4.31 1 -3.31 2 -2.31 0 -4.31 2 -2.31 8 +3.69 2 -2.31 0 -4.31
Kickers 103 7.92 #19 7.69 +0.24 11 +3.08 15 +7.08 9 +1.08 7 -0.92 8 +0.08 3 -4.92 8 +0.08 14 +6.08 7 -0.92 4 -3.92 11 +3.08 4 -3.92 2 -5.92
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET vs. --- vs. NE vs. STL vs. PHI vs. SEA vs. BUF vs. WAS vs. MIA vs. ARI vs. NYG
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 126 9.69 #10 10.47 -0.77 13 +3.31 10 +0.31 8 -1.69 11 +1.31 11 +1.31 2 -7.69 15 +5.31 1 -8.69 3 -6.69 18 +8.31 9 -0.69 10 +0.31 15 +5.31
Running backs 103 7.92 #17 7.93 -0.00 3 -4.92 7 -0.92 8 +0.08 1 -6.92 2 -5.92 8 +0.08 19 +11.08 11 +3.08 4 -3.92 1 -6.92 4 -3.92 19 +11.08 16 +8.08
Wide Receivers 129 9.92 #12 10.64 -0.72 10 +0.08 8 -1.92 4 -5.92 16 +6.08 9 -0.92 3 -6.92 11 +1.08 4 -5.92 9 -0.92 18 +8.08 14 +4.08 6 -3.92 17 +7.08
Tight Ends 51 3.92 #19 3.76 +0.17 9 +5.08 7 +3.08 1 -2.92 2 -1.92 10 +6.08 1 -2.92 9 +5.08 1 -2.92 1 -2.92 1 -2.92 1 -2.92 0 -3.92 8 +4.08
Kickers 105 8.08 #21 7.69 +0.39 11 +2.92 8 -0.08 13 +4.92 12 +3.92 8 -0.08 1 -7.08 10 +1.92 8 -0.08 0 -8.08 4 -4.08 12 +3.92 9 +0.92 9 +0.92
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB vs. SD vs. --- vs. MIA vs. DET vs. OAK vs. KC vs. NYJ vs. SD vs. MIN vs. CHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 169 13.00 #31 10.47 +2.53 12 -1.00 14 +1.00 14 +1.00 37 +24.00 14 +1.00 7 -6.00 19 +6.00 15 +2.00 5 -8.00 4 -9.00 7 -6.00 19 +6.00 2 -11.00
Running backs 82 6.31 #8 7.93 -1.62 13 +6.69 2 -4.31 2 -4.31 3 -3.31 5 -1.31 3 -3.31 9 +2.69 18 +11.69 2 -4.31 4 -2.31 5 -1.31 4 -2.31 12 +5.69
Wide Receivers 156 12.00 #25 10.64 +1.36 1 -11.00 22 +10.00 9 -3.00 38 +26.00 11 -1.00 5 -7.00 22 +10.00 13 +1.00 3 -9.00 4 -8.00 3 -9.00 24 +12.00 1 -11.00
Tight Ends 39 3.00 #6 3.76 -0.76 0 -3.00 0 -3.00 8 +5.00 1 -2.00 2 -1.00 6 +3.00 7 +4.00 0 -3.00 0 -3.00 1 -2.00 7 +4.00 7 +4.00 0 -3.00
Kickers 122 9.38 #30 7.69 +1.70 13 +3.62 12 +2.62 7 -2.38 7 -2.38 19 +9.62 9 -0.38 11 +1.62 8 -1.38 4 -5.38 7 -2.38 7 -2.38 12 +2.62 6 -3.38
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL vs. CHI vs. SF vs. ATL vs. DEN vs. --- vs. CHI vs. CAR vs. GB vs. NO vs. MIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 145 11.15 #20 10.47 +0.69 9 -2.15 -1 -12.15 8 -3.15 15 +3.85 8 -3.15 5 -6.15 12 +0.85 8 -3.15 2 -9.15 18 +6.85 16 +4.85 20 +8.85 25 +13.85
Running backs 81 6.23 #7 7.93 -1.69 2 -4.23 2 -4.23 9 +2.77 3 -3.23 5 -1.23 12 +5.77 4 -2.23 4 -2.23 9 +2.77 6 -0.23 0 -6.23 16 +9.77 9 +2.77
Wide Receivers 132 10.15 #13 10.64 -0.49 10 -0.15 6 -4.15 5 -5.15 17 +6.85 5 -5.15 3 -7.15 10 -0.15 10 -0.15 3 -7.15 10 -0.15 21 +10.85 21 +10.85 11 +0.85
Tight Ends 44 3.38 #11 3.76 -0.37 2 -1.38 0 -3.38 7 +3.62 9 +5.62 7 +3.62 6 +2.62 2 -1.38 0 -3.38 0 -3.38 0 -3.38 1 -2.38 3 -0.38 7 +3.62
Kickers 117 9.00 #27 7.69 +1.31 8 -1.00 2 -7.00 13 +4.00 12 +3.00 9 0.00 13 +4.00 13 +4.00 4 -5.00 14 +5.00 9 0.00 9 0.00 7 -2.00 4 -5.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN vs. ATL vs. STL vs. MIN vs. --- vs. SD vs. MIN vs. TB vs. DET vs. NYG vs. OAK
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 148 11.38 #21 10.47 +0.92 20 +8.62 17 +5.62 12 +0.62 14 +2.62 5 -6.38 5 -6.38 11 -0.38 20 +8.62 2 -9.38 12 +0.62 7 -4.38 19 +7.62 4 -7.38
Running backs 93 7.15 #14 7.93 -0.77 6 -1.15 4 -3.15 3 -4.15 4 -3.15 8 +0.85 4 -3.15 13 +5.85 0 -7.15 8 +0.85 13 +5.85 12 +4.85 9 +1.85 9 +1.85
Wide Receivers 170 13.08 #28 10.64 +2.44 21 +7.92 13 -0.08 12 -1.08 19 +5.92 8 -5.08 7 -6.08 11 -2.08 26 +12.92 3 -10.08 18 +4.92 8 -5.08 19 +5.92 5 -8.08
Tight Ends 72 5.54 #32 3.76 +1.78 8 +2.46 3 -2.54 7 +1.46 7 +1.46 2 -3.54 2 -3.54 7 +1.46 9 +3.46 2 -3.54 5 -0.54 1 -4.54 12 +6.46 7 +1.46
Kickers 79 6.08 #4 7.69 -1.61 10 +3.92 11 +4.92 5 -1.08 5 -1.08 2 -4.08 2 -4.08 13 +6.92 10 +3.92 0 -6.08 8 +1.92 0 -6.08 11 +4.92 2 -4.08
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT vs. OAK vs. BAL vs. TEN vs. JAC vs. CLE vs. TB vs. --- vs. JAC vs. ATL vs. CIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 88 6.77 #2 10.47 -3.70 7 +0.23 7 +0.23 17 +10.23 3 -3.77 10 +3.23 11 +4.23 4 -2.77 3 -3.77 5 -1.77 5 -1.77 2 -4.77 7 +0.23 7 +0.23
Running backs 70 5.38 #3 7.93 -2.54 2 -3.38 4 -1.38 17 +11.62 9 +3.62 3 -2.38 12 +6.62 2 -3.38 8 +2.62 1 -4.38 3 -2.38 5 -0.38 1 -4.38 3 -2.38
Wide Receivers 116 8.92 #8 10.64 -1.72 11 +2.08 11 +2.08 19 +10.08 5 -3.92 17 +8.08 8 -0.92 0 -8.92 6 -2.92 9 +0.08 8 -0.92 2 -6.92 11 +2.08 9 +0.08
Tight Ends 26 2.00 #3 3.76 -1.76 1 -1.00 0 -2.00 10 +8.00 0 -2.00 0 -2.00 0 -2.00 6 +4.00 1 -1.00 1 -1.00 1 -1.00 1 -1.00 4 +2.00 1 -1.00
Kickers 98 7.54 #17 7.69 -0.15 1 -6.54 5 -2.54 6 -1.54 3 -4.54 19 +11.46 19 +11.46 1 -6.54 2 -5.54 10 +2.46 5 -2.54 6 -1.54 4 -3.54 17 +9.46
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB vs. KC vs. CIN vs. NO vs. TEN vs. ATL vs. JAC vs. --- vs. CAR vs. NE vs. BAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 167 12.85 #29 10.47 +2.38 6 -6.85 8 -4.85 12 -0.85 16 +3.15 21 +8.15 9 -3.85 26 +13.15 8 -4.85 20 +7.15 5 -7.85 12 -0.85 13 +0.15 11 -1.85
Running backs 142 10.92 #30 7.93 +3.00 17 +6.08 15 +4.08 1 -9.92 13 +2.08 6 -4.92 10 -0.92 22 +11.08 4 -6.92 9 -1.92 11 +0.08 16 +5.08 7 -3.92 11 +0.08
Wide Receivers 169 13.00 #27 10.64 +2.36 10 -3.00 3 -10.00 17 +4.00 11 -2.00 31 +18.00 13 0.00 17 +4.00 15 +2.00 27 +14.00 8 -5.00 3 -10.00 5 -8.00 9 -4.00
Tight Ends 60 4.62 #26 3.76 +0.86 0 -4.62 6 +1.38 2 -2.62 1 -3.62 0 -4.62 0 -4.62 14 +9.38 1 -3.62 7 +2.38 0 -4.62 1 -3.62 21 +16.38 7 +2.38
Kickers 111 8.54 #24 7.69 +0.85 10 +1.46 9 +0.46 12 +3.46 7 -1.54 4 -4.54 8 -0.54 16 +7.46 13 +4.46 7 -1.54 4 -4.54 8 -0.54 7 -1.54 6 -2.54
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO vs. CIN vs. PIT vs. BAL vs. HOU vs. --- vs. IND vs. CLE vs. HOU vs. SD vs. TB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 117 9.00 #7 10.47 -1.47 14 +5.00 10 +1.00 8 -1.00 9 0.00 10 +1.00 8 -1.00 5 -4.00 14 +5.00 0 -9.00 7 -2.00 6 -3.00 19 +10.00 7 -2.00
Running backs 91 7.00 #12 7.93 -0.93 1 -6.00 7 0.00 3 -4.00 9 +2.00 8 +1.00 11 +4.00 2 -5.00 11 +4.00 2 -5.00 10 +3.00 9 +2.00 10 +3.00 8 +1.00
Wide Receivers 107 8.23 #6 10.64 -2.41 22 +13.77 7 -1.23 0 -8.23 4 -4.23 10 +1.77 11 +2.77 8 -0.23 4 -4.23 2 -6.23 10 +1.77 0 -8.23 27 +18.77 2 -6.23
Tight Ends 58 4.46 #25 3.76 +0.70 0 -4.46 10 +5.54 9 +4.54 11 +6.54 6 +1.54 1 -3.46 0 -4.46 8 +3.54 3 -1.46 0 -4.46 7 +2.54 2 -2.46 1 -3.46
Kickers 71 5.46 #1 7.69 -2.22 2 -3.46 14 +8.54 6 +0.54 9 +3.54 7 +1.54 4 -1.46 0 -5.46 5 -0.46 3 -2.46 1 -4.46 10 +4.54 8 +2.54 2 -3.46
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
Season NFL vs. BUF vs. DET vs. SD vs. MIN vs. IND vs. --- vs. OAK vs. SD vs. MIA vs. DEN vs. NE vs. PIT vs. CHI vs. NYJ
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 143 11.00 #18 10.47 +0.53 19 +8.00 20 +9.00 3 -8.00 11 0.00 15 +4.00 -2 -13.00 5 -6.00 16 +5.00 14 +3.00 14 +3.00 6 -5.00 -1 -12.00 23 +12.00
Running backs 130 10.00 #28 7.93 +2.07 11 +1.00 23 +13.00 17 +7.00 3 -7.00 7 -3.00 4 -6.00 11 +1.00 11 +1.00 5 -5.00 13 +3.00 2 -8.00 2 -8.00 21 +11.00
Wide Receivers 124 9.54 #11 10.64 -1.10 16 +6.46 19 +9.46 4 -5.54 16 +6.46 25 +15.46 3 -6.54 7 -2.54 10 +0.46 11 +1.46 0 -9.54 4 -5.54 3 -6.54 6 -3.54
Tight Ends 68 5.23 #29 3.76 +1.47 14 +8.77 7 +1.77 2 -3.23 3 -2.23 0 -5.23 0 -5.23 2 -3.23 13 +7.77 0 -5.23 19 +13.77 6 +0.77 1 -4.23 1 -4.23
Kickers 94 7.23 #10 7.69 -0.45 11 +3.77 14 +6.77 8 +0.77 5 -2.23 8 +0.77 0 -7.23 11 +3.77 7 -0.23 4 -3.23 10 +2.77 9 +1.77 2 -5.23 5 -2.23
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Miami Dolphins
Season NFL vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. SD vs. --- vs. NYJ vs. DEN vs. NYG vs. KC vs. WAS vs. BUF vs. DAL vs. OAK vs. PHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 143 11.00 #18 10.47 +0.53 27 +16.00 12 +1.00 11 0.00 12 +1.00 14 +3.00 13 +2.00 14 +3.00 6 -5.00 2 -9.00 3 -8.00 10 -1.00 12 +1.00 7 -4.00
Running backs 57 4.38 #2 7.93 -3.54 9 +4.62 6 +1.62 2 -2.38 5 +0.62 4 -0.38 4 -0.38 3 -1.38 1 -3.38 1 -3.38 2 -2.38 4 -0.38 2 -2.38 14 +9.62
Wide Receivers 155 11.92 #23 10.64 +1.28 25 +13.08 10 -1.92 14 +2.08 15 +3.08 8 -3.92 8 -3.92 19 +7.08 8 -3.92 5 -6.92 1 -10.92 16 +4.08 16 +4.08 10 -1.92
Tight Ends 46 3.54 #14 3.76 -0.22 19 +15.46 7 +3.46 2 -1.54 1 -2.54 2 -1.54 7 +3.46 2 -1.54 0 -3.54 1 -2.54 2 -1.54 1 -2.54 1 -2.54 1 -2.54
