Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG vs. MIN vs. --- vs. PIT vs. BAL vs. STL vs. PHI vs. SF vs. STL vs. DAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 127 10.58 #17 10.40 +0.18 23 +12.42 11 +0.42 8 -2.58 14 +3.42 9 -1.58 21 +10.42 5 -5.58 4 -6.58 3 -7.58 12 +1.42 8 -2.58 9 -1.58
Running backs 96 8.00 #18 7.94 +0.06 2 -6.00 6 -2.00 3 -5.00 13 +5.00 24 +16.00 3 -5.00 22 +14.00 5 -3.00 9 +1.00 5 -3.00 2 -6.00 2 -6.00
Wide Receivers 132 11.00 #17 10.58 +0.42 24 +13.00 10 -1.00 4 -7.00 15 +4.00 4 -7.00 24 +13.00 7 -4.00 8 -3.00 1 -10.00 12 +1.00 10 -1.00 13 +2.00
Tight Ends 43 3.58 #15 3.72 -0.14 5 +1.42 9 +5.42 0 -3.58 7 +3.42 0 -3.58 8 +4.42 2 -1.58 0 -3.58 2 -1.58 8 +4.42 1 -2.58 1 -2.58
Kickers 104 8.67 #26 7.72 +0.94 3 -5.67 9 +0.33 9 +0.33 7 -1.67 11 +2.33 12 +3.33 14 +5.33 10 +1.33 5 -3.67 8 -0.67 9 +0.33 7 -1.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA vs. GB vs. CAR vs. DET vs. --- vs. IND vs. NO vs. TEN vs. MIN vs. HOU
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 128 10.67 #18 10.40 +0.26 15 +4.33 13 +2.33 8 -2.67 18 +7.33 17 +6.33 9 -1.67 9 -1.67 0 -10.67 14 +3.33 11 +0.33 7 -3.67 7 -3.67
Running backs 76 6.33 #8 7.94 -1.60 14 +7.67 15 +8.67 4 -2.33 8 +1.67 1 -5.33 8 +1.67 3 -3.33 2 -4.33 1 -5.33 1 -5.33 7 +0.67 12 +5.67
Wide Receivers 141 11.75 #22 10.58 +1.17 6 -5.75 20 +8.25 1 -10.75 29 +17.25 24 +12.25 3 -8.75 13 +1.25 2 -9.75 13 +1.25 17 +5.25 10 -1.75 3 -8.75
Tight Ends 32 2.67 #5 3.72 -1.06 6 +3.33 1 -1.67 1 -1.67 0 -2.67 2 -0.67 3 +0.33 1 -1.67 0 -2.67 9 +6.33 2 -0.67 0 -2.67 7 +4.33
Kickers 94 7.83 #17 7.72 +0.11 12 +4.17 6 -1.83 12 +4.17 3 -4.83 15 +7.17 5 -2.83 10 +2.17 1 -6.83 17 +9.17 7 -0.83 2 -5.83 4 -3.83
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ vs. --- vs. HOU vs. JAC vs. ARI vs. PIT vs. SEA vs. CIN vs. SF vs. CLE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 67 5.58 #1 10.40 -4.82 6 +0.42 10 +4.42 6 +0.42 1 -4.58 8 +2.42 1 -4.58 6 +0.42 9 +3.42 4 -1.58 9 +3.42 1 -4.58 6 +0.42
Running backs 73 6.08 #7 7.94 -1.85 2 -4.08 9 +2.92 3 -3.08 0 -6.08 4 -2.08 5 -1.08 9 +2.92 8 +1.92 12 +5.92 16 +9.92 1 -5.08 4 -2.08
Wide Receivers 96 8.00 #5 10.58 -2.58 12 +4.00 14 +6.00 10 +2.00 3 -5.00 12 +4.00 2 -6.00 9 +1.00 13 +5.00 3 -5.00 15 +7.00 2 -6.00 1 -7.00
Tight Ends 17 1.42 #2 3.72 -2.31 1 -0.42 1 -0.42 1 -0.42 0 -1.42 0 -1.42 0 -1.42 1 -0.42 3 +1.58 0 -1.42 1 -0.42 1 -0.42 8 +6.58
Kickers 95 7.92 #19 7.72 +0.19 1 -6.92 13 +5.08 1 -6.92 5 -2.92 2 -5.92 18 +10.08 11 +3.08 8 +0.08 16 +8.08 6 -1.92 10 +2.08 4 -3.92
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN vs. PHI vs. NYG vs. --- vs. WAS vs. NYJ vs. DAL vs. MIA vs. NYJ vs. TEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 139 11.58 #22 10.40 +1.18 5 -6.58 21 +9.42 19 +7.42 13 +1.42 13 +1.42 5 -6.58 2 -9.58 7 -4.58 19 +7.42 15 +3.42 18 +6.42 2 -9.58
Running backs 130 10.83 #29 7.94 +2.90 8 -2.83 22 +11.17 1 -9.83 5 -5.83 10 -0.83 23 +12.17 0 -10.83 17 +6.17 13 +2.17 10 -0.83 3 -7.83 18 +7.17
Wide Receivers 136 11.33 #20 10.58 +0.76 3 -8.33 17 +5.67 21 +9.67 6 -5.33 22 +10.67 5 -6.33 1 -10.33 10 -1.33 26 +14.67 7 -4.33 15 +3.67 3 -8.33
Tight Ends 53 4.42 #22 3.72 +0.69 0 -4.42 0 -4.42 16 +11.58 8 +3.58 0 -4.42 3 -1.42 3 -1.42 2 -2.42 1 -3.42 6 +1.58 14 +9.58 0 -4.42
Kickers 87 7.25 #12 7.72 -0.47 1 -6.25 5 -2.25 7 -0.25 11 +3.75 6 -1.25 8 +0.75 -1 -8.25 12 +4.75 16 +8.75 5 -2.25 4 -3.25 13 +5.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI vs. NO vs. ATL vs. WAS vs. MIN vs. --- vs. TEN vs. DET vs. IND vs. TB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 134 11.17 #19 10.40 +0.76 16 +4.83 16 +4.83 5 -6.17 1 -10.17 14 +2.83 13 +1.83 14 +2.83 8 -3.17 7 -4.17 24 +12.83 8 -3.17 8 -3.17
Running backs 142 11.83 #31 7.94 +3.90 9 -2.83 5 -6.83 5 -6.83 20 +8.17 16 +4.17 17 +5.17 3 -8.83 19 +7.17 12 +0.17 26 +14.17 9 -2.83 1 -10.83
Wide Receivers 119 9.92 #13 10.58 -0.66 15 +5.08 21 +11.08 8 -1.92 1 -8.92 4 -5.92 2 -7.92 4 -5.92 9 -0.92 11 +1.08 18 +8.08 15 +5.08 11 +1.08
Tight Ends 42 3.50 #13 3.72 -0.22 9 +5.50 2 -1.50 0 -3.50 0 -3.50 5 +1.50 1 -2.50 10 +6.50 1 -2.50 0 -3.50 13 +9.50 0 -3.50 1 -2.50
Kickers 115 9.58 #30 7.72 +1.86 4 -5.58 12 +2.42 6 -3.58 10 +0.42 14 +4.42 7 -2.58 10 +0.42 5 -4.58 14 +4.42 7 -2.58 7 -2.58 19 +9.42
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR vs. DET vs. MIN vs. TB vs. --- vs. PHI vs. DET vs. SD vs. OAK vs. KC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 122 10.17 #15 10.40 -0.24 5 -5.17 19 +8.83 16 +5.83 23 +12.83 13 +2.83 4 -6.17 9 -1.17 4 -6.17 6 -4.17 11 +0.83 5 -5.17 7 -3.17
Running backs 78 6.50 #9 7.94 -1.44 7 +0.50 10 +3.50 3 -3.50 6 -0.50 15 +8.50 7 +0.50 1 -5.50 15 +8.50 1 -5.50 1 -5.50 11 +4.50 1 -5.50
Wide Receivers 107 8.92 #8 10.58 -1.66 4 -4.92 19 +10.08 5 -3.92 9 +0.08 14 +5.08 6 -2.92 12 +3.08 2 -6.92 8 -0.92 12 +3.08 5 -3.92 11 +2.08
Tight Ends 68 5.67 #32 3.72 +1.94 2 -3.67 3 -2.67 21 +15.33 9 +3.33 7 +1.33 1 -4.67 7 +1.33 2 -3.67 8 +2.33 8 +2.33 0 -5.67 0 -5.67
Kickers 102 8.50 #25 7.72 +0.78 8 -0.50 14 +5.50 9 +0.50 9 +0.50 6 -2.50 3 -5.50 4 -4.50 8 -0.50 7 -1.50 9 +0.50 21 +12.50 4 -4.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF vs. JAC vs. IND vs. --- vs. SEA vs. TEN vs. PIT vs. BAL vs. CLE vs. PIT
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 108 9.00 #7 10.40 -1.40 11 +2.00 13 +4.00 4 -5.00 4 -5.00 10 +1.00 6 -3.00 6 -3.00 13 +4.00 7 -2.00 12 +3.00 11 +2.00 11 +2.00
Running backs 109 9.08 #21 7.94 +1.15 3 -6.08 11 +1.92 8 -1.08 9 -0.08 10 +0.92 8 -1.08 7 -2.08 3 -6.08 15 +5.92 17 +7.92 2 -7.08 16 +6.92
Wide Receivers 134 11.17 #19 10.58 +0.59 3 -8.17 19 +7.83 0 -11.17 3 -8.17 15 +3.83 4 -7.17 10 -1.17 16 +4.83 13 +1.83 19 +7.83 16 +4.83 16 +4.83
Tight Ends 30 2.50 #4 3.72 -1.22 14 +11.50 0 -2.50 4 +1.50 0 -2.50 0 -2.50 8 +5.50 1 -1.50 2 -0.50 1 -1.50 0 -2.50 0 -2.50 0 -2.50
Kickers 81 6.75 #7 7.72 -0.97 5 -1.75 6 -0.75 9 +2.25 8 +1.25 8 +1.25 6 -0.75 8 +1.25 5 -1.75 6 -0.75 7 +0.25 9 +2.25 4 -2.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN vs. --- vs. OAK vs. SEA vs. SF vs. HOU vs. STL vs. JAC vs. CIN vs. BAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 80 6.67 #2 10.40 -3.74 10 +3.33 6 -0.67 8 +1.33 17 +10.33 3 -3.67 0 -6.67 7 +0.33 7 +0.33 6 -0.67 4 -2.67 9 +2.33 3 -3.67
Running backs 121 10.08 #28 7.94 +2.15 11 +0.92 4 -6.08 10 -0.08 4 -6.08 10 -0.08 1 -9.08 12 +1.92 21 +10.92 5 -5.08 10 -0.08 10 -0.08 23 +12.92
Wide Receivers 58 4.83 #1 10.58 -5.74 8 +3.17 3 -1.83 6 +1.17 9 +4.17 4 -0.83 1 -3.83 9 +4.17 1 -3.83 8 +3.17 2 -2.83 5 +0.17 2 -2.83
Tight Ends 56 4.67 #27 3.72 +0.94 8 +3.33 7 +2.33 1 -3.67 18 +13.33 7 +2.33 0 -4.67 1 -3.67 2 -2.67 0 -4.67 2 -2.67 8 +3.33 2 -2.67
Kickers 101 8.42 #22 7.72 +0.69 11 +2.58 15 +6.58 9 +0.58 7 -1.42 8 -0.42 3 -5.42 8 -0.42 14 +5.58 7 -1.42 4 -4.42 11 +2.58 4 -4.42
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET vs. --- vs. NE vs. STL vs. PHI vs. SEA vs. BUF vs. WAS vs. MIA vs. ARI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 111 9.25 #9 10.40 -1.15 13 +3.75 10 +0.75 8 -1.25 11 +1.75 11 +1.75 2 -7.25 15 +5.75 1 -8.25 3 -6.25 18 +8.75 9 -0.25 10 +0.75
Running backs 87 7.25 #13 7.94 -0.69 3 -4.25 7 -0.25 8 +0.75 1 -6.25 2 -5.25 8 +0.75 19 +11.75 11 +3.75 4 -3.25 1 -6.25 4 -3.25 19 +11.75
Wide Receivers 112 9.33 #10 10.58 -1.24 10 +0.67 8 -1.33 4 -5.33 16 +6.67 9 -0.33 3 -6.33 11 +1.67 4 -5.33 9 -0.33 18 +8.67 14 +4.67 6 -3.33
Tight Ends 43 3.58 #15 3.72 -0.14 9 +5.42 7 +3.42 1 -2.58 2 -1.58 10 +6.42 1 -2.58 9 +5.42 1 -2.58 1 -2.58 1 -2.58 1 -2.58 0 -3.58
Kickers 96 8.00 #20 7.72 +0.28 11 +3.00 8 0.00 13 +5.00 12 +4.00 8 0.00 1 -7.00 10 +2.00 8 0.00 0 -8.00 4 -4.00 12 +4.00 9 +1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB vs. SD vs. --- vs. MIA vs. DET vs. OAK vs. KC vs. NYJ vs. SD vs. MIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 167 13.92 #31 10.40 +3.51 12 -1.92 14 +0.08 14 +0.08 37 +23.08 14 +0.08 7 -6.92 19 +5.08 15 +1.08 5 -8.92 4 -9.92 7 -6.92 19 +5.08
Running backs 70 5.83 #4 7.94 -2.10 13 +7.17 2 -3.83 2 -3.83 3 -2.83 5 -0.83 3 -2.83 9 +3.17 18 +12.17 2 -3.83 4 -1.83 5 -0.83 4 -1.83
Wide Receivers 155 12.92 #26 10.58 +2.34 1 -11.92 22 +9.08 9 -3.92 38 +25.08 11 -1.92 5 -7.92 22 +9.08 13 +0.08 3 -9.92 4 -8.92 3 -9.92 24 +11.08
Tight Ends 39 3.25 #9 3.72 -0.47 0 -3.25 0 -3.25 8 +4.75 1 -2.25 2 -1.25 6 +2.75 7 +3.75 0 -3.25 0 -3.25 1 -2.25 7 +3.75 7 +3.75
Kickers 116 9.67 #31 7.72 +1.94 13 +3.33 12 +2.33 7 -2.67 7 -2.67 19 +9.33 9 -0.67 11 +1.33 8 -1.67 4 -5.67 7 -2.67 7 -2.67 12 +2.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL vs. CHI vs. SF vs. ATL vs. DEN vs. --- vs. CHI vs. CAR vs. GB vs. NO
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 120 10.00 #13 10.40 -0.40 9 -1.00 -1 -11.00 8 -2.00 15 +5.00 8 -2.00 5 -5.00 12 +2.00 8 -2.00 2 -8.00 18 +8.00 16 +6.00 20 +10.00
Running backs 72 6.00 #6 7.94 -1.94 2 -4.00 2 -4.00 9 +3.00 3 -3.00 5 -1.00 12 +6.00 4 -2.00 4 -2.00 9 +3.00 6 0.00 0 -6.00 16 +10.00
Wide Receivers 121 10.08 #14 10.58 -0.49 10 -0.08 6 -4.08 5 -5.08 17 +6.92 5 -5.08 3 -7.08 10 -0.08 10 -0.08 3 -7.08 10 -0.08 21 +10.92 21 +10.92
Tight Ends 37 3.08 #7 3.72 -0.64 2 -1.08 0 -3.08 7 +3.92 9 +5.92 7 +3.92 6 +2.92 2 -1.08 0 -3.08 0 -3.08 0 -3.08 1 -2.08 3 -0.08
Kickers 113 9.42 #28 7.72 +1.69 8 -1.42 2 -7.42 13 +3.58 12 +2.58 9 -0.42 13 +3.58 13 +3.58 4 -5.42 14 +4.58 9 -0.42 9 -0.42 7 -2.42
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN vs. ATL vs. STL vs. MIN vs. --- vs. SD vs. MIN vs. TB vs. DET vs. NYG
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 144 12.00 #24 10.40 +1.60 20 +8.00 17 +5.00 12 0.00 14 +2.00 5 -7.00 5 -7.00 11 -1.00 20 +8.00 2 -10.00 12 0.00 7 -5.00 19 +7.00
Running backs 84 7.00 #11 7.94 -0.94 6 -1.00 4 -3.00 3 -4.00 4 -3.00 8 +1.00 4 -3.00 13 +6.00 0 -7.00 8 +1.00 13 +6.00 12 +5.00 9 +2.00
Wide Receivers 165 13.75 #30 10.58 +3.17 21 +7.25 13 -0.75 12 -1.75 19 +5.25 8 -5.75 7 -6.75 11 -2.75 26 +12.25 3 -10.75 18 +4.25 8 -5.75 19 +5.25
Tight Ends 65 5.42 #30 3.72 +1.69 8 +2.58 3 -2.42 7 +1.58 7 +1.58 2 -3.42 2 -3.42 7 +1.58 9 +3.58 2 -3.42 5 -0.42 1 -4.42 12 +6.58
Kickers 77 6.42 #5 7.72 -1.31 10 +3.58 11 +4.58 5 -1.42 5 -1.42 2 -4.42 2 -4.42 13 +6.58 10 +3.58 0 -6.42 8 +1.58 0 -6.42 11 +4.58
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT vs. OAK vs. BAL vs. TEN vs. JAC vs. CLE vs. TB vs. --- vs. JAC vs. ATL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 81 6.75 #3 10.40 -3.65 7 +0.25 7 +0.25 17 +10.25 3 -3.75 10 +3.25 11 +4.25 4 -2.75 3 -3.75 5 -1.75 5 -1.75 2 -4.75 7 +0.25
Running backs 67 5.58 #3 7.94 -2.35 2 -3.58 4 -1.58 17 +11.42 9 +3.42 3 -2.58 12 +6.42 2 -3.58 8 +2.42 1 -4.58 3 -2.58 5 -0.58 1 -4.58
Wide Receivers 107 8.92 #8 10.58 -1.66 11 +2.08 11 +2.08 19 +10.08 5 -3.92 17 +8.08 8 -0.92 0 -8.92 6 -2.92 9 +0.08 8 -0.92 2 -6.92 11 +2.08
Tight Ends 25 2.08 #3 3.72 -1.64 1 -1.08 0 -2.08 10 +7.92 0 -2.08 0 -2.08 0 -2.08 6 +3.92 1 -1.08 1 -1.08 1 -1.08 1 -1.08 4 +1.92
Kickers 81 6.75 #7 7.72 -0.97 1 -5.75 5 -1.75 6 -0.75 3 -3.75 19 +12.25 19 +12.25 1 -5.75 2 -4.75 10 +3.25 5 -1.75 6 -0.75 4 -2.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB vs. KC vs. CIN vs. NO vs. TEN vs. ATL vs. JAC vs. --- vs. CAR vs. NE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 156 13.00 #30 10.40 +2.60 6 -7.00 8 -5.00 12 -1.00 16 +3.00 21 +8.00 9 -4.00 26 +13.00 8 -5.00 20 +7.00 5 -8.00 12 -1.00 13 0.00
Running backs 131 10.92 #30 7.94 +2.98 17 +6.08 15 +4.08 1 -9.92 13 +2.08 6 -4.92 10 -0.92 22 +11.08 4 -6.92 9 -1.92 11 +0.08 16 +5.08 7 -3.92
Wide Receivers 160 13.33 #28 10.58 +2.76 10 -3.33 3 -10.33 17 +3.67 11 -2.33 31 +17.67 13 -0.33 17 +3.67 15 +1.67 27 +13.67 8 -5.33 3 -10.33 5 -8.33
Tight Ends 53 4.42 #22 3.72 +0.69 0 -4.42 6 +1.58 2 -2.42 1 -3.42 0 -4.42 0 -4.42 14 +9.58 1 -3.42 7 +2.58 0 -4.42 1 -3.42 21 +16.58
Kickers 105 8.75 #27 7.72 +1.03 10 +1.25 9 +0.25 12 +3.25 7 -1.75 4 -4.75 8 -0.75 16 +7.25 13 +4.25 7 -1.75 4 -4.75 8 -0.75 7 -1.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO vs. CIN vs. PIT vs. BAL vs. HOU vs. --- vs. IND vs. CLE vs. HOU vs. SD
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 110 9.17 #8 10.40 -1.24 14 +4.83 10 +0.83 8 -1.17 9 -0.17 10 +0.83 8 -1.17 5 -4.17 14 +4.83 0 -9.17 7 -2.17 6 -3.17 19 +9.83
Running backs 83 6.92 #10 7.94 -1.02 1 -5.92 7 +0.08 3 -3.92 9 +2.08 8 +1.08 11 +4.08 2 -4.92 11 +4.08 2 -4.92 10 +3.08 9 +2.08 10 +3.08
Wide Receivers 105 8.75 #7 10.58 -1.83 22 +13.25 7 -1.75 0 -8.75 4 -4.75 10 +1.25 11 +2.25 8 -0.75 4 -4.75 2 -6.75 10 +1.25 0 -8.75 27 +18.25
Tight Ends 57 4.75 #28 3.72 +1.03 0 -4.75 10 +5.25 9 +4.25 11 +6.25 6 +1.25 1 -3.75 0 -4.75 8 +3.25 3 -1.75 0 -4.75 7 +2.25 2 -2.75
Kickers 69 5.75 #1 7.72 -1.97 2 -3.75 14 +8.25 6 +0.25 9 +3.25 7 +1.25 4 -1.75 0 -5.75 5 -0.75 3 -2.75 1 -4.75 10 +4.25 8 +2.25
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
Season NFL vs. BUF vs. DET vs. SD vs. MIN vs. IND vs. --- vs. OAK vs. SD vs. MIA vs. DEN vs. NE vs. PIT vs. CHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 120 10.00 #13 10.40 -0.40 19 +9.00 20 +10.00 3 -7.00 11 +1.00 15 +5.00 -2 -12.00 5 -5.00 16 +6.00 14 +4.00 14 +4.00 6 -4.00 -1 -11.00
Running backs 109 9.08 #21 7.94 +1.15 11 +1.92 23 +13.92 17 +7.92 3 -6.08 7 -2.08 4 -5.08 11 +1.92 11 +1.92 5 -4.08 13 +3.92 2 -7.08 2 -7.08
Wide Receivers 118 9.83 #11 10.58 -0.74 16 +6.17 19 +9.17 4 -5.83 16 +6.17 25 +15.17 3 -6.83 7 -2.83 10 +0.17 11 +1.17 0 -9.83 4 -5.83 3 -6.83
Tight Ends 67 5.58 #31 3.72 +1.86 14 +8.42 7 +1.42 2 -3.58 3 -2.58 0 -5.58 0 -5.58 2 -3.58 13 +7.42 0 -5.58 19 +13.42 6 +0.42 1 -4.58
Kickers 89 7.42 #15 7.72 -0.31 11 +3.58 14 +6.58 8 +0.58 5 -2.42 8 +0.58 0 -7.42 11 +3.58 7 -0.42 4 -3.42 10 +2.58 9 +1.58 2 -5.42
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Miami Dolphins
Season NFL vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. SD vs. --- vs. NYJ vs. DEN vs. NYG vs. KC vs. WAS vs. BUF vs. DAL vs. OAK
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 136 11.33 #20 10.40 +0.93 27 +15.67 12 +0.67 11 -0.33 12 +0.67 14 +2.67 13 +1.67 14 +2.67 6 -5.33 2 -9.33 3 -8.33 10 -1.33 12 +0.67
Running backs 43 3.58 #2 7.94 -4.35 9 +5.42 6 +2.42 2 -1.58 5 +1.42 4 +0.42 4 +0.42 3 -0.58 1 -2.58 1 -2.58 2 -1.58 4 +0.42 2 -1.58
Wide Receivers 145 12.08 #24 10.58 +1.51 25 +12.92 10 -2.08 14 +1.92 15 +2.92 8 -4.08 8 -4.08 19 +6.92 8 -4.08 5 -7.08 1 -11.08 16 +3.92 16 +3.92
Tight Ends 45 3.75 #17 3.72 +0.03 19 +15.25 7 +3.25 2 -1.75 1 -2.75 2 -1.75 7 +3.25 2 -1.75 0 -3.75 1 -2.75 2 -1.75 1 -2.75 1 -2.75
Kickers 88 7.33 #14 7.72 -0.39 8 +0.67 11 +3.67 5 -2.33 16 +8.67 6 -1.33 4 -3.33 8 +0.67 3 -4.33 9 +1.67 8 +0.67 8 +0.67 2 -5.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Minnesota Vikings
Season NFL vs. SD vs. TB vs. DET vs. KC vs. ARI vs. CHI vs. GB vs. CAR vs. --- vs. GB vs. OAK vs. ATL vs. DEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 167 13.92 #31 10.40 +3.51 12 -1.92 7 -6.92 15 +1.08 11 -2.92 1 -12.92 13 -0.92 20 +6.08 19 +5.08 27 +13.08 13 -0.92 17 +3.08 12 -1.92
Running backs 71 5.92 #5 7.94 -2.02 3 -2.92 14 +8.08 2 -3.92 1 -4.92 8 +2.08 11 +5.08 4 -1.92 2 -3.92 2 -3.92 11 +5.08 2 -3.92 11 +5.08
Wide Receivers 168 14.00 #31 10.58 +3.42 2 -12.00 11 -3.00 18 +4.00 18 +4.00 6 -8.00 18 +4.00 18 +4.00 12 -2.00 23 +9.00 7 -7.00 17 +3.00 18 +4.00
Tight Ends 41 3.42 #11 3.72 -0.31 2 -1.42 1 -2.42 4 +0.58 0 -3.42 2 -1.42 1 -2.42 6 +2.58 14 +10.58 2 -1.42 1 -2.42 8 +4.58 0 -3.42
