Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 56 14.00 #24 11.14 +2.86 23 +9.00 11 -3.00 8 -6.00 14 0.00
Running backs 24 6.00 #12 7.88 -1.88 2 -4.00 6 0.00 3 -3.00 13 +7.00
Wide Receivers 53 13.25 #23 11.03 +2.22 24 +10.75 10 -3.25 4 -9.25 15 +1.75
Tight Ends 21 5.25 #23 4.10 +1.15 5 -0.25 9 +3.75 0 -5.25 7 +1.75
Kickers 28 7.00 #9 7.92 -0.92 3 -4.00 9 +2.00 9 +2.00 7 0.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 54 13.50 #23 11.14 +2.36 15 +1.50 13 -0.50 8 -5.50 18 +4.50
Running backs 41 10.25 #24 7.88 +2.37 14 +3.75 15 +4.75 4 -6.25 8 -2.25
Wide Receivers 56 14.00 #25 11.03 +2.97 6 -8.00 20 +6.00 1 -13.00 29 +15.00
Tight Ends 8 2.00 #6 4.10 -2.10 6 +4.00 1 -1.00 1 -1.00 0 -2.00
Kickers 33 8.25 #19 7.92 +0.33 12 +3.75 6 -2.25 12 +3.75 3 -5.25
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 23 5.75 #2 11.14 -5.39 6 +0.25 10 +4.25 6 +0.25 1 -4.75
Running backs 14 3.50 #2 7.88 -4.38 2 -1.50 9 +5.50 3 -0.50 0 -3.50
Wide Receivers 39 9.75 #13 11.03 -1.28 12 +2.25 14 +4.25 10 +0.25 3 -6.75
Tight Ends 3 0.75 #1 4.10 -3.35 1 +0.25 1 +0.25 1 +0.25 0 -0.75
Kickers 20 5.00 #2 7.92 -2.92 1 -4.00 13 +8.00 1 -4.00 5 0.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 58 14.50 #27 11.14 +3.36 5 -9.50 21 +6.50 19 +4.50 13 -1.50
Running backs 36 9.00 #21 7.88 +1.12 8 -1.00 22 +13.00 1 -8.00 5 -4.00
Wide Receivers 47 11.75 #19 11.03 +0.72 3 -8.75 17 +5.25 21 +9.25 6 -5.75
Tight Ends 24 6.00 #25 4.10 +1.90 0 -6.00 0 -6.00 16 +10.00 8 +2.00
Kickers 24 6.00 #5 7.92 -1.92 1 -5.00 5 -1.00 7 +1.00 11 +5.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 38 9.50 #12 11.14 -1.64 16 +6.50 16 +6.50 5 -4.50 1 -8.50
Running backs 39 9.75 #22 7.88 +1.87 9 -0.75 5 -4.75 5 -4.75 20 +10.25
Wide Receivers 45 11.25 #17 11.03 +0.22 15 +3.75 21 +9.75 8 -3.25 1 -10.25
Tight Ends 11 2.75 #11 4.10 -1.35 9 +6.25 2 -0.75 0 -2.75 0 -2.75
Kickers 32 8.00 #16 7.92 +0.08 4 -4.00 12 +4.00 6 -2.00 10 +2.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 63 15.75 #30 11.14 +4.61 5 -10.75 19 +3.25 16 +0.25 23 +7.25
Running backs 26 6.50 #14 7.88 -1.38 7 +0.50 10 +3.50 3 -3.50 6 -0.50
Wide Receivers 37 9.25 #10 11.03 -1.78 4 -5.25 19 +9.75 5 -4.25 9 -0.25
Tight Ends 35 8.75 #32 4.10 +4.65 2 -6.75 3 -5.75 21 +12.25 9 +0.25
Kickers 40 10.00 #28 7.92 +2.08 8 -2.00 14 +4.00 9 -1.00 9 -1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 32 8.00 #7 11.14 -3.14 11 +3.00 13 +5.00 4 -4.00 4 -4.00
Running backs 31 7.75 #18 7.88 -0.13 3 -4.75 11 +3.25 8 +0.25 9 +1.25
Wide Receivers 25 6.25 #3 11.03 -4.78 3 -3.25 19 +12.75 0 -6.25 3 -3.25
Tight Ends 18 4.50 #19 4.10 +0.40 14 +9.50 0 -4.50 4 -0.50 0 -4.50
Kickers 28 7.00 #9 7.92 -0.92 5 -2.00 6 -1.00 9 +2.00 8 +1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 41 10.25 #13 11.14 -0.89 10 -0.25 6 -4.25 8 -2.25 17 +6.75
Running backs 29 7.25 #15 7.88 -0.63 11 +3.75 4 -3.25 10 +2.75 4 -3.25
Wide Receivers 26 6.50 #5 11.03 -4.53 8 +1.50 3 -3.50 6 -0.50 9 +2.50
Tight Ends 34 8.50 #31 4.10 +4.40 8 -0.50 7 -1.50 1 -7.50 18 +9.50
Kickers 42 10.50 #30 7.92 +2.58 11 +0.50 15 +4.50 9 -1.50 7 -3.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 42 10.50 #15 11.14 -0.64 13 +2.50 10 -0.50 8 -2.50 11 +0.50
Running backs 19 4.75 #5 7.88 -3.13 3 -1.75 7 +2.25 8 +3.25 1 -3.75
Wide Receivers 38 9.50 #11 11.03 -1.53 10 +0.50 8 -1.50 4 -5.50 16 +6.50
Tight Ends 19 4.75 #22 4.10 +0.65 9 +4.25 7 +2.25 1 -3.75 2 -2.75
Kickers 44 11.00 #32 7.92 +3.08 11 0.00 8 -3.00 13 +2.00 12 +1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 77 19.25 #32 11.14 +8.11 12 -7.25 14 -5.25 14 -5.25 37 +17.75
Running backs 20 5.00 #6 7.88 -2.88 13 +8.00 2 -3.00 2 -3.00 3 -2.00
Wide Receivers 70 17.50 #32 11.03 +6.47 1 -16.50 22 +4.50 9 -8.50 38 +20.50
Tight Ends 9 2.25 #7 4.10 -1.85 0 -2.25 0 -2.25 8 +5.75 1 -1.25
Kickers 39 9.75 #27 7.92 +1.83 13 +3.25 12 +2.25 7 -2.75 7 -2.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 31 7.75 #6 11.14 -3.39 9 +1.25 -1 -8.75 8 +0.25 15 +7.25
Running backs 16 4.00 #3 7.88 -3.88 2 -2.00 2 -2.00 9 +5.00 3 -1.00
Wide Receivers 38 9.50 #11 11.03 -1.53 10 +0.50 6 -3.50 5 -4.50 17 +7.50
Tight Ends 18 4.50 #19 4.10 +0.40 2 -2.50 0 -4.50 7 +2.50 9 +4.50
Kickers 35 8.75 #23 7.92 +0.83 8 -0.75 2 -6.75 13 +4.25 12 +3.25
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 63 15.75 #30 11.14 +4.61 20 +4.25 17 +1.25 12 -3.75 14 -1.75
Running backs 17 4.25 #4 7.88 -3.63 6 +1.75 4 -0.25 3 -1.25 4 -0.25
Wide Receivers 65 16.25 #30 11.03 +5.22 21 +4.75 13 -3.25 12 -4.25 19 +2.75
Tight Ends 25 6.25 #26 4.10 +2.15 8 +1.75 3 -3.25 7 +0.75 7 +0.75
Kickers 31 7.75 #14 7.92 -0.17 10 +2.25 11 +3.25 5 -2.75 5 -2.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 34 8.50 #8 11.14 -2.64 7 -1.50 7 -1.50 17 +8.50 3 -5.50
Running backs 32 8.00 #19 7.88 +0.12 2 -6.00 4 -4.00 17 +9.00 9 +1.00
Wide Receivers 46 11.50 #18 11.03 +0.47 11 -0.50 11 -0.50 19 +7.50 5 -6.50
Tight Ends 11 2.75 #11 4.10 -1.35 1 -1.75 0 -2.75 10 +7.25 0 -2.75
Kickers 15 3.75 #1 7.92 -4.17 1 -2.75 5 +1.25 6 +2.25 3 -0.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 42 10.50 #15 11.14 -0.64 6 -4.50 8 -2.50 12 +1.50 16 +5.50
Running backs 46 11.50 #27 7.88 +3.62 17 +5.50 15 +3.50 1 -10.50 13 +1.50
Wide Receivers 41 10.25 #15 11.03 -0.78 10 -0.25 3 -7.25 17 +6.75 11 +0.75
Tight Ends 9 2.25 #7 4.10 -1.85 0 -2.25 6 +3.75 2 -0.25 1 -1.25
Kickers 38 9.50 #24 7.92 +1.58 10 +0.50 9 -0.50 12 +2.50 7 -2.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 41 10.25 #13 11.14 -0.89 14 +3.75 10 -0.25 8 -2.25 9 -1.25
Running backs 20 5.00 #6 7.88 -2.88 1 -4.00 7 +2.00 3 -2.00 9 +4.00
Wide Receivers 33 8.25 #8 11.03 -2.78 22 +13.75 7 -1.25 0 -8.25 4 -4.25
Tight Ends 30 7.50 #29 4.10 +3.40 0 -7.50 10 +2.50 9 +1.50 11 +3.50
Kickers 31 7.75 #14 7.92 -0.17 2 -5.75 14 +6.25 6 -1.75 9 +1.25
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
Season NFL vs. BUF vs. DET vs. SD vs. MIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 53 13.25 #22 11.14 +2.11 19 +5.75 20 +6.75 3 -10.25 11 -2.25
Running backs 54 13.50 #30 7.88 +5.62 11 -2.50 23 +9.50 17 +3.50 3 -10.50
Wide Receivers 55 13.75 #24 11.03 +2.72 16 +2.25 19 +5.25 4 -9.75 16 +2.25
Tight Ends 26 6.50 #27 4.10 +2.40 14 +7.50 7 +0.50 2 -4.50 3 -3.50
Kickers 38 9.50 #24 7.92 +1.58 11 +1.50 14 +4.50 8 -1.50 5 -4.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Miami Dolphins
Season NFL vs. NE vs. HOU vs. CLE vs. SD
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 62 15.50 #29 11.14 +4.36 27 +11.50 12 -3.50 11 -4.50 12 -3.50
Running backs 22 5.50 #11 7.88 -2.38 9 +3.50 6 +0.50 2 -3.50 5 -0.50
Wide Receivers 64 16.00 #29 11.03 +4.97 25 +9.00 10 -6.00 14 -2.00 15 -1.00
Tight Ends 29 7.25 #28 4.10 +3.15 19 +11.75 7 -0.25 2 -5.25 1 -6.25
Kickers 40 10.00 #28 7.92 +2.08 8 -2.00 11 +1.00 5 -5.00 16 +6.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Minnesota Vikings
Season NFL vs. SD vs. TB vs. DET vs. KC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 45 11.25 #17 11.14 +0.11 12 +0.75 7 -4.25 15 +3.75 11 -0.25
Running backs 20 5.00 #6 7.88 -2.88 3 -2.00 14 +9.00 2 -3.00 1 -4.00
Wide Receivers 49 12.25 #20 11.03 +1.22 2 -10.25 11 -1.25 18 +5.75 18 +5.75
Tight Ends 7 1.75 #4 4.10 -2.35 2 +0.25 1 -0.75 4 +2.25 0 -1.75
Kickers 42 10.50 #30 7.92 +2.58 0 -10.50 6 -4.50 16 +5.50 20 +9.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New England Patriots
Season NFL vs. MIA vs. SD vs. BUF vs. OAK
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 58 14.50 #27 11.14 +3.36 23 +8.50 13 -1.50 13 -1.50 9 -5.50
Running backs 43 10.75 #25 7.88 +2.87 9 -1.75 10 -0.75 11 +0.25 13 +2.25
Wide Receivers 63 15.75 #27 11.03 +4.72 15 -0.75 20 +4.25 16 +0.25 12 -3.75
Tight Ends 12 3.00 #14 4.10 -1.10 3 0.00 0 -3.00 6 +3.00 3 0.00
Kickers 26 6.50 #6 7.92 -1.42 6 -0.50 3 -3.50 10 +3.50 7 +0.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New Orleans Saints
Season NFL vs. GB vs. CHI vs. HOU vs. JAC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 50 12.50 #19 11.14 +1.36 18 +5.50 8 -4.50 18 +5.50 6 -6.50
Running backs 20 5.00 #6 7.88 -2.88 9 +4.00 5 0.00 3 -2.00 3 -2.00
Wide Receivers 49 12.25 #20 11.03 +1.22 26 +13.75 8 -4.25 12 -0.25 3 -9.25
Tight Ends 18 4.50 #19 4.10 +0.40 2 -2.50 0 -4.50 9 +4.50 7 +2.50
Kickers 32 8.00 #16 7.92 +0.08 6 -2.00 7 -1.00 15 +7.00 4 -4.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Giants
Season NFL vs. WAS vs. STL vs. PHI vs. ARI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 28 7.00 #5 11.14 -4.14 14 +7.00 10 +3.00 1 -6.00 3 -4.00
Running backs 44 11.00 #26 7.88 +3.12 9 -2.00 1 -10.00 11 0.00 23 +12.00
Wide Receivers 43 10.75 #16 11.03 -0.28 17 +6.25 16 +5.25 5 -5.75 5 -5.75
Tight Ends 6 1.50 #3 4.10 -2.60 4 +2.50 1 -0.50 0 -1.50 1 -0.50
Kickers 33 8.25 #19 7.92 +0.33 4 -4.25 10 +1.75 10 +1.75 9 +0.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Jets
Season NFL vs. DAL vs. JAC vs. OAK vs. BAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 16 4.00 #1 11.14 -7.14 13 +9.00 -2 -6.00 3 -1.00 2 -2.00
Running backs 49 12.25 #29 7.88 +4.37 7 -5.25 3 -9.25 28 +15.75 11 -1.25
Wide Receivers 28 7.00 #6 11.03 -4.03 17 +10.00 2 -5.00 8 +1.00 1 -6.00
Tight Ends 7 1.75 #4 4.10 -2.35 4 +2.25 1 -0.75 1 -0.75 1 -0.75
Kickers 34 8.50 #21 7.92 +0.58 6 -2.50 5 -3.50 13 +4.50 10 +1.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Oakland Raiders
Season NFL vs. DEN vs. BUF vs. NYJ vs. NE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 57 14.25 #26 11.14 +3.11 9 -5.25 16 +1.75 20 +5.75 12 -2.25
Running backs 58 14.50 #32 7.88 +6.62 8 -6.50 18 +3.50 14 -0.50 18 +3.50
Wide Receivers 52 13.00 #22 11.03 +1.97 6 -7.00 18 +5.00 9 -4.00 19 +6.00
Tight Ends 10 2.50 #9 4.10 -1.60 1 -1.50 6 +3.50 3 +0.50 0 -2.50
Kickers 28 7.00 #9 7.92 -0.92 8 +1.00 7 0.00 6 -1.00 7 0.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Philadelphia Eagles
Season NFL vs. STL vs. ATL vs. NYG vs. SF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 56 14.00 #24 11.14 +2.86 3 -11.00 17 +3.00 23 +9.00 13 -1.00
Running backs 55 13.75 #31 7.88 +5.87 12 -1.75 11 -2.75 18 +4.25 14 +0.25
Wide Receivers 40 10.00 #14 11.03 -1.03 3 -7.00 7 -3.00 20 +10.00 10 0.00
Tight Ends 22 5.50 #24 4.10 +1.40 0 -5.50 15 +9.50 0 -5.50 7 +1.50
Kickers 21 5.25 #3 7.92 -2.67 9 +3.75 5 -0.25 3 -2.25 4 -1.25
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Pittsburgh Steelers
Season NFL vs. BAL vs. SEA vs. IND vs. HOU
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 27 6.75 #3 11.14 -4.39 16 +9.25 3 -3.75 2 -4.75 6 -0.75
Running backs 40 10.00 #23 7.88 +2.12 19 +9.00 0 -10.00 9 -1.00 12 +2.00
Wide Receivers 15 3.75 #1 11.03 -7.28 8 +4.25 2 -1.75 4 +0.25 1 -2.75
Tight Ends 17 4.25 #18 4.10 +0.15 9 +4.75 0 -4.25 0 -4.25 8 +3.75
Kickers 22 5.50 #4 7.92 -2.42 9 +3.50 0 -5.50 8 +2.50 5 -0.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
San Diego Chargers
Season NFL vs. MIN vs. NE vs. KC vs. MIA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 35 8.75 #10 11.14 -2.39 4 -4.75 20 +11.25 10 +1.25 1 -7.75
Running backs 20 5.00 #6 7.88 -2.88 3 -2.00 8 +3.00 1 -4.00 8 +3.00
Wide Receivers 30 7.50 #7 11.03 -3.53 7 -0.50 9 +1.50 11 +3.50 3 -4.50
Tight Ends 30 7.50 #29 4.10 +3.40 0 -7.50 23 +15.50 7 -0.50 0 -7.50
Kickers 32 8.00 #16 7.92 +0.08 5 -3.00 11 +3.00 4 -4.00 12 +4.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
San Francisco 49ers
Season NFL vs. SEA vs. DAL vs. CIN vs. PHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 50 12.50 #19 11.14 +1.36 12 -0.50 19 +6.50 1 -11.50 18 +5.50
Running backs 11 2.75 #1 7.88 -5.13 1 -1.75 1 -1.75 2 -0.75 7 +4.25
Wide Receivers 63 15.75 #27 11.03 +4.72 19 +3.25 31 +15.25 3 -12.75 10 -5.75
Tight Ends 14 3.50 #16 4.10 -0.60 0 -3.50 4 +0.50 2 -1.50 8 +4.50
Kickers 30 7.50 #12 7.92 -0.42 5 -2.50 10 +2.50 6 -1.50 9 +1.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Seattle Seahawks
Season NFL vs. SF vs. PIT vs. ARI vs. ATL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 34 8.50 #8 11.14 -2.64 8 -0.50 9 +0.50 7 -1.50 10 +1.50
Running backs 34 8.50 #20 7.88 +0.62 2 -6.50 15 +6.50 2 -6.50 15 +6.50
Wide Receivers 36 9.00 #9 11.03 -2.03 2 -7.00 15 +6.00 11 +2.00 8 -1.00
Tight Ends 11 2.75 #11 4.10 -1.35 1 -1.75 0 -2.75 2 -0.75 8 +5.25
Kickers 38 9.50 #24 7.92 +1.58 15 +5.50 5 -4.50 2 -7.50 16 +6.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
St. Louis Rams
Season NFL vs. PHI vs. NYG vs. BAL vs. WAS
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 51 12.75 #21 11.14 +1.61 14 +1.25 11 -1.75 22 +9.25 4 -8.75
Running backs 46 11.50 #27 7.88 +3.62 16 +4.50 11 -0.50 7 -4.50 12 +0.50
Wide Receivers 65 16.25 #30 11.03 +5.22 11 -5.25 16 -0.25 29 +12.75 9 -7.25
Tight Ends 3 0.75 #1 4.10 -3.35 0 -0.75 0 -0.75 2 +1.25 1 +0.25
Kickers 27 6.75 #7 7.92 -1.17 7 +0.25 4 -2.75 11 +4.25 5 -1.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Tampa Bay Buccaneers
Season NFL vs. DET vs. MIN vs. ATL vs. IND
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 47 11.75 #18 11.14 +0.61 17 +5.25 4 -7.75 9 -2.75 17 +5.25
Running backs 24 6.00 #12 7.88 -1.88 5 -1.00 18 +12.00 0 -6.00 1 -5.00
Wide Receivers 56 14.00 #25 11.03 +2.97 17 +3.00 4 -10.00 10 -4.00 25 +11.00
Tight Ends 16 4.00 #17 4.10 -0.10 8 +4.00 1 -3.00 6 +2.00 1 -3.00
Kickers 30 7.50 #12 7.92 -0.42 9 +1.50 8 +0.50 7 -0.50 6 -1.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Tennessee Titans
Season NFL vs. JAC vs. BAL vs. DEN vs. CLE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 27 6.75 #3 11.14 -4.39 3 -3.75 5 -1.75 9 +2.25 10 +3.25
Running backs 30 7.50 #17 7.88 -0.38 11 +3.50 9 +1.50 8 +0.50 2 -5.50
Wide Receivers 20 5.00 #2 11.03 -6.03 4 -1.00 2 -3.00 8 +3.00 6 +1.00
Tight Ends 10 2.50 #9 4.10 -1.60 1 -1.50 1 -1.50 1 -1.50 7 +4.50
Kickers 34 8.50 #21 7.92 +0.58 14 +5.50 7 -1.50 2 -6.50 11 +2.50
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Washington Redskins
Season NFL vs. NYG vs. ARI vs. DAL vs. STL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 35 8.75 #10 11.14 -2.39 10 +1.25 14 +5.25 4 -4.75 7 -1.75
Running backs 29 7.25 #15 7.88 -0.63 8 +0.75 9 +1.75 5 -2.25 7 -0.25
Wide Receivers 25 6.25 #3 11.03 -4.78 5 -1.25 15 +8.75 3 -3.25 2 -4.25
Tight Ends 12 3.00 #14 4.10 -1.10 2 -1.00 7 +4.00 2 -1.00 1 -2.00
Kickers 27 6.75 #7 7.92 -1.17 2 -4.75 3 -3.75 18 +11.25 4 -2.75
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Friday 02 Mar, 20:22:59
Mav logo
Copyright © 2000-2011 By Synsport, Inc.   All Rights Reserved.
Statistics © 2005-2011 The Sports Network and distributed by XML Team Solutions