Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG vs. MIN vs. --- vs. PIT vs. BAL vs. STL vs. PHI vs. SF vs. STL vs. DAL vs. SF vs. CLE vs. CIN vs. SEA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 161 10.06 #12 10.52 -0.46 23 +12.94 11 +0.94 8 -2.06 14 +3.94 9 -1.06 21 +10.94 5 -5.06 4 -6.06 3 -7.06 12 +1.94 8 -2.06 9 -1.06 3 -7.06 10 -0.06 12 +1.94 9 -1.06
Running backs 128 8.00 #15 8.06 -0.06 2 -6.00 6 -2.00 3 -5.00 13 +5.00 24 +16.00 3 -5.00 22 +14.00 5 -3.00 9 +1.00 5 -3.00 2 -6.00 2 -6.00 8 0.00 9 +1.00 3 -5.00 12 +4.00
Wide Receivers 173 10.81 #14 10.70 +0.11 24 +13.19 10 -0.81 4 -6.81 15 +4.19 4 -6.81 24 +13.19 7 -3.81 8 -2.81 1 -9.81 12 +1.19 10 -0.81 13 +2.19 3 -7.81 15 +4.19 9 -1.81 14 +3.19
Tight Ends 52 3.25 #9 3.73 -0.48 5 +1.75 9 +5.75 0 -3.25 7 +3.75 0 -3.25 8 +4.75 2 -1.25 0 -3.25 2 -1.25 8 +4.75 1 -2.25 1 -2.25 1 -2.25 0 -3.25 8 +4.75 0 -3.25
Kickers 139 8.69 #25 7.66 +1.03 3 -5.69 9 +0.31 9 +0.31 7 -1.69 11 +2.31 12 +3.31 14 +5.31 10 +1.31 5 -3.69 8 -0.69 9 +0.31 7 -1.69 14 +5.31 5 -3.69 9 +0.31 7 -1.69
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA vs. GB vs. CAR vs. DET vs. --- vs. IND vs. NO vs. TEN vs. MIN vs. HOU vs. CAR vs. JAC vs. NO vs. TB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 175 10.94 #17 10.52 +0.42 15 +4.06 13 +2.06 8 -2.94 18 +7.06 17 +6.06 9 -1.94 9 -1.94 0 -10.94 14 +3.06 11 +0.06 7 -3.94 7 -3.94 12 +1.06 5 -5.94 20 +9.06 10 -0.94
Running backs 112 7.00 #12 8.06 -1.06 14 +7.00 15 +8.00 4 -3.00 8 +1.00 1 -6.00 8 +1.00 3 -4.00 2 -5.00 1 -6.00 1 -6.00 7 0.00 12 +5.00 14 +7.00 4 -3.00 17 +10.00 1 -6.00
Wide Receivers 194 12.12 #25 10.70 +1.43 6 -6.12 20 +7.88 1 -11.12 29 +16.88 24 +11.88 3 -9.12 13 +0.88 2 -10.12 13 +0.88 17 +4.88 10 -2.12 3 -9.12 7 -5.12 8 -4.12 21 +8.88 17 +4.88
Tight Ends 56 3.50 #14 3.73 -0.23 6 +2.50 1 -2.50 1 -2.50 0 -3.50 2 -1.50 3 -0.50 1 -2.50 0 -3.50 9 +5.50 2 -1.50 0 -3.50 7 +3.50 14 +10.50 1 -2.50 7 +3.50 2 -1.50
Kickers 111 6.94 #9 7.66 -0.72 12 +5.06 6 -0.94 12 +5.06 3 -3.94 15 +8.06 5 -1.94 10 +3.06 1 -5.94 17 +10.06 7 +0.06 2 -4.94 4 -2.94 2 -4.94 2 -4.94 9 +2.06 4 -2.94
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ vs. --- vs. HOU vs. JAC vs. ARI vs. PIT vs. SEA vs. CIN vs. SF vs. CLE vs. IND vs. SD vs. CLE vs. CIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 90 5.62 #1 10.52 -4.90 6 +0.38 10 +4.38 6 +0.38 1 -4.62 8 +2.38 1 -4.62 6 +0.38 9 +3.38 4 -1.62 9 +3.38 1 -4.62 6 +0.38 5 -0.62 9 +3.38 5 -0.62 4 -1.62
Running backs 102 6.38 #5 8.06 -1.68 2 -4.38 9 +2.62 3 -3.38 0 -6.38 4 -2.38 5 -1.38 9 +2.62 8 +1.62 12 +5.62 16 +9.62 1 -5.38 4 -2.38 1 -5.38 15 +8.62 4 -2.38 9 +2.62
Wide Receivers 117 7.31 #3 10.70 -3.39 12 +4.69 14 +6.69 10 +2.69 3 -4.31 12 +4.69 2 -5.31 9 +1.69 13 +5.69 3 -4.31 15 +7.69 2 -5.31 1 -6.31 3 -4.31 12 +4.69 2 -5.31 4 -3.31
Tight Ends 33 2.06 #2 3.73 -1.67 1 -1.06 1 -1.06 1 -1.06 0 -2.06 0 -2.06 0 -2.06 1 -1.06 3 +0.94 0 -2.06 1 -1.06 1 -1.06 8 +5.94 6 +3.94 1 -1.06 7 +4.94 2 -0.06
Kickers 125 7.81 #19 7.66 +0.15 1 -6.81 13 +5.19 1 -6.81 5 -2.81 2 -5.81 18 +10.19 11 +3.19 8 +0.19 16 +8.19 6 -1.81 10 +2.19 4 -3.81 4 -3.81 11 +3.19 2 -5.81 13 +5.19
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN vs. PHI vs. NYG vs. --- vs. WAS vs. NYJ vs. DAL vs. MIA vs. NYJ vs. TEN vs. SD vs. MIA vs. DEN vs. NE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 196 12.25 #25 10.52 +1.73 5 -7.25 21 +8.75 19 +6.75 13 +0.75 13 +0.75 5 -7.25 2 -10.25 7 -5.25 19 +6.75 15 +2.75 18 +5.75 2 -10.25 16 +3.75 14 +1.75 10 -2.25 17 +4.75
Running backs 172 10.75 #29 8.06 +2.69 8 -2.75 22 +11.25 1 -9.75 5 -5.75 10 -0.75 23 +12.25 0 -10.75 17 +6.25 13 +2.25 10 -0.75 3 -7.75 18 +7.25 5 -5.75 18 +7.25 2 -8.75 17 +6.25
Wide Receivers 165 10.31 #11 10.70 -0.39 3 -7.31 17 +6.69 21 +10.69 6 -4.31 22 +11.69 5 -5.31 1 -9.31 10 -0.31 26 +15.69 7 -3.31 15 +4.69 3 -7.31 10 -0.31 14 +3.69 3 -7.31 2 -8.31
Tight Ends 109 6.81 #32 3.73 +3.08 0 -6.81 0 -6.81 16 +9.19 8 +1.19 0 -6.81 3 -3.81 3 -3.81 2 -4.81 1 -5.81 6 -0.81 14 +7.19 0 -6.81 14 +7.19 7 +0.19 7 +0.19 28 +21.19
Kickers 122 7.62 #15 7.66 -0.03 1 -6.62 5 -2.62 7 -0.62 11 +3.38 6 -1.62 8 +0.38 -1 -8.62 12 +4.38 16 +8.38 5 -2.62 4 -3.62 13 +5.38 8 +0.38 12 +4.38 2 -5.62 13 +5.38
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI vs. NO vs. ATL vs. WAS vs. MIN vs. --- vs. TEN vs. DET vs. IND vs. TB vs. ATL vs. HOU vs. TB vs. NO
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 208 13.00 #29 10.52 +2.48 16 +3.00 16 +3.00 5 -8.00 1 -12.00 14 +1.00 13 0.00 14 +1.00 8 -5.00 7 -6.00 24 +11.00 8 -5.00 8 -5.00 24 +11.00 10 -3.00 14 +1.00 26 +13.00
Running backs 188 11.75 #31 8.06 +3.69 9 -2.75 5 -6.75 5 -6.75 20 +8.25 16 +4.25 17 +5.25 3 -8.75 19 +7.25 12 +0.25 26 +14.25 9 -2.75 1 -10.75 10 -1.75 13 +1.25 2 -9.75 21 +9.25
Wide Receivers 176 11.00 #16 10.70 +0.30 15 +4.00 21 +10.00 8 -3.00 1 -10.00 4 -7.00 2 -9.00 4 -7.00 9 -2.00 11 0.00 18 +7.00 15 +4.00 11 0.00 28 +17.00 1 -10.00 9 -2.00 19 +8.00
Tight Ends 57 3.56 #15 3.73 -0.17 9 +5.44 2 -1.56 0 -3.56 0 -3.56 5 +1.44 1 -2.56 10 +6.44 1 -2.56 0 -3.56 13 +9.44 0 -3.56 1 -2.56 3 -0.56 1 -2.56 2 -1.56 9 +5.44
Kickers 140 8.75 #26 7.66 +1.09 4 -4.75 12 +3.25 6 -2.75 10 +1.25 14 +5.25 7 -1.75 10 +1.25 5 -3.75 14 +5.25 7 -1.75 7 -1.75 19 +10.25 6 -2.75 6 -2.75 4 -4.75 9 +0.25
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR vs. DET vs. MIN vs. TB vs. --- vs. PHI vs. DET vs. SD vs. OAK vs. KC vs. DEN vs. SEA vs. GB vs. MIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 166 10.38 #13 10.52 -0.15 5 -5.38 19 +8.62 16 +5.62 23 +12.62 13 +2.62 4 -6.38 9 -1.38 4 -6.38 6 -4.38 11 +0.62 5 -5.38 7 -3.38 8 -2.38 8 -2.38 27 +16.62 1 -9.38
Running backs 104 6.50 #8 8.06 -1.56 7 +0.50 10 +3.50 3 -3.50 6 -0.50 15 +8.50 7 +0.50 1 -5.50 15 +8.50 1 -5.50 1 -5.50 11 +4.50 1 -5.50 2 -4.50 19 +12.50 2 -4.50 3 -3.50
Wide Receivers 170 10.62 #13 10.70 -0.07 4 -6.62 19 +8.38 5 -5.62 9 -1.62 14 +3.38 6 -4.62 12 +1.38 2 -8.62 8 -2.62 12 +1.38 5 -5.62 11 +0.38 13 +2.38 4 -6.62 34 +23.38 12 +1.38
Tight Ends 74 4.62 #27 3.73 +0.89 2 -2.62 3 -1.62 21 +16.38 9 +4.38 7 +2.38 1 -3.62 7 +2.38 2 -2.62 8 +3.38 8 +3.38 0 -4.62 0 -4.62 0 -4.62 0 -4.62 6 +1.38 0 -4.62
Kickers 131 8.19 #23 7.66 +0.53 8 -0.19 14 +5.81 9 +0.81 9 +0.81 6 -2.19 3 -5.19 4 -4.19 8 -0.19 7 -1.19 9 +0.81 21 +12.81 4 -4.19 10 +1.81 8 -0.19 5 -3.19 6 -2.19
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF vs. JAC vs. IND vs. --- vs. SEA vs. TEN vs. PIT vs. BAL vs. CLE vs. PIT vs. HOU vs. STL vs. ARI vs. BAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 138 8.62 #7 10.52 -1.90 11 +2.38 13 +4.38 4 -4.62 4 -4.62 10 +1.38 6 -2.62 6 -2.62 13 +4.38 7 -1.62 12 +3.38 11 +2.38 11 +2.38 14 +5.38 0 -8.62 10 +1.38 6 -2.62
Running backs 146 9.12 #25 8.06 +1.07 3 -6.12 11 +1.88 8 -1.12 9 -0.12 10 +0.88 8 -1.12 7 -2.12 3 -6.12 15 +5.88 17 +7.88 2 -7.12 16 +6.88 5 -4.12 4 -5.12 2 -7.12 26 +16.88
Wide Receivers 169 10.56 #12 10.70 -0.14 3 -7.56 19 +8.44 0 -10.56 3 -7.56 15 +4.44 4 -6.56 10 -0.56 16 +5.44 13 +2.44 19 +8.44 16 +5.44 16 +5.44 10 -0.56 10 -0.56 14 +3.44 1 -9.56
Tight Ends 55 3.44 #13 3.73 -0.30 14 +10.56 0 -3.44 4 +0.56 0 -3.44 0 -3.44 8 +4.56 1 -2.44 2 -1.44 1 -2.44 0 -3.44 0 -3.44 0 -3.44 10 +6.56 0 -3.44 7 +3.56 8 +4.56
Kickers 106 6.62 #5 7.66 -1.03 5 -1.62 6 -0.62 9 +2.38 8 +1.38 8 +1.38 6 -0.62 8 +1.38 5 -1.62 6 -0.62 7 +0.38 9 +2.38 4 -2.62 9 +2.38 6 -0.62 4 -2.62 6 -0.62
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN vs. --- vs. OAK vs. SEA vs. SF vs. HOU vs. STL vs. JAC vs. CIN vs. BAL vs. PIT vs. ARI vs. BAL vs. PIT
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 117 7.31 #3 10.52 -3.21 10 +2.69 6 -1.31 8 +0.69 17 +9.69 3 -4.31 0 -7.31 7 -0.31 7 -0.31 6 -1.31 4 -3.31 9 +1.69 3 -4.31 14 +6.69 9 +1.69 10 +2.69 4 -3.31
Running backs 155 9.69 #27 8.06 +1.63 11 +1.31 4 -5.69 10 +0.31 4 -5.69 10 +0.31 1 -8.69 12 +2.31 21 +11.31 5 -4.69 10 +0.31 10 +0.31 23 +13.31 4 -5.69 8 -1.69 11 +1.31 11 +1.31
Wide Receivers 98 6.12 #1 10.70 -4.57 8 +1.88 3 -3.12 6 -0.12 9 +2.88 4 -2.12 1 -5.12 9 +2.88 1 -5.12 8 +1.88 2 -4.12 5 -1.12 2 -4.12 24 +17.88 11 +4.88 1 -5.12 4 -2.12
Tight Ends 64 4.00 #20 3.73 +0.27 8 +4.00 7 +3.00 1 -3.00 18 +14.00 7 +3.00 0 -4.00 1 -3.00 2 -2.00 0 -4.00 2 -2.00 8 +4.00 2 -2.00 0 -4.00 2 -2.00 6 +2.00 0 -4.00
Kickers 117 7.31 #11 7.66 -0.35 11 +3.69 15 +7.69 9 +1.69 7 -0.31 8 +0.69 3 -4.31 8 +0.69 14 +6.69 7 -0.31 4 -3.31 11 +3.69 4 -3.31 2 -5.31 8 +0.69 0 -7.31 6 -1.31
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET vs. --- vs. NE vs. STL vs. PHI vs. SEA vs. BUF vs. WAS vs. MIA vs. ARI vs. NYG vs. TB vs. PHI vs. NYG
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 166 10.38 #13 10.52 -0.15 13 +2.62 10 -0.38 8 -2.38 11 +0.62 11 +0.62 2 -8.38 15 +4.62 1 -9.38 3 -7.38 18 +7.62 9 -1.38 10 -0.38 15 +4.62 7 -3.38 13 +2.62 20 +9.62
Running backs 121 7.56 #14 8.06 -0.50 3 -4.56 7 -0.56 8 +0.44 1 -6.56 2 -5.56 8 +0.44 19 +11.44 11 +3.44 4 -3.56 1 -6.56 4 -3.56 19 +11.44 16 +8.44 2 -5.56 2 -5.56 14 +6.44
Wide Receivers 175 10.94 #15 10.70 +0.24 10 -0.94 8 -2.94 4 -6.94 16 +5.06 9 -1.94 3 -7.94 11 +0.06 4 -6.94 9 -1.94 18 +7.06 14 +3.06 6 -4.94 17 +6.06 7 -3.94 14 +3.06 25 +14.06
Tight Ends 60 3.75 #18 3.73 +0.02 9 +5.25 7 +3.25 1 -2.75 2 -1.75 10 +6.25 1 -2.75 9 +5.25 1 -2.75 1 -2.75 1 -2.75 1 -2.75 0 -3.75 8 +4.25 1 -2.75 8 +4.25 0 -3.75
Kickers 122 7.62 #15 7.66 -0.03 11 +3.38 8 +0.38 13 +5.38 12 +4.38 8 +0.38 1 -6.62 10 +2.38 8 +0.38 0 -7.62 4 -3.62 12 +4.38 9 +1.38 9 +1.38 1 -6.62 10 +2.38 6 -1.62
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB vs. SD vs. --- vs. MIA vs. DET vs. OAK vs. KC vs. NYJ vs. SD vs. MIN vs. CHI vs. NE vs. BUF vs. KC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 195 12.19 #24 10.52 +1.67 12 -0.19 14 +1.81 14 +1.81 37 +24.81 14 +1.81 7 -5.19 19 +6.81 15 +2.81 5 -7.19 4 -8.19 7 -5.19 19 +6.81 2 -10.19 20 +7.81 3 -9.19 3 -9.19
Running backs 111 6.94 #11 8.06 -1.12 13 +6.06 2 -4.94 2 -4.94 3 -3.94 5 -1.94 3 -3.94 9 +2.06 18 +11.06 2 -4.94 4 -2.94 5 -1.94 4 -2.94 12 +5.06 16 +9.06 12 +5.06 1 -5.94
Wide Receivers 181 11.31 #19 10.70 +0.61 1 -10.31 22 +10.69 9 -2.31 38 +26.69 11 -0.31 5 -6.31 22 +10.69 13 +1.69 3 -8.31 4 -7.31 3 -8.31 24 +12.69 1 -10.31 8 -3.31 4 -7.31 13 +1.69
Tight Ends 52 3.25 #9 3.73 -0.48 0 -3.25 0 -3.25 8 +4.75 1 -2.25 2 -1.25 6 +2.75 7 +3.75 0 -3.25 0 -3.25 1 -2.25 7 +3.75 7 +3.75 0 -3.25 13 +9.75 0 -3.25 0 -3.25
Kickers 147 9.19 #30 7.66 +1.53 13 +3.81 12 +2.81 7 -2.19 7 -2.19 19 +9.81 9 -0.19 11 +1.81 8 -1.19 4 -5.19 7 -2.19 7 -2.19 12 +2.81 6 -3.19 11 +1.81 14 +4.81 0 -9.19
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL vs. CHI vs. SF vs. ATL vs. DEN vs. --- vs. CHI vs. CAR vs. GB vs. NO vs. MIN vs. OAK vs. SD vs. GB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 199 12.44 #27 10.52 +1.92 9 -3.44 -1 -13.44 8 -4.44 15 +2.56 8 -4.44 5 -7.44 12 -0.44 8 -4.44 2 -10.44 18 +5.56 16 +3.56 20 +7.56 25 +12.56 11 -1.44 7 -5.44 36 +23.56
Running backs 103 6.44 #7 8.06 -1.62 2 -4.44 2 -4.44 9 +2.56 3 -3.44 5 -1.44 12 +5.56 4 -2.44 4 -2.44 9 +2.56 6 -0.44 0 -6.44 16 +9.56 9 +2.56 6 -0.44 2 -4.44 14 +7.56
Wide Receivers 201 12.56 #26 10.70 +1.86 10 -2.56 6 -6.56 5 -7.56 17 +4.44 5 -7.56 3 -9.56 10 -2.56 10 -2.56 3 -9.56 10 -2.56 21 +8.44 21 +8.44 11 -1.56 20 +7.44 11 -1.56 38 +25.44
Tight Ends 54 3.38 #12 3.73 -0.36 2 -1.38 0 -3.38 7 +3.62 9 +5.62 7 +3.62 6 +2.62 2 -1.38 0 -3.38 0 -3.38 0 -3.38 1 -2.38 3 -0.38 7 +3.62 1 -2.38 1 -2.38 8 +4.62
Kickers 141 8.81 #28 7.66 +1.15 8 -0.81 2 -6.81 13 +4.19 12 +3.19 9 +0.19 13 +4.19 13 +4.19 4 -4.81 14 +5.19 9 +0.19 9 +0.19 7 -1.81 4 -4.81 12 +3.19 4 -4.81 8 -0.81
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN vs. ATL vs. STL vs. MIN vs. --- vs. SD vs. MIN vs. TB vs. DET vs. NYG vs. OAK vs. KC vs. CHI vs. DET
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 188 11.75 #22 10.52 +1.23 20 +8.25 17 +5.25 12 +0.25 14 +2.25 5 -6.75 5 -6.75 11 -0.75 20 +8.25 2 -9.75 12 +0.25 7 -4.75 19 +7.25 4 -7.75 5 -6.75 7 -4.75 28 +16.25
Running backs 116 7.25 #13 8.06 -0.81 6 -1.25 4 -3.25 3 -4.25 4 -3.25 8 +0.75 4 -3.25 13 +5.75 0 -7.25 8 +0.75 13 +5.75 12 +4.75 9 +1.75 9 +1.75 9 +1.75 6 -1.25 8 +0.75
Wide Receivers 208 13.00 #28 10.70 +2.30 21 +8.00 13 0.00 12 -1.00 19 +6.00 8 -5.00 7 -6.00 11 -2.00 26 +13.00 3 -10.00 18 +5.00 8 -5.00 19 +6.00 5 -8.00 4 -9.00 6 -7.00 28 +15.00
Tight Ends 92 5.75 #31 3.73 +2.02 8 +2.25 3 -2.75 7 +1.25 7 +1.25 2 -3.75 2 -3.75 7 +1.25 9 +3.25 2 -3.75 5 -0.75 1 -4.75 12 +6.25 7 +1.25 2 -3.75 6 +0.25 12 +6.25
Kickers 106 6.62 #5 7.66 -1.03 10 +3.38 11 +4.38 5 -1.62 5 -1.62 2 -4.62 2 -4.62 13 +6.38 10 +3.38 0 -6.62 8 +1.38 0 -6.62 11 +4.38 2 -4.62 15 +8.38 6 -0.62 6 -0.62
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT vs. OAK vs. BAL vs. TEN vs. JAC vs. CLE vs. TB vs. --- vs. JAC vs. ATL vs. CIN vs. CAR vs. IND vs. TEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 121 7.56 #4 10.52 -2.96 7 -0.56 7 -0.56 17 +9.44 3 -4.56 10 +2.44 11 +3.44 4 -3.56 3 -4.56 5 -2.56 5 -2.56 2 -5.56 7 -0.56 7 -0.56 12 +4.44 8 +0.44 13 +5.44
Running backs 85 5.31 #3 8.06 -2.75 2 -3.31 4 -1.31 17 +11.69 9 +3.69 3 -2.31 12 +6.69 2 -3.31 8 +2.69 1 -4.31 3 -2.31 5 -0.31 1 -4.31 3 -2.31 9 +3.69 3 -2.31 3 -2.31
Wide Receivers 154 9.62 #10 10.70 -1.07 11 +1.38 11 +1.38 19 +9.38 5 -4.62 17 +7.38 8 -1.62 0 -9.62 6 -3.62 9 -0.62 8 -1.62 2 -7.62 11 +1.38 9 -0.62 9 -0.62 13 +3.38 16 +6.38
Tight Ends 41 2.56 #5 3.73 -1.17 1 -1.56 0 -2.56 10 +7.44 0 -2.56 0 -2.56 0 -2.56 6 +3.44 1 -1.56 1 -1.56 1 -1.56 1 -1.56 4 +1.44 1 -1.56 13 +10.44 0 -2.56 2 -0.56
Kickers 127 7.94 #21 7.66 +0.28 1 -6.94 5 -2.94 6 -1.94 3 -4.94 19 +11.06 19 +11.06 1 -6.94 2 -5.94 10 +2.06 5 -2.94 6 -1.94 4 -3.94 17 +9.06 4 -3.94 14 +6.06 11 +3.06
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB vs. KC vs. CIN vs. NO vs. TEN vs. ATL vs. JAC vs. --- vs. CAR vs. NE vs. BAL vs. TEN vs. HOU vs. JAC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 182 11.38 #19 10.52 +0.85 6 -5.38 8 -3.38 12 +0.62 16 +4.62 21 +9.62 9 -2.38 26 +14.62 8 -3.38 20 +8.62 5 -6.38 12 +0.62 13 +1.62 11 -0.38 8 -3.38 2 -9.38 5 -6.38
Running backs 164 10.25 #28 8.06 +2.19 17 +6.75 15 +4.75 1 -9.25 13 +2.75 6 -4.25 10 -0.25 22 +11.75 4 -6.25 9 -1.25 11 +0.75 16 +5.75 7 -3.25 11 +0.75 4 -6.25 12 +1.75 6 -4.25
Wide Receivers 188 11.75 #22 10.70 +1.05 10 -1.75 3 -8.75 17 +5.25 11 -0.75 31 +19.25 13 +1.25 17 +5.25 15 +3.25 27 +15.25 8 -3.75 3 -8.75 5 -6.75 9 -2.75 11 -0.75 2 -9.75 6 -5.75
Tight Ends 66 4.12 #23 3.73 +0.39 0 -4.12 6 +1.88 2 -2.12 1 -3.12 0 -4.12 0 -4.12 14 +9.88 1 -3.12 7 +2.88 0 -4.12 1 -3.12 21 +16.88 7 +2.88 4 -0.12 1 -3.12 1 -3.12
Kickers 147 9.19 #30 7.66 +1.53 10 +0.81 9 -0.19 12 +2.81 7 -2.19 4 -5.19 8 -1.19 16 +6.81 13 +3.81 7 -2.19 4 -5.19 8 -1.19 7 -2.19 6 -3.19 9 -0.19 10 +0.81 17 +7.81
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO vs. CIN vs. PIT vs. BAL vs. HOU vs. --- vs. IND vs. CLE vs. HOU vs. SD vs. TB vs. ATL vs. TEN vs. IND
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
